Rhône Orientation 2014 - Létralun. 01/12/2014 22:56
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                        Club                          Cat.       Temps   Diff. 



A  (49/51)     Résultats provisoires  22:5 

    1 BLANCHARD Mickael                                        ASH      2:46:59    0:00 
    2 VALLA Clement                                            ASH      2:47:03    0:04 
    3 BARRANGER David                                          ASH      2:47:35    0:36 
    4 JACOUD Andy                                              ASH      2:51:00    4:01 
    5 FUCHS Baptiste                                           ASH      3:09:52   22:53 
    6 BENACEK Philippe                                         ASH      3:11:17   24:18 
    7 JANSSENS Gaetan                                          ASH      3:15:56   28:57 
    8 BARTHELEMY Matthieu                                      ASH      3:16:20   29:21 
    9 GERY Mathias                                             ASH      3:33:34   46:35 
   10 SYLLA Amadou                                             ASH      3:33:51   46:52 
   11 COSSON Fred                                              ASH      3:34:15   47:16 
   12 JEHL Julien                                              ASH      3:38:54   51:55 
   13 MONCOMBLE Julien                                         ASH      3:39:17   52:18 
   14 BREGNAC Olivier                                          ASH      3:41:10   54:11 
   15 PEYCLIT Jacques                                          AVH      3:46:01   59:02 
   16 DOMMANGET Etienne                                        ASH      3:49:40 1:02:41 
   17 RORA Sebastien                                           ASH      3:53:31 1:06:32 
   18 CHABANCE Maxime                                          ASH      3:55:01 1:08:02 
   19 PAILHES Kevin                                            ASH      3:56:21 1:09:22 
   20 BONNEMAIRE Baptiste                                      ASH      3:56:33 1:09:34 
   21 BREGNAC Xavier                                           ASH      3:58:26 1:11:27 
   22 BREGNAC Nicolas                                          ASH      4:00:29 1:13:30 
   23 DEBICKI Florent                                          ASH      4:07:12 1:20:13 
   24 WEIMER Nicolas                                           ASH      4:10:19 1:23:20 
   25 STOUFS Hans                                              ASH      4:12:36 1:25:37 
   26 BERNARD Dominique                                        ASH      4:30:04 1:43:05 
   27 PIOT Alain                                               AVH      4:30:53 1:43:54 
   28 PERRIN Nans                                              ASH      4:30:57 1:43:58 
   29 DAURIAC Philippe                                         AVH      4:38:31 1:51:32 
   30 RICHARD Nicolas                                          ASH      4:38:34 1:51:35 
   31 SAVINEL Jean Michel                                      ASH      4:42:43 1:55:44 
   32 JOUNEAU Pierre-Henri                                     AVH      4:47:07 2:00:08 
   33 GOUTALAND David                                          ASH      4:51:12 2:04:13 
   34 RYCKEBOER Dimitri                                        AVH      4:57:13 2:10:14 
   35 FOLLET Francois                                          ASH      5:08:02 2:21:03 
   36 ERNOU Stephane                                           ASH      5:19:29 2:32:30 
   37 LIGNON Mehdi                                             ASH      5:33:23 2:46:24 

      BERARD Mickael                                           ASH           pm         
      GRAVAND Felix                                            ASH           pm         
      GUINOT Remi                                              ASH           pm         
      LAFARGE Gaspard                                          ASH           pm         
      LEBLOND Ludovic                                          ASH           pm         
      MOUGEOLLE David                                          ASH           pm         
      MUZY Cedric                                              ASH           pm         
      ROUSSEL Henri                                            ASH           pm         
      SIGOT Marc                                               ASH           pm         
      WILLEMSE Jeremie                                         ASH           pm         
      BEAULAIGUE Marcel                                        AVH           pm         
      BENAS Philippe                                           AVH           pm         



B  (98/103)    Résultats provisoires  22:5 

    1 PERRIN Eric                                              BVH      2:23:04    0:00 
    2 PERRIN Gilles                                            BVH      2:23:05    0:01 
    3 BODY Jean-Laurent                                        BVH      2:34:10   11:06 
    4 SXAY Sebastien                                           BVH      2:42:48   19:44 
    5 HUGUET Damien                                            BVH      2:51:54   28:50 
    6 FATOUX Remy                                              BVH      2:55:23   32:19 
    7 ANDRIEUX Xavier                                          BSH      2:56:04   33:00 
    8 JANOD Francois                                           BVH      2:57:45   34:41 
    9 GREFF Nicolas                                            BVH      3:09:45   46:41 
   10 MERINO Pierrick                                          BSH      3:10:50   47:46 
   11 BARLET Gaelle                                            BSD      3:12:09   49:05 
   12 BOVERO Severine                                          BSD      3:12:16   49:12 
   13 BERNARD Leo                                              BSH      3:12:18   49:14 
   14 DAL BELLO Pierre                                         BSH      3:12:21   49:17 
   15 MOYON Bruno                                              BVH      3:14:37   51:33 
   16 LE GOFF Loic                                             BSH      3:18:23   55:19 
   17 CHEVREUX Emmanuel                                        BVH      3:27:21 1:04:17 
   18 CORNELOUP Adrien                                         BSH      3:28:22 1:05:18 
   19 BODY Thierry                                             BSH      3:28:29 1:05:25 
   20 THOURET Herve                                            BVH      3:33:13 1:10:09 
   21 MOLLARET Bruno                                           BVH      3:33:50 1:10:46 
   22 VAN DER MEULEN Nicolas                                   BSH      3:34:12 1:11:08 
   23 PAULIEN Thibault                                         BSH      3:35:14 1:12:10 
   24 DENIER Simon                                             BSH      3:37:32 1:14:28 
   25 HUBERT Emeric                                            BSH      3:37:48 1:14:44 
   26 LAFANECHERE Thierry                                      BVH      3:38:52 1:15:48 
   27 PATART Julien                                            BSH      3:39:49 1:16:45 
   28 MUELLER Beat                                             BSH      3:40:06 1:17:02 
   29 KHLEBNIKOV Anton                                         BVH      3:42:07 1:19:03 
   30 HUEBER Diane                                             BSD      3:45:52 1:22:48 
   31 GROSJEAN Nathalie                                        BVD      3:46:03 1:22:59 
   32 VANDERKAM Maelle                                         BSD      3:51:28 1:28:24 
   32 DENIER Anne Francoise                                    BVD      3:51:28 1:28:24 
   34 SOILLY Olivier                                           BVH      3:52:27 1:29:23 
   35 MITTON Nicolas                                           BVH      3:54:32 1:31:28 
   36 MARECHAL Francois                                        BSH      3:55:29 1:32:25 
   37 ROUSSET Pierre                                           BSH      4:07:02 1:43:58 
   38 POTIER Michael                                           BVH      4:08:18 1:45:14 
   39 DEBOCQ MAINE Agnes                                       BVD      4:13:32 1:50:28 
   40 MAINE Laurent                                            BVH      4:13:33 1:50:29 
   41 LECUYER Remy                                             BVH      4:16:45 1:53:41 
   42 LALLIER Albane                                           BSD      4:17:36 1:54:32 
   43 CHEMARIN Pierre                                          BVH      4:18:55 1:55:51 
   44 MEUNIER Frédéric                                         BVH      4:19:47 1:56:43 
   45 VEIT Eric                                                BVH      4:19:50 1:56:46 
   46 OLIVE Michel                                             BVH      4:20:40 1:57:36 
   47 BRUN Arnaud                                              BSH      4:20:51 1:57:47 
   48 REVELLI Christian                                        BVH      4:21:51 1:58:47 
   49 MORIN Emmanuel                                           BVH      4:25:16 2:02:12 
   50 CONDAMIN Guy                                             BSH      4:30:16 2:07:12 
   51 MOREAU Stephane                                          BVH      4:30:17 2:07:13 
   52 PIERRE Eric                                              BVH      4:42:45 2:19:41 
   53 PAILLER Antoine                                          BSH      4:42:47 2:19:43 
   53 TILLIER Richard                                          BVH      4:42:47 2:19:43 
   55 TRAULLE Jean Marc                                        BVH      4:42:49 2:19:45 
   56 HACQUARD Julien                                          BSH      4:45:18 2:22:14 
   57 DALLA COSTA Christophe                                   BSH      4:45:22 2:22:18 
   58 BONNEAU Mathilde                                         BSD      4:48:17 2:25:13 
   59 PIGNARD Benjamin                                         BSH      4:54:59 2:31:55 
   60 GUSTIN Matthieu                                          BSH      4:55:00 2:31:56 
   61 VALETTE Laurent                                          BVH      4:55:46 2:32:42 
   62 FERREOL Christian                                        BVH      4:56:57 2:33:53 
   63 MOUTIN Pierre-Yves                                       BSH      4:58:05 2:35:01 
   64 VAN DER HEIJDE Marc                                      BVH      5:01:38 2:38:34 
   65 DESBREST Romain                                          BSH      5:14:19 2:51:15 
   66 FLIELLER Julien                                          BSH      5:14:22 2:51:18 
   67 MIHAILOVIC Pierre                                        BVH      5:14:33 2:51:29 
   68 REGAZZONI Elodie                                         BSD      5:27:51 3:04:47 
   69 NEJATBAKHSHE Monireh                                     BSD      5:27:53 3:04:49 
   70 ROBERT Brice                                             BSH      5:27:54 3:04:50 
   71 MARTEL Franck                                            BSH      5:27:56 3:04:52 
   72 PERRIER Aurelien                                         BSH      5:35:44 3:12:40 
   73 LECARPENTIER Chloe                                       BSD      5:35:46 3:12:42 
   74 BONNET Gaelle                                            BSD      5:39:57 3:16:53 
   75 BONNET Charles                                           BSH      5:39:59 3:16:55 
   76 GENEVOIS Annie                                           BVD      6:14:21 3:51:17 

      BAUD Bernard                                             BSH           pm         
      FOURNIER David                                           BSH           pm         
      GAUDUIN Maxime                                           BSH           pm         
      GRENIER Guilhem                                          BSH           pm         
      LACOTE Romain                                            BSH           pm         
      ROMITTI Sebastien                                        BSH           pm         
      ACHARD Cedric                                            BVH           pm         
      ARBANT Laurent                                           BVH           pm         
      CARBONNE Stéphane                                        BVH           pm         
      COUDERQ Reno                                             BVH           pm         
      DUBERNARD Herve                                          BVH           pm         
      LAVENNE Philippe                                         BVH           pm         
      LOTISSIER Marc                                           BVH           pm         
      MICHALON Damien                                          BVH           pm         
      MOREAU Thierry                                           BVH           pm         
      PRZYBYLA Alain                                           BVH           pm         
      REDON Jean Michel                                        BVH           pm         
      SIRET Fabrice                                            BVH           pm         
      TRILLAT Richard                                          BVH           pm         
      CHAPUIS Frederique                                       BVD           pm         
      PRZYBYLA Marie-Therese                                   BVD           pm         
      HUCHON Patricia                                          BVD      Abandon         



C  (149/155)   Résultats provisoires  22:5 

    1 DESBREST Jean-Baptiste                                   CSH      2:22:28    0:00 
    2 GOULLIOUD Rémi                                           CVH      2:33:42   11:14 
    3 CADO Samuel                                              CSH      2:34:52   12:24 
    4 PARET Samuel                                             CSH      2:35:22   12:54 
    5 GROTE Andreas                                            CVH      2:35:24   12:56 
    6 TREVISAN Georges                                         CSH      2:35:32   13:04 
    7 SEGUIN Nicolas                                           CVH      2:41:37   19:09 
    8 FELTRIN Thierry                                          CVH      2:42:00   19:32 
    9 CROS Emmanuel                                            CSH      2:42:41   20:13 
   10 DALIN Hugues                                             CSH      2:47:04   24:36 
   11 JOSSERAND Alexis                                         CVH      2:47:19   24:51 
   12 PITOT Alain                                              CSH      2:47:22   24:54 
   13 JACOUD Chris                                             CSH      2:55:58   33:30 
   14 GUINOT Veronique                                         CVD      2:56:03   33:35 
   15 SILVESTRE Eric                                           CVH      2:56:08   33:40 
   16 DESBREST Patrick                                         CVH      2:56:13   33:45 
   17 PAILLIER Jean-Yves                                       CVH      2:56:20   33:52 
   18 TRAMOLAY Sebastien                                       CSH      2:57:24   34:56 
   19 DE COCQUEREL Nicolas                                     CVH      2:57:34   35:06 
   20 ARTAUD Olivier                                           CSH      2:58:20   35:52 
   21 RIFFARD Benoit                                           CSH      3:08:49   46:21 
   22 CROENNE Jerome                                           CVH      3:10:08   47:40 
   23 COLE Christian                                           CVH      3:10:57   48:29 
   24 CLERC Caroline                                           CVD      3:10:58   48:30 
   25 MARINET Chantal                                          CVD      3:11:00   48:32 
   26 MAISONNY Etienne                                         CSH      3:11:09   48:41 
   27 SCHIANO Alexandre                                        CSH      3:11:25   48:57 
   28 FAVARO Marine                                            CSD      3:12:20   49:52 
   29 GARCIN Franck                                            CVH      3:12:38   50:10 
   30 CHABANOL Matthieu                                        CVH      3:14:33   52:05 
   30 GAMBERT Remy                                             CVH      3:14:33   52:05 
   32 HUBERT Christophe                                        CSH      3:14:35   52:07 
   32 MANNAZ Jean Michel                                       CVH      3:14:35   52:07 
   34 HENROT Thierry                                           CVH      3:15:12   52:44 
   35 DUCROCQ Marie                                            CSD      3:18:08   55:40 
   36 GAMBEY Joel                                              CSH      3:18:47   56:19 
   37 CORBI Francois                                           CSH      3:19:30   57:02 
   38 BRISEPIERRE Richard                                      CVH      3:21:13   58:45 
   39 BARATHON Nicolas                                         CSH      3:21:38   59:10 
   40 TROUBETZKY Sylvain                                       CSH      3:25:30 1:03:02 
   41 BOURLIER Pierre-Henri                                    CVH      3:25:44 1:03:16 
   42 PAULET Guillaume                                         CSH      3:28:14 1:05:46 
   43 ROUSSET Patrice                                          CSH      3:28:42 1:06:14 
   43 GOUTALAND Sophie                                         CSD      3:28:42 1:06:14 
   45 ROUSSE Loriane                                           CSD      3:28:47 1:06:19 
   46 GAZET Philippe                                           CVH      3:30:15 1:07:47 
   47 MOSNIER Veronique                                        CSD      3:32:36 1:10:08 
   48 BERLAND Jean-Rene                                        CVH      3:37:20 1:14:52 
   49 WALCZYK Romaric                                          CSH      3:37:39 1:15:11 
   50 CLAVEAU Jonathan                                         CSH      3:37:40 1:15:12 
   51 BERGOEND Jean-Robert                                     CVH      3:43:03 1:20:35 
   52 BONNEAU Catherine                                        CVD      3:43:13 1:20:45 
   53 WOLFFHUGEL Eric                                          CVH      3:43:38 1:21:10 
   54 CUISSON Arnaud                                           CSH      3:43:40 1:21:12 
   55 VAGINAY Pierre                                           CVH      3:43:45 1:21:17 
   56 HELIE Pascal                                             CVH      3:45:01 1:22:33 
   57 NACEUR Ibrahim                                           CSH      3:45:46 1:23:18 
   58 MARCON Cedric                                            CSH      3:46:12 1:23:44 
   59 ROLIN Christophe                                         CVH      3:49:10 1:26:42 
   60 LARIVIERE Patrick                                        CVH      3:50:19 1:27:51 
   60 PESENTI Serge                                            CVH      3:50:19 1:27:51 
   62 PORNET Patrick                                           CVH      3:53:42 1:31:14 
   63 HUGUES Gilles                                            CVH      3:56:27 1:33:59 
   64 MOUTRILLE Bernard                                        CVH      3:56:29 1:34:01 
   65 SOLA Adelaide                                            CSD      3:56:31 1:34:03 
   66 HENRY Jean-Michel                                        CVH      4:00:51 1:38:23 
   67 BERLAND Jean-Luc                                         CVH      4:00:52 1:38:24 
   68 RICHARD Vinca Corinne                                    CVD      4:01:20 1:38:52 
   69 RICHARD Denis                                            CVH      4:01:21 1:38:53 
   70 CHABAUD Jerome                                           CVH      4:02:11 1:39:43 
   71 BOY Ludovic                                              CSH      4:02:12 1:39:44 
   72 ZANNI Claire                                             CSD      4:04:17 1:41:49 
   73 ZANNI Philippe                                           CVH      4:04:19 1:41:51 
   74 BAIZET Sebastien                                         CSH      4:05:54 1:43:26 
   74 RAISON Romain                                            CSH      4:05:54 1:43:26 
   76 DANTHONY Jacques                                         CVH      4:06:00 1:43:32 
   77 MIDI Jean-Michel                                         CVH      4:10:04 1:47:36 
   78 PETIT Isabelle                                           CVD      4:10:13 1:47:45 
   79 SLIMAN Jacques                                           CVH      4:18:01 1:55:33 
   80 BOUGNOL Jeanne                                           CSD      4:19:50 1:57:22 
   81 LECOUTURIER Edwige                                       CVD      4:19:52 1:57:24 
   82 NICOLAS Alain                                            CVH      4:20:34 1:58:06 
   83 GOROSPE Regino                                           CVH      4:20:35 1:58:07 
   83 KERCOFF Daniel                                           CVH      4:20:35 1:58:07 
   85 BINACHON Clervie                                         CSD      4:20:43 1:58:15 
   86 COUSTY Olivier                                           CSH      4:20:45 1:58:17 
   87 BERNHARD Marie-Anne                                      CSD      4:20:50 1:58:22 
   88 VADOT Fabien                                             CSH      4:25:07 2:02:39 
   89 PERRUSSEL-MORIN Bruno                                    CSH      4:25:14 2:02:46 
   90 PASQUIER Laura                                           CSD      4:28:17 2:05:49 
   91 PELLOUX-PRAYER Gautier                                   CSH      4:32:10 2:09:42 
   92 PENNET Celine                                            CSD      4:32:35 2:10:07 
   93 DALLA COSTA Christiane                                   CVD      4:32:41 2:10:13 
   94 ROFFIDAL Charles                                         CSH      4:35:09 2:12:41 
   95 ROUAUD Claire                                            CSD      4:35:10 2:12:42 
   96 DECRETTE Rémy                                            CSH      4:38:35 2:16:07 
   97 DECRETTE Jean-Pierre                                     CVH      4:38:37 2:16:09 
   98 LECOQ Arnaud                                             CSH      4:38:47 2:16:19 
   99 BOULORD Eric                                             CVH      4:41:38 2:19:10 
  100 BONNEAU Paul                                             CVH      4:42:08 2:19:40 
  101 LEMAITRE Regine                                          CVD      4:47:49 2:25:21 
  102 VADROT Stéphanie                                         CVD      4:49:13 2:26:45 
  103 POINSEAUX Hadrien                                        CSH      4:49:15 2:26:47 
  104 RABUEL Vincent                                           CSH      4:49:17 2:26:49 
  105 CARBONNEL-RYCKEBOER Anne                                 CVD      4:59:18 2:36:50 
  106 SALE Gilles                                              CVH      4:59:28 2:37:00 
  107 OUDIN Jean-Yves                                          CVH      5:02:39 2:40:11 
  108 DELORE Jacques                                           CVH      5:05:49 2:43:21 
  109 DELORE Yves                                              CVH      5:05:50 2:43:22 
  110 COSSON Gerard                                            CVH      5:06:51 2:44:23 
  111 GUIMARD Lenaic                                           CSH      5:11:27 2:48:59 
  112 GUIMARD Arthur                                           CSH      5:11:29 2:49:01 
  113 TABARAND Sylvie                                          CSD      5:18:30 2:56:02 
  113 DUCOTTET Cecile                                          CVD      5:18:30 2:56:02 
  115 DUCOTTET Jerome                                          CVH      5:18:31 2:56:03 
  116 EXPERT Elsa                                              CSD      5:34:20 3:11:52 
  117 DUJON Frederique                                         CVD      5:57:39 3:35:11 
  118 BILLY Jean-Francois                                      CVH      5:57:40 3:35:12 
  119 DOUMET Fabrice                                           CVH      6:02:49 3:40:21 
  120 LANEYRIE Pierre                                          CVH      6:03:59 3:41:31 
  121 LANEYRIE Remi                                            CSH      6:04:02 3:41:34 

      GESTE Alain                                              CSH           pm         
      CHAPUIS Arnaud                                           CSH           pm         
      MASSON Fabien                                            CSH           pm         
      MICHEL David                                             CSH           pm         
      MICHEL Loic                                              CSH           pm         
      ROUX Clement                                             CSH           pm         
      CARRILLO Thierry                                         CVH           pm         
      COLIN Jean-Luc                                           CVH           pm         
      HABERKORN Didier                                         CVH           pm         
      JOUZEAU Georges                                          CVH           pm         
      LOISON Jean-François                                     CVH           pm         
      POCIELLO Christian                                       CVH           pm         
      SAPINA Hubert                                            CVH           pm         
      VERDIN Serge                                             CVH           pm         
      LE MEZO Celine                                           CSD           pm         
      MOREL Cecile                                             CSD           pm         
      ROCHE Delphine                                           CSD           pm         
      VACHON Cecile                                            CSD           pm         
      THOMAS Valérie                                           CVD           pm         
      ALLEMANN Christine                                       CVD           pm         
      AURIENTIS Sandrine                                       CVD           pm         
      CHRETIEN Irène                                           CVD           pm         
      GUIMARD Cecile                                           CVD           pm         
      JALLUD Martine                                           CVD           pm         
      LANEYRIE Elisabeth                                       CVD           pm         
      MASSON Nathalie                                          CVD           pm         
      MAZARS Berangere                                         CVD           pm         
      BONNARD Nans                                             CJD           pm         



D  (151/159)   Résultats provisoires  22:5 

    1 PERRIN Mathieu                                           DJH      1:42:19    0:00 
    2 LANTUEJOUL Julien                                        DSH      1:57:35   15:16 
    3 BRAULT Lionel                                            DSH      1:59:18   16:59 
    4 ESTIVAL Thierry                                          DJH      2:04:41   22:22 
    5 ROCHE Maxime                                             DJH      2:07:27   25:08 
    6 BILLON Emerick                                           DSH      2:09:25   27:06 
    7 EXPERT Julian                                            DJH      2:09:51   27:32 
    8 BOISSET Sylvain                                          DSH      2:09:56   27:37 
    9 PICHARD Adrien                                           DJH      2:12:36   30:17 
   10 FLEURENT Dominique                                       DVH      2:16:06   33:47 
   11 BAYLE Odile                                              DVD      2:17:32   35:13 
   12 ROCHE Jonathan                                           DJH      2:20:31   38:12 
   13 ROCHE Robert                                             DVH      2:20:32   38:13 
   14 BODY Mathilde                                            DJD      2:24:23   42:04 
   15 PLEVY Clément                                            DSH      2:24:50   42:31 
   16 PICHARD Lucien                                           DJH      2:25:43   43:24 
   17 DEA'K Csaba                                              DSH      2:31:13   48:54 
   18 LEGRAND Bruno                                            DVH      2:33:04   50:45 
   19 CHASSAGNE Mathieu                                        DSH      2:37:42   55:23 
   19 MONCEL Florent                                           DSH      2:37:42   55:23 
   21 COLOMBET Christian                                       DVH      2:38:31   56:12 
   22 BOYER Mathieu                                            DSH      2:43:02 1:00:43 
   23 JOUNEAU Agathe                                           DJD      2:44:25 1:02:06 
   24 FRANET Claire                                            DVD      2:44:31 1:02:12 
   25 ESCHENLOHR Christophe                                    DVH      2:44:34 1:02:15 
   26 CORDIER Jacques                                          DVH      2:44:48 1:02:29 
   27 BEUZELIN Dominique                                       DVD      2:44:59 1:02:40 
   27 CHAUFFERIN Christine                                     DVD      2:44:59 1:02:40 
   29 GREFF Mael                                               DJH      2:47:06 1:04:47 
   30 ROMIEU Cyril                                             DVH      2:47:52 1:05:33 
   31 PAOUR Olivier                                            DSH      2:51:31 1:09:12 
   32 DOIN Pascal                                              DSH      2:51:32 1:09:13 
   33 ROBICHON Christophe                                      DVH      2:56:43 1:14:24 
   34 SEGOND Dominique                                         DVD      2:59:09 1:16:50 
   35 BAUS Christian                                           DVH      2:59:10 1:16:51 
   36 VALETTE Marion                                           DJD      3:02:37 1:20:18 
   37 DUBOIS Philippe                                          DSH      3:02:39 1:20:20 
   38 BRUN Hugues                                              DSH      3:03:26 1:21:07 
   39 VASSY Margaux                                            DSD      3:10:39 1:28:20 
   40 ROLAND Anais                                             DSD      3:10:40 1:28:21 
   41 CHARLOT Clementine                                       DSD      3:12:32 1:30:13 
   42 BRUN Myriam                                              DSD      3:12:34 1:30:15 
   43 BILLET Sandra                                            DSD      3:12:35 1:30:16 
   44 RICHARD Lucie                                            DSD      3:15:32 1:33:13 
   45 RICHARD Julien                                           DSH      3:15:33 1:33:14 
   46 MACHEBOEUF Aline                                         DSD      3:16:49 1:34:30 
   47 VAGNER Christine                                         DVD      3:17:11 1:34:52 
   48 BOCOGNANI Clement                                        DSH      3:18:05 1:35:46 
   49 KHLEBNIKOVA Vera                                         DVD      3:18:30 1:36:11 
   50 DAILLE Viviana                                           DJD      3:19:19 1:37:00 
   51 DAILLE Jerome                                            DVH      3:19:21 1:37:02 
   52 GRANGE Claire                                            DVD      3:19:59 1:37:40 
   53 BLANCHARD Gregorine                                      DSD      3:25:20 1:43:01 
   54 PRIVAT Richard                                           DVH      3:25:42 1:43:23 
   55 COMBE Raphael                                            DVH      3:26:02 1:43:43 
   56 CAUCAL Claire                                            DSD      3:32:38 1:50:19 
   57 PELISSIER Franck                                         DVH      3:32:40 1:50:21 
   58 PELISSIER Elisabeth                                      DVD      3:32:41 1:50:22 
   59 BASTIEN Xavier                                           DVH      3:33:21 1:51:02 
   59 BASTIEN Stephanie                                        DVD      3:33:21 1:51:02 
   61 PASCUAL Hugo                                             DSH      3:34:29 1:52:10 
   61 PASCUAL Christophe                                       DVH      3:34:29 1:52:10 
   63 MOLLARET Arielle                                         DVD      3:42:14 1:59:55 
   64 RICHARD Marianne                                         DVD      3:43:23 2:01:04 
   65 NACEUR Najla                                             DSD      3:43:43 2:01:24 
   66 CAVALLINI Dominique                                      DVH      3:44:23 2:02:04 
   67 CAVALLINI Sylvie                                         DVD      3:44:25 2:02:06 
   68 GRANGE Philippe                                          DVH      3:44:28 2:02:09 
   69 MONTJOIE Claire                                          DVH      3:44:34 2:02:15 
   70 PROMONET Remi                                            DSH      3:45:01 2:02:42 
   71 ROUDIL Julien                                            DSH      3:45:04 2:02:45 
   72 GUEDON Lauran                                            DSH      3:45:05 2:02:46 
   73 LEDYS Rémi                                               DVH      3:46:25 2:04:06 
   74 ROCH Francis                                             DVH      3:53:29 2:11:10 
   75 CORDIER Celine                                           DSD      3:53:51 2:11:32 
   76 PINEL Marylene                                           DSD      3:53:54 2:11:35 
   77 FERRAND Antoine                                          DSH      3:55:27 2:13:08 
   78 FONTBONNET Alexandre                                     DSH      3:55:28 2:13:09 
   79 PAULIEN Charlotte                                        DJD      3:58:21 2:16:02 
   80 CONDAMIN Delphine                                        DSD      3:58:31 2:16:12 
   81 BERLAND Julien                                           DJH      3:58:57 2:16:38 
   82 MERCEY Bernard                                           DVH      4:00:57 2:18:38 
   83 MOCELLIN Pierre                                          DSH      4:02:16 2:19:57 
   84 FREMAU Helene                                            DSD      4:02:18 2:19:59 
   85 ROCHE Sandrine                                           DVD      4:12:14 2:29:55 
   86 FEIGNIER Christine                                       DVD      4:14:51 2:32:32 
   87 BOULOT Eric                                              DVH      4:14:52 2:32:33 
   88 HELBERT Nicolas                                          DSH      4:22:58 2:40:39 
   89 BERNARD Joel                                             DVH      4:37:30 2:55:11 
   90 GROSJEAN Anne-Marie                                      DVD      4:37:32 2:55:13 
   91 MAGNIN-FEYSOT Frederic                                   DVH      4:37:33 2:55:14 
   92 PERON Yolande                                            DVD      4:37:35 2:55:16 
   93 PERON Hervé                                              DVH      4:37:37 2:55:18 
   94 FAVRE Patrick                                            DVH      4:41:30 2:59:11 
   95 FAVRE Isabelle                                           DVD      4:41:34 2:59:15 
   96 PERON Lucile                                             DJD      4:47:23 3:05:04 
   97 DESMAILLET Marc                                          DVH      4:47:24 3:05:05 
   98 DESMAILLET Valerie                                       DVD      4:47:25 3:05:06 
   99 AUDRY Renaud                                             DVH      4:47:29 3:05:10 
  100 FOLLET Severine                                          DSD      4:50:13 3:07:54 
  101 GOAVEC Anthony                                           DSH      4:59:31 3:17:12 
  102 BAFFERT Renaud                                           DVH      5:15:28 3:33:09 
  103 BAFFERT Alberte                                          DVD      5:15:36 3:33:17 
  104 DUVOISIN Isabelle                                        DSD      5:16:23 3:34:04 
  105 DUVOISIN Elisabeth                                       DVD      5:16:26 3:34:07 
  106 PAULIEN Thierry                                          DVH      5:24:11 3:41:52 
  107 REBILLARD Jean-Luc                                       DVH      5:24:12 3:41:53 

      GARCIN Bruno                                             DSH           pm         
      ANTOINE Jean-Guillaume                                   DSH           pm         
      BENAIR Loic                                              DSH           pm         
      BIDET Mickael                                            DSH           pm         
      BOYER-BEARTH Ludovic                                     DSH           pm         
      CHEKARI Madjid                                           DSH           pm         
      CLEMENT-AGONI Benjamin                                   DSH           pm         
      COURTES Frederic                                         DSH           pm         
      DONNIER-VALENTIN Rémi                                    DSH           pm         
      GAUDILLERE Damien                                        DSH           pm         
      HUGON Pierre                                             DSH           pm         
      PITIOT Pierre                                            DSH           pm         
      PLUMEY Bruno                                             DSH           pm         
      VIALLIS Gilles                                           DSH           pm         
      BLANCHART Jean Luc                                       DVH           pm         
      CLOTILDE Joce                                            DVH           pm         
      RIVIER Jean François                                     DVH           pm         
      ROBICHON Jacky                                           DVH           pm         
      VOUTSINAS Christophe                                     DVH           pm         
      MAISONNY Paul                                            DJH           pm         
      RIVIER Noe                                               DJH           pm         
      SOILLY Aubin                                             DJH           pm         
      VERSAUD Arthur                                           DJH           pm         
      AURENCHE Celine                                          DSD           pm         
      BARBA Elodie                                             DSD           pm         
      BASSET Fiona                                             DSD           pm         
      BOYER Katia                                              DSD           pm         
      GERMAIN Aurelie                                          DSD           pm         
      GRILLON BENACEK Celine                                   DSD           pm         
      GRIMAUD Marion                                           DSD           pm         
      LE BARRIER Marie                                         DSD           pm         
      ANDRE Florenve                                           DVD           pm         
      BONNET-LIGEON Michele                                    DVD           pm         
      DESCOMBES Isabelle                                       DVD           pm         
      EXPERT Nicole                                            DVD           pm         
      PITAVAL Sylvie                                           DVD           pm         
      POLIDORE - ROBICHON Veroni                               DVD           pm         
      RAYMOND Emmanuelle                                       DVD           pm         
      SCHMIDT Odile                                            DVD           pm         
      SELIGNAN-ANDRE Perrine                                   DVD           pm         
      THOURET Anne                                             DVD           pm         
      VILLARD Anne                                             DVD           pm         
      BRAULT Océane                                            DJD           pm         
      WOLFEKSPER Séverine                                      DJD           pm