Rhône Orientation 2017 - Vaugneraydim. 26/11/17 20:30
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Cat.       Temps    Diff. 



Circuit A  (49)         17.3 km   29 P                     

    1    119 BLANCHARD Mickael            82 ASH      3:01:18     0:00 
    2    531 ROUX Fleury                  97 ASH      3:08:35     7:17 
    3    603 VALLA Clement, Arthur        88 ASH      3:08:37     7:19 
    4    236 ALAMOME Simon                87 ASH      3:10:06     8:48 
    5    212 BAUDOT Remi                  93 ASH      3:17:07    15:49 
    6    468 ROUX Corentin                94 ASH      3:22:25    21:07 
    7    349 LECONTE Steve                84 ASH      3:23:35    22:17 
    8    211 VAN DER MEULEN Nicolas       91 ASH      3:26:57    25:39 
    9    418 PERRIN Gilles                68 ASH      3:27:56    26:38 
    9    189 SXAY Sebastien               68 AVH      3:27:56    26:38 
   11    477 LUCAS Baptiste               86 ASH      3:30:44    29:26 
   12    482 FUMEY Clement                90 ASH      3:32:45    31:27 
   13    288 JANSSENS Gaetan              86 ASH      3:34:30    33:12 
   14   1043 HUBERT Samuel                82 ASH      3:34:39    33:21 
   15    449 BODY Florentin               94 ASH      3:42:30    41:12 
   16    409 DOMMANGET Etienne            87 ASH      3:45:41    44:23 
   17    338 GRANGER Emmanuel             72 AVH      3:50:40    49:22 
   18    695 LEPLAT Emmanuel              88 ASH      3:57:44    56:26 
   19     79 VOLLET Gregory               75 AVH      4:02:14  1:00:56 
   20   1100 LESTRADE Stephane            71 AVH      4:06:29  1:05:11 
   21    336 LAROSE Eric                  77 AVH      4:07:49  1:06:31 
   22    641 LEVIS Mathieu                79 ASH      4:16:32  1:15:14 
   23    952 FAURE Yannick                79 ASH      4:27:35  1:26:17 
   24    284 CARIOU Tristan               90 ASH      4:27:36  1:26:18 
   25    126 RORA Sebastien               86 ASH      4:36:09  1:34:51 
   26    417 LE GUYADEC Mathias           93 ASH      4:46:07  1:44:49 
   27    507 GALLI Erwan                  92 ASH      4:46:24  1:45:06 
   28    545 MOLLARET Bruno               60 AVH      4:57:09  1:55:51 
   29   1058 MAINARD Gael                 76 AVH      5:02:37  2:01:19 
   30     98 BERARD Mickael               83 ASH      5:34:53  2:33:35 
   31   1101 LILLAZ Pascal                63 AVH      5:34:56  2:33:38 
   32    491 WANTZEN Kilian               91 ASH      5:54:54  2:53:36 
   33    161 BIALOU Julien                80 ASH      5:57:53  2:56:35 
   34   1055 LAMADON Matthieu             92 ASH      5:58:12  2:56:54 

          63 CARRAUD Sylvain              87 ASH           pm          
         129 FERE Sebastien               82 ASH           pm          
         291 CHABANCE Thomas              96 ASH           pm          
         510 CHABANCE Maxime              94 ASH           pm          
         696 BELILITA Nacim               82 ASH           pm          
         773 DE SAINT AUBIN Benoit        88 ASH           pm          
        1042 BAISEZ Cedric                66 ASH           pm          
        1044 POUPARD Thibaut              89 ASH           pm          
        1102 SAVINEL Jean Michel          81 ASH           pm          
          58 DELOCHE David                71 AVH           pm          
         415 GUIGAND Olivier              75 AVH           pm          
         698 NOTTOLI Lionel               72 AVH           pm          
         863 DUMONT Eric                  68 AVH           pm          
         170 PANIZZA Julien               85 ASH     H. Délai          
         185 CHARPIGNY Axel               75 AVH     H. Délai          



Circuit B  (132)        13.9 km   26 P                     

    1   1053 DUBOIS Remi                  92 BSH      2:49:30     0:00 
    2    658 PEYRIN Stephane              70 BVH      2:50:55     1:25 
    3    573 ANDRIEUX Xavier              74 BVH      3:02:18    12:48 
    4    368 VILLAR Christophe            66 BVH      3:03:08    13:38 
    5    933 LE GOFF Yohann               74 BVH      3:03:20    13:50 
    6      3 BREGNAC Xavier               80 BSH      3:05:18    15:48 
    7    393 JANOD Francois               72 BVH      3:06:01    16:31 
    8     22 BREGNAC Olivier              75 BVH      3:07:33    18:03 
    9    283 ELDIN Clement                86 BSH      3:07:35    18:05 
   10    452 DENAIX Michel                60 BVH      3:10:02    20:32 
   11    742 HUBERT Emeric                84 BCE      3:10:06    20:36 
   12    729 GUILLON Gilles               88 BCE      3:10:10    20:40 
   13    843 CHEVRIER Alexis              82 BCE      3:10:13    20:43 
   14    150 FROMENTON Cedric             79 BSH      3:10:36    21:06 
   15    483 BODY Thierry                 68 BVH      3:13:18    23:48 
   16    741 PLUMEY Bruno                 76 BCE      3:17:55    28:25 
   17    888 GENTAS Herve                 69 BVH      3:19:45    30:15 
   18    926 LE GLAND Christophe          69 BVH      3:19:57    30:27 
   19    583 GRENIER Guilhem              82 BSH      3:20:35    31:05 
   19   1121 COSSON Frederic              68 BVH      3:20:35    31:05 
   21    877 RICHARD Nicolas              75 BVH      3:26:15    36:45 
   22    548 DEGAND Guillaume             78 BSH      3:26:16    36:46 
   23   1065 BALEYDIER Arnaud             79 BSH      3:30:02    40:32 
   24    841 JEHL Julien                  75 BCE      3:30:20    40:50 
   25    845 GRAVRAND Felix               75 BCE      3:30:27    40:57 
   26    936 PERROT Marc                  75 BVH      3:30:42    41:12 
   27    200 RIFFARD Benoit               78 BSH      3:32:43    43:13 
   28    242 BERNARD Leo                  82 BSH      3:33:35    44:05 
   29    312 CHIFFLET Francois            75 BVH      3:33:44    44:14 
   30     47 SERVOTTE-AMOUROUX Eric       69 BVH      3:33:46    44:16 
   31     53 GANDELIN Emmanuel            73 BVH      3:34:28    44:58 
   32   1122 MATHIEU Alexandre            88 BSH      3:34:29    44:59 
   33    156 BORDET Pierre                87 BSH      3:38:14    48:44 
   34    862 LALLIER Albane               89 BSD      3:39:52    50:22 
   35     52 GROSPERRIN Marlene           80 BSD      3:40:02    50:32 
   36    905 CAVERNE Laurent              91 BSH      3:40:38    51:08 
   37    451 GUINOT Veronique             62 BVD      3:43:22    53:52 
   37    947 DENIER Anne-Francoise        69 BVD      3:43:22    53:52 
   39     21 VEIT Eric                    61 BVH      3:43:30    54:00 
   40    447 FAVARO Marine                77 BVD      3:43:31    54:01 
   41    632 CHASSAGNE Mathieu            82 BSH      3:43:38    54:08 
   42    722 DESVIGNE Joan                70 BVH      3:47:46    58:16 
   43    512 THOURET Herve                74 BVH      3:48:18    58:48 
   44   1060 LAUZIER Kevin                91 BSH      3:49:49  1:00:19 
   45    505 MAGLIONE Eric                64 BVH      3:50:44  1:01:14 
   46    932 KOMARNICKI Sebastien         83 BSH      3:52:33  1:03:03 
   47   1066 ARIAGNO Antonin              95 BSH      3:53:27  1:03:57 
   48    132 MONDON Eric                  63 BVH      3:55:41  1:06:11 
   49   1037 ARIAGNO Coline               92 BSD      3:55:55  1:06:25 
   50   1045 POTIER Michael               73 BVH      3:55:59  1:06:29 
   51   1120 VANDERKAM Maelle             85 BSD      3:57:46  1:08:16 
   52    876 ANDREANI Frederic            69 BVH      3:57:57  1:08:27 
   53    883 GOLL Jean-Christophe         70 BVH      3:57:59  1:08:29 
   54    897 PORRET Carine                76 BVD      4:02:02  1:12:32 
   55    902 HUOT Stephane                76 BVH      4:02:04  1:12:34 
   56    708 BOUCHY Simon                 74 BVH      4:02:08  1:12:38 
   57    442 BARBELIN Francis             62 BVH      4:02:09  1:12:39 
   58    192 MAIRE Sandrine               84 BSD      4:02:16  1:12:46 
   59    981 NORMAND Joseph               74 BVH      4:02:41  1:13:11 
   60    425 PAJOT Baptiste               89 BSH      4:04:00  1:14:30 
   61    506 KIRMSE Moritz                82 BSH      4:04:18  1:14:48 
   62     40 MERAT Laurent                63 BVH      4:08:07  1:18:37 
   63    670 BUCHE Kevin                  95 BSH      4:11:27  1:21:57 
   64    642 LEVIS Virginie               77 BVD      4:12:26  1:22:56 
   65    973 MONCEL Severine              82 BSD      4:13:12  1:23:42 
   66    972 MONCEL Florent               82 BSH      4:13:18  1:23:48 
   67    360 HERGOTT Julien               77 BVH      4:13:51  1:24:21 
   68    329 DEROBERT-MAZURE Jean-Charl   67 BVH      4:14:34  1:25:04 
   69    607 MASSON David                 72 BVH      4:15:04  1:25:34 
   70    486 QUELIN Arnaud                89 BSH      4:16:13  1:26:43 
   71    127 BONNEAU-RORA Mathilde        89 BSD      4:16:22  1:26:52 
   72    218 FAURE Laurent                74 BVH      4:18:35  1:29:05 
   73   1036 BRASSEUR Nathan              93 BSH      4:29:08  1:39:38 
   74    553 DULOU Cyril                  73 BVH      4:31:47  1:42:17 
   75    552 DULOU Zian                   98 BSH      4:31:49  1:42:19 
   76    448 PIERRE Eric                  61 BVH      4:36:42  1:47:12 
   77    384 TILLIER Richard              70 BVH      4:36:43  1:47:13 
   78    307 TRAULLE Jean Marc            62 BVH      4:36:46  1:47:16 
   79    760 CONDAMIN Guy                 78 BCE      4:37:02  1:47:32 
   79    350 MOREAU Stephane              72 BVH      4:37:02  1:47:32 
   81    830 DELUNEL Laurent              72 BCE      4:38:12  1:48:42 
   82    951 VADOT Fabien                 86 BSH      4:43:58  1:54:28 
   83    682 LECUYER Remy                 67 BVH      4:44:01  1:54:31 
   84    471 SIMONNET Alexandre           90 BSH      4:44:06  1:54:36 
   85    101 RORA Jose                    60 BVH      4:51:42  2:02:12 
   86    761 BERNARD Nicolas              84 BCE      4:52:32  2:03:02 
   87    174 DEFAIX Christophe            78 BSH      4:55:15  2:05:45 
   88    744 HURTEL Laurent               78 BCE      4:55:18  2:05:48 
   89    282 OLIVE Michel                 68 BVH      4:58:50  2:09:20 
   90    265 BONNEAU Catherine            64 BVD      5:02:03  2:12:33 
   90    266 BONNEAU Paul                 62 BVH      5:02:03  2:12:33 
   92    518 FRAYSSE Charlene             91 BSD      5:09:04  2:19:34 
   93    945 RAULT Francois               98 BSH      5:14:58  2:25:28 
   94    961 BONASTRE Arthur              97 BSH      5:15:06  2:25:36 
   95    137 BRUN Arnaud                  76 BVH      5:16:25  2:26:55 
   96    727 VERMEULEN Richard            82 BSH      5:16:39  2:27:09 
   97    724 BONNEFOY Sylvain             82 BSH      5:16:40  2:27:10 
   98    925 MAHEO Gweltat                74 BCE      5:18:54  2:29:24 
   99    917 LELOUP Herve                 65 BCE      5:18:57  2:29:27 
   99    931 KALIFI Amin                  92 BCE      5:18:57  2:29:27 
  101    919 BRETON Sylvain               92 BCE      5:18:58  2:29:28 
  102    470 CRESPY Estelle               78 BSD      5:19:05  2:29:35 
  103    485 THIBAUDAT Fabien             71 BVH      5:19:15  2:29:45 
  104    117 PORNET Patrick               58 BVH      5:26:50  2:37:20 
  105    735 BETTON Fabrice               68 BCE      5:27:02  2:37:32 
  106    235 ROMITTI Sebastien            72 BVH      5:28:25  2:38:55 
  107    844 ARNAUX Magaly                82 BCE      5:49:09  2:59:39 
  108    842 ABIVEN Yann                  74 BCE      5:49:10  2:59:40 
  109    445 BELLEC Bernard               72 BVH      5:53:33  3:04:03 
  110    629 LANTZ Paul                   77 BVH      6:03:36  3:14:06 
  111   1062 LANNUZEL Frederic            78 BSH      6:21:01  3:31:31 
  112   1074 DAGRAS Marie-Helene          86 BSD      6:21:02  3:31:32 

         128 VANDERKAM Lola               90 BSD           pm          
         196 GARCIN Lou                   98 BSD           pm          
         213 DECALF Marion                88 BSD           pm          
         296 JACQUEMET Alais              93 BSD           pm          
         481 MASSON Mireille              73 BSD           pm          
         438 ROCHER Julian                87 BSH           pm          
         453 GUINOT Sylvain               94 BSH           pm          
         717 COUTAND Benjamin             86 BSH           pm          
         728 BILLON Emerick               90 BSH           pm          
         869 FORESTIER Alois              83 BSH           pm          
         960 DE CLERCQ Romain             98 BSH           pm          
         979 GROSSOEUVRE Wilfrid          74 BVH           pm          
         557 GROSJEAN Nathalie            65 BVD           pm          
          55 EL KHATTABI Nabil            77 BVH           pm          
         146 GANDIN Christophe            71 BVH           pm          
         215 MONNE Alain                  57 BVH           pm          
         219 HUGUET Damien                66 BVH           pm          
         595 MARTINOLI Rene-Michel        48 BVH           pm          
         599 MACQUET Laurent              70 BVH           pm          
         743 LAMBERT Mael                 93 BCE     H. Délai          



Circuit C  (141)        10.3 km   19 P                     

    1    221 FATOUX Remy                  73 CVH      2:19:43     0:00 
    2    159 LANTUEJOUL Julien            81 CSH      2:23:23     3:40 
    3    615 GOUTALAND David              81 CSH      2:29:28     9:45 
    4    860 CORNELOUP Adrien             89 CSH      2:34:18    14:35 
    5    260 MULLER Beat                  62 CVH      2:38:21    18:38 
    6    272 VALETTE Laurent              69 CSH      2:39:06    19:23 
    7    611 ROCHE Damien                 96 CSH      2:39:40    19:57 
    8    301 COLE Christian               55 CVH      2:42:03    22:20 
    9    259 GENEVET Mickael              81 CSH      2:42:05    22:22 
   10    373 HENROT Thierry               59 CVH      2:50:18    30:35 
   11   1031 FONTENIAUD Emile             82 CSH      2:50:26    30:43 
   12     28 FAURIE Eric                  71 CSH      2:50:49    31:06 
   13   1145 LEFEBVRE Reynald             74 CVH      2:50:53    31:10 
   14    511 NIVOIX Hugo                  85 CSH      2:51:31    31:48 
   15   1154 MACABIES Vincent             84 CSH      2:51:40    31:57 
   16    624 GOULIN Thibault              83 CSH      2:51:46    32:03 
   17    910 DIGONNET Antoine             75 CVH      2:51:49    32:06 
   18    473 CASTILLE Estelle             75 CVD      2:52:12    32:29 
   19    994 MAISONNY Etienne             92 CSH      2:53:36    33:53 
   20    498 TERRADE Bertrand             84 CSH      2:55:46    36:03 
   21    822 CARMIGNANI Julien            83 CSH      2:55:58    36:15 
   22    824 AUCANT Yann                  79 CSH      2:56:02    36:19 
   23   1144 ACHARD Cedric                74 CVH      2:56:13    36:30 
   24    314 CHIFFLET Marlene             75 CVD      2:57:03    37:20 
   25    370 MEILHEURET Didier            69 CSH      2:57:29    37:46 
   26    379 RAYMOND Simon                84 CSH      2:58:07    38:24 
   27   1153 CORRI Francois               85 CSH      2:59:03    39:20 
   28    899 JANOD Vincent                83 CSH      3:00:03    40:20 
   29    145 PEGUIRON Pierre              56 CSH      3:00:40    40:57 
   30    271 SEGOND Dominique             62 CVH      3:02:11    42:28 
   31    399 BASTIEN Xavier               64 CVH      3:03:45    44:02 
   32    197 THOMAS Mosser                84 CSH      3:03:55    44:12 
   33    309 LALICHE Benjamin             85 CSH      3:04:04    44:21 
   34    105 RIUNE Ludivine               87 CSD      3:04:13    44:30 
   35    714 GRILLET Michel               59 CVH      3:06:41    46:58 
   36    590 PIOGER Manuela               74 CVD      3:07:41    47:58 
   37    914 BERLAND Jean-Rene            59 CVH      3:07:56    48:13 
   38    522 ROUVET Marion                82 CSD      3:10:39    50:56 
   39    732 CERVERA Chloe                95 CSD      3:10:44    51:01 
   40      7 NACEUR Ibrahim               62 CSH      3:10:46    51:03 
   41    278 VALETTE Melissa              78 CSD      3:10:50    51:07 
   42    230 MOCELLIN Gregory             85 CSH      3:12:20    52:37 
   43    570 CLERC Caroline               72 CVD      3:12:36    52:53 
   44   1140 BOUFFARD Matthieu            82 CSH      3:12:38    52:55 
   45    804 LOPES David                  72 CVH      3:13:20    53:37 
   46    193 SAIZ Sebastien               79 CSH      3:13:28    53:45 
   47    394 KONIECZNY Vanessa            77 CVD      3:17:04    57:21 
   48   1142 POYET Jean Philippe          61 CVH      3:17:48    58:05 
   49    574 BOUGNOL Jeanne               75 CVD      3:20:43  1:01:00 
   50    385 BLANC Jc                     63 CSH      3:21:02  1:01:19 
   50    348 CERVANTES Luc                61 CVH      3:21:02  1:01:19 
   52   1005 DUPUY Frederic               70 CVH      3:21:04  1:01:21 
   53    589 COLLEAU Olivier              71 CVH      3:21:09  1:01:26 
   54    234 BARBIER Laurent              69 CSH      3:21:11  1:01:28 
   55     69 GAUDILLAT Philippe           64 CVH      3:24:16  1:04:33 
   56    534 TANGUY Fabrice               88 CSH      3:24:18  1:04:35 
   56     87 MERCIER Jean-Michel          69 CVH      3:24:18  1:04:35 
   58    154 DEMURGER Caroline            96 CSD      3:27:04  1:07:21 
   59   1141 GORRINDO Bonaventure         76 CVH      3:28:35  1:08:52 
   60   1152 SELLIR Cyrille               71 CVH      3:31:18  1:11:35 
   61    428 PILLOUD Elisabeth            65 CSD      3:32:49  1:13:06 
   62    546 DESMAILLET Marc              67 CSH      3:36:39  1:16:56 
   63    237 BERGOEND Jean-Robert         61 CVH      3:36:46  1:17:03 
   64    576 CAISSE Philippe              66 CSH      3:41:41  1:21:58 
   65    377 SIBLOT Stanislas             85 CSH      3:42:13  1:22:30 
   66    223 MARGUIN Loic                 78 CSH      3:42:28  1:22:45 
   67    466 GENTIL Charles-Elie          82 CSH      3:44:17  1:24:34 
   68   1010 KIENE Emilie                 92 CSD      3:44:20  1:24:37 
   69   1151 WOLFFHUGEL Eric              56 CVH      3:44:37  1:24:54 
   70    136 PIERSON Blandine             65 CVD      3:44:38  1:24:55 
   71    593 NEVEU Benjamin               82 CSH      3:45:09  1:25:26 
   72    895 MOREAU Eric                  81 CSH      3:45:11  1:25:28 
   73    600 CHIABAUT Nicolas             82 CSH      3:45:14  1:25:31 
   74   1017 VIVIER Damien                68 CVH      3:45:46  1:26:03 
   75    581 PEDROLETTI Genevieve         74 CVD      3:46:10  1:26:27 
   76    655 DELORME Geraldine            73 CVD      3:53:23  1:33:40 
   77    654 FOULACHIER Veronique         72 CSD      3:53:24  1:33:41 
   78   1148 ROUSSEAU Patrick             65 CVH      3:56:15  1:36:32 
   79    969 BIANCHI Stephanie            83 CSD      4:02:22  1:42:39 
   80    435 GUIMARD Lenaic               91 CSH      4:07:39  1:47:56 
   81    715 GRILLET Marie Claude         63 CVD      4:07:41  1:47:58 
   82    434 GUIMARD Arthur               95 CSH      4:07:46  1:48:03 
   83   1143 GOURDON Thomas               75 CVH      4:08:41  1:48:58 
   84    378 GRANJON Cecile               71 CVD      4:11:20  1:51:37 
   85    509 DANQUIGNY Marion             73 CVD      4:11:23  1:51:40 
   86    978 HUDAULT Lionel               75 CVH      4:13:53  1:54:10 
   87   1008 DUPRE Charlotte              83 CSD      4:16:46  1:57:03 
   88   1007 GOFFLO Jeremy                83 CSH      4:16:48  1:57:05 
   89    302 MERCEY Bernard               40 CVH      4:30:23  2:10:40 
   90    494 GRILLOT Isabelle             79 CSD      4:30:26  2:10:43 
   91    582 REGNIER Corinne              63 CVD      4:30:29  2:10:46 
   92    299 BONNET-LIGEON Michele        52 CVD      4:31:06  2:11:23 
   93    112 BERNY Yvon                   63 CVH      4:34:23  2:14:40 
   94    113 VIALETTE Annick              81 CSD      4:34:25  2:14:42 
   95    857 GALLY Cecile                 72 CVD      4:37:30  2:17:47 
   95    858 BERTIHER Jean-Pierre         67 CVH      4:37:30  2:17:47 
   97    920 FRAISSE Fabienne             69 CVD      4:57:18  2:37:35 
   98    913 DIGONNET Catherine           75 CVD      4:57:20  2:37:37 
   99    710 DUPUIS Vincent               87 CSH      4:59:59  2:40:16 
  100    711 JULIEN Laura                 88 CSD      5:00:04  2:40:21 
  101     95 NICOLAS Alain                58 CVH      5:08:00  2:48:17 
  102    441 MOULIN Christophe            64 CVH      5:08:03  2:48:20 
  103    626 COUDERQ Renaud               64 CSH      5:08:59  2:49:16 
  104    870 VIGOUROUX Cecile             60 CSD      5:09:13  2:49:30 
  105    488 FRECON Patrick               76 CVH      5:09:19  2:49:36 
  106    465 BARONNIER Fabrice            75 CVH      5:09:22  2:49:39 
  107    402 RICHARD Lucie                90 CSD      5:10:13  2:50:30 
  108    404 FLANDRIN Margaux             93 CSD      5:10:15  2:50:32 
  109    977 LANEYRIE Elisabeth           56 CVD      5:28:28  3:08:45 
  110    974 FAUCON Eric                  69 CSH      5:29:45  3:10:02 
  111    204 BEAUFILS Laurent             69 CVH      5:34:55  3:15:12 
  112     25 POMMATEAU Eric               67 CVH      5:37:21  3:17:38 
  113     26 BORNAND Nicolas              91 CSH      5:37:46  3:18:03 
  114   1147 SALMON Celine                71 CVD      5:37:55  3:18:12 
  115    908 PLANTIER Agnes               64 CVD      5:38:01  3:18:18 
  116    912 BERLAND Julien               98 CSH     15:15:15 12:55:32 

          56 LE MOIGN Melissa             87 CSD           pm          
         160 NOWAK Melanie                89 CSD           pm          
         216 MARGUIN Marion               81 CSD           pm          
         285 DUPRAT Lea                   89 CSD           pm          
         297 BADOIL Manon                 89 CSD           pm          
         503 CARCIOFO Flore               82 CSD           pm          
         504 ANDRIES Sien                 88 CSD           pm          
        1149 LABRADOR Paula               86 CSD           pm          
        1155 COMPARAT Maroussia           83 CSD           pm          
         162 FAVROT Emmanuel              82 CSH           pm          
         225 PARET Samuel                 92 CSH           pm          
         627 DONNADIEU Thomas             96 CSH           pm          
         782 TREMBLAI Gaspard             98 CSH           pm          
         987 DROUET Guillaume             84 CSH           pm          
         102 DUJON Frederique             69 CVD           pm          
         433 GUIMARD Cecile               71 CVD           pm          
         578 PLANE Isabelle               66 CVD           pm          
         103 BILLY Jean-Francois          55 CVH           pm          
         311 BOUZERAR Tony                68 CVH           pm          
         501 DUMONT Philippe              72 CVH           pm          
         986 GAULLIARD Michel             67 CVH           pm          
        1150 HO-VAN Xavier                77 CVH           pm          
         153 FAURE Lionel                 89 CSH           pm          
         718 BIDET Mickael                84 CSH     H. Délai          
         554 LACAVE Bernard               64 CVH     H. Délai          



Circuit D  (243)        9.4 km   25 P                      

    1    571 ANDRIEUX Quentin             01 DJH      1:51:56     0:00 
    2    807 BECAERT Antoine              01 DJH      1:56:06     4:10 
    3    529 BASSET Basile                02 DJH      2:17:44    25:48 
    4    401 GREFF Nicolas                71 DVH      2:24:19    32:23 
    5    536 SMELIKOVA Tereza             99 DJD      2:24:25    32:29 
    6    900 BEGUINOT Alain               72 DVH      2:24:33    32:37 
    7    281 CHAMPIGNY Helene             01 DJD      2:26:30    34:34 
    7    372 VILLAR Zoe                   00 DJD      2:26:30    34:34 
    9    872 FLEURENT Dominique           63 DVH      2:30:06    38:10 
   10     80 VOLLET Lenny                 01 DJH      2:33:53    41:57 
   10    111 BREMOND Hugo                 01 DJH      2:33:53    41:57 
   12    967 SUCHET Jean-Paul             69 DVH      2:34:00    42:04 
   13    995 PLEVY Clement                85 DSH      2:34:06    42:10 
   14    856 CHASSELIN Eric               73 DVH      2:34:12    42:16 
   15    893 HERITIER Veronique           68 DVD      2:34:20    42:24 
   16    712 COULIARD Laurent             70 DVH      2:34:52    42:56 
   17    716 BERARD Stephane              71 DVH      2:35:01    43:05 
   18    492 GINTZBURGER Colas            98 DSH      2:35:17    43:21 
   19    776 PAYANT Maxime                00 DJH      2:37:46    45:50 
   20    699 PICHARD Adrien               98 DSH      2:39:02    47:06 
   21    515 BOULMIER Alain               70 DVH      2:40:09    48:13 
   22    371 PELLISSIER Franck            72 DVH      2:43:07    51:11 
   23    313 FERREOL Christian            61 DVH      2:48:55    56:59 
   24    748 GAIRE Guillaume              90 DCE      2:48:59    57:03 
   25    316 CHIFFLET Melle               02 DJD      2:52:12  1:00:16 
   26    233 FELTRIN Thierry              59 DVH      2:52:25  1:00:29 
   27    135 PELLETIER Genevieve          60 DVD      2:52:27  1:00:31 
   28    487 COLAS Pascaline              87 DSD      2:52:28  1:00:32 
   29    383 LOTISSIER Marc               63 DVH      2:52:32  1:00:36 
   30   1068 ARIAGNO Didier               62 DVH      2:52:49  1:00:53 
   31    881 TOLEDO ZAMBRANA Antonio      89 DSH      2:52:51  1:00:55 
   31    884 GORAND Mikael                87 DSH      2:52:51  1:00:55 
   33    519 AUDIN Charles                00 DJH      2:53:02  1:01:06 
   34    106 DEAK Csaba                   76 DVH      2:55:39  1:03:43 
   35    930 ESCHENLOHR Christophe        74 DVH      2:56:27  1:04:31 
   36    521 ARTAUD Olivier               72 DVH      2:58:22  1:06:26 
   37   1204 CHABANCE Jean Marc           69 DVH      3:00:19  1:08:23 
   38    264 LOCATELLI Alex               01 DJH      3:03:22  1:11:26 
   39    707 MILHAUD Juliette             00 DJD      3:03:26  1:11:30 
   40     41 MERAT Francois               01 DJH      3:03:29  1:11:33 
   41    745 ROUSSE Loriane               86 DCE      3:03:37  1:11:41 
   42     32 TESTELIN Benjamin            95 DSH      3:05:53  1:13:57 
   43   1207 GARDIES Maria                92 DSD      3:05:55  1:13:59 
   44   1033 RABILLOUD Florian            97 DSH      3:07:42  1:15:46 
   45    342 PAPIN Marie                  85 DSD      3:08:00  1:16:04 
   46    478 BERTHEZENE Nicolas           72 DVH      3:08:02  1:16:06 
   47     42 MERAT Isabelle               02 DJD      3:08:11  1:16:15 
   48    598 NOGALES PASTRANA Mario       93 DSH      3:09:01  1:17:05 
   49    109 BULTEL Thomas                01 DJH      3:09:58  1:18:02 
   49    110 ALBERTINO Charly             01 DJH      3:09:58  1:18:02 
   51    810 ZIELINSKI Martin             86 DSH      3:10:08  1:18:12 
   52    254 LAURENCIN Romain             84 DSH      3:10:10  1:18:14 
   53    356 PITIOT Pierre                91 DSH      3:10:20  1:18:24 
   53    651 CROENNE Jerome               68 DVH      3:10:20  1:18:24 
   55   1200 LESTRADE Cathy               74 DVD      3:10:25  1:18:29 
   56    949 MOYON Rozenn                 00 DJD      3:10:48  1:18:52 
   57    157 DUBOIS Anne-Lise             91 DSD      3:10:56  1:19:00 
   58   1022 CHEVREUX Emmanuel            72 DVH      3:11:47  1:19:51 
   59    537 TERRASA Theo                 00 DJH      3:11:59  1:20:03 
   60    691 NICOROSI Remy                01 DJH      3:12:01  1:20:05 
   61    586 BERLIER Jean                 00 DJH      3:12:04  1:20:08 
   62    954 LONGERE Gilles               66 DVH      3:14:25  1:22:29 
   63    751 PLAUCHU Olivier              61 DCE      3:14:30  1:22:34 
   64    957 JANIN David                  75 DVH      3:14:33  1:22:37 
   65    210 HUCHON Patricia              65 DVD      3:17:34  1:25:38 
   66    904 MARI Olivier                 72 DVH      3:17:52  1:25:56 
   67    613 CHABAL Enri                  57 DVH      3:20:00  1:28:04 
   68    938 FOUCAUT Guillaume            73 DVH      3:20:02  1:28:06 
   69    940 FOUCAUT Mathias              02 DJH      3:20:32  1:28:36 
   70    190 LOFGREN Niklas               85 DSH      3:20:33  1:28:37 
   71    882 PLANCHENAULT Jean-Charles    93 DSH      3:21:06  1:29:10 
   72    231 DENAIX Maylis                91 DSD      3:21:28  1:29:32 
   73    749 ROBIN Maxime                 78 DCE      3:21:39  1:29:43 
   74    998 MAGAT-SAUNIER Armelle        74 DVD      3:21:44  1:29:48 
   75    100 RORA Isabelle                63 DVD      3:21:48  1:29:52 
   76    255 BANULS Anne                  70 DVD      3:21:51  1:29:55 
   77    274 VALETTE Erwan                02 DJH      3:21:52  1:29:56 
   78    369 PELLISSIER Elisabeth         74 DVD      3:22:08  1:30:12 
   79    257 BOUIJOUX Alexandre           99 DJH      3:26:10  1:34:14 
   79   1206 BASSET Fiona                 96 DSD      3:26:10  1:34:14 
   81   1205 HUMBERT Tristan              95 DSH      3:26:11  1:34:15 
   82    528 BASSET Laurence              70 DSD      3:26:13  1:34:17 
   83    815 HAUDIQUET Manon              93 DSD      3:26:22  1:34:26 
   84    928 LE GLAND Emanuelle           70 DVD      3:26:23  1:34:27 
   85    653 BALLANDRAS Damien            84 DSH      3:26:25  1:34:29 
   86    963 RIMETZ Axel                  93 DSH      3:26:31  1:34:35 
   87    774 ROTH Aurelien                81 DSH      3:30:08  1:38:12 
   88    363 JOURDAN Gael                 91 DSH      3:30:27  1:38:31 
   89    220 VIALLARD Anne                78 DSD      3:34:23  1:42:27 
   90    334 MATHIEU Quentin              90 DSH      3:34:35  1:42:39 
