Rhône Orientation 2014 - Létradim. 30/11/2014 17:54
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

     Pl Nom                            Cat.           Temps      Diff. 



A  (49/51)     Résultats provisoires  17:5 

      1 BLANCHARD Mickael              ASH          2:46:59       0:00 
      2 VALLA Clement                  ASH          2:47:03       0:04 
      3 BARRANGER David                ASH          2:47:35       0:36 
      4 JACOUD Andy                    ASH          2:51:00       4:01 
      5 FUCHS Baptiste                 ASH          3:09:52      22:53 
      6 BENACEK Philippe               ASH          3:11:17      24:18 
      7 JANSSENS Gaetan                ASH          3:15:56      28:57 
      8 BARTHELEMY Matthieu            ASH          3:16:20      29:21 
      9 GERY Mathias                   ASH          3:33:34      46:35 
     10 SYLLA Amadou                   ASH          3:33:51      46:52 
     11 COSSON Fred                    ASH          3:34:15      47:16 
     12 JEHL Julien                    ASH          3:38:54      51:55 
     13 MONCOMBLE Julien               ASH          3:39:17      52:18 
     14 BREGNAC Olivier                ASH          3:41:10      54:11 
     15 PEYCLIT Jacques                AVH          3:46:01      59:02 
     16 DOMMANGET Etienne              ASH          3:49:40    1:02:41 
     17 RORA Sebastien                 ASH          3:53:31    1:06:32 
     18 CHABANCE Maxime                ASH          3:55:01    1:08:02 
     19 PAILHES Kevin                  ASH          3:56:21    1:09:22 
     20 BONNEMAIRE Baptiste            ASH          3:56:33    1:09:34 
     21 BREGNAC Xavier                 ASH          3:58:26    1:11:27 
     22 BREGNAC Nicolas                ASH          4:00:29    1:13:30 
     23 DEBICKI Florent                ASH          4:07:12    1:20:13 
     24 WEIMER Nicolas                 ASH          4:10:19    1:23:20 
     25 STOUFS Hans                    ASH          4:12:36    1:25:37 
     26 BERNARD Dominique              ASH          4:30:04    1:43:05 
     27 PIOT Alain                     AVH          4:30:53    1:43:54 
     28 PERRIN Nans                    ASH          4:30:57    1:43:58 
     29 DAURIAC Philippe               AVH          4:38:31    1:51:32 
     30 RICHARD Nicolas                ASH          4:38:34    1:51:35 
     31 SAVINEL Jean Michel            ASH          4:42:43    1:55:44 
     32 JOUNEAU Pierre-Henri           AVH          4:47:07    2:00:08 
     33 GOUTALAND David                ASH          4:51:12    2:04:13 
     34 RYCKEBOER Dimitri              AVH          4:57:13    2:10:14 
     35 FOLLET Francois                ASH          5:08:02    2:21:03 
     36 ERNOU Stephane                 ASH          5:19:29    2:32:30 
     37 LIGNON Mehdi                   ASH          5:33:23    2:46:24 

        BERARD Mickael                 ASH               pm            
        GRAVAND Felix                  ASH               pm            
        GUINOT Remi                    ASH               pm            
        LAFARGE Gaspard                ASH               pm            
        LEBLOND Ludovic                ASH               pm            
        MOUGEOLLE David                ASH               pm            
        MUZY Cedric                    ASH               pm            
        ROUSSEL Henri                  ASH               pm            
        SIGOT Marc                     ASH               pm            
        WILLEMSE Jeremie               ASH               pm            
        BEAULAIGUE Marcel              AVH               pm            
        BENAS Philippe                 AVH               pm            



Retour à la page principale