Rhône Orientation 2016 - Lamure sur Azerguesdim. 27/11/16 20:55
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Cat.       Temps    Diff. 



Circuit A  (46)         17.6 km   28 P                     

    1    230 ASCHWANDEN Sven              92 ASH      3:01:14     0:00 
    2    637 VALLA Clement                88 ASH      3:07:29     6:15 
    3    199 ROUX Fleury                  97 ASH      3:14:08    12:54 
    4    164 ALAMOME Simon                87 ASH      3:15:39    14:25 
    5    654 FAILLARD Vincent             79 ASH      3:15:42    14:28 
    6    689 JACOUD Andy                  81 ASH      3:29:52    28:38 
    7    338 SEGUIN Nicolas               72 AVH      3:39:23    38:09 
    8    270 LUCAS Baptiste               86 ASH      3:59:26    58:12 
    9    700 HUBERT Samuel                82 ASH      3:59:35    58:21 
   10    597 BAUDOT Remi                  93 ASH      4:00:45    59:31 
   11    328 FAURE Yannick                79 ASH      4:02:15  1:01:01 
   12    406 GERY Mathias                 75 ASH      4:03:31  1:02:17 
   13    471 GRANGER Emmanuel             72 AVH      4:06:45  1:05:31 
   14    734 CHASSAGNE Mathieu            82 ASH      4:11:07  1:09:53 
   15    219 GUINOT Remi                  92 ASH      4:11:18  1:10:04 
   16     81 BASSARD Bruno                67 AVH      4:11:56  1:10:42 
   17     52 LAROSE Eric                  77 ASH      4:14:16  1:13:02 
   18    161 FROMENTON Cedric             79 ASH      4:18:20  1:17:06 
   19    638 LEGER Maxime                 88 ASH      4:21:54  1:20:40 
   20    716 PAILHES Kevin                85 ASH      4:22:05  1:20:51 
   21    351 MOLLARET Bruno               60 AVH      4:24:41  1:23:27 
   22    158 GOUTALAND David              81 ASH      4:25:56  1:24:42 
   23     19 GOUVERNAYRE Yann             78 ASH      4:31:09  1:29:55 
   24    241 RORA Sebastien               86 ASH      4:33:46  1:32:32 
   25   1900 VERDIN Baptiste              89 ASH      4:36:38  1:35:24 
   26     63 CORNELOUP Adrien             89 ASH      4:42:54  1:41:40 
   26    411 JEHL Julien                  75 AVH      4:42:54  1:41:40 
   28    699 BELUZE Florian               80 ASH      4:45:53  1:44:39 
   29    707 BISSONNET Baptiste           83 ASH      4:46:42  1:45:28 
   30     15 TROUBETZKY Sylvain           78 ASH      4:56:45  1:55:31 
   31    183 GUILLON Gilles               88 ASH      4:57:49  1:56:35 
   32    168 BERARD Mickael               83 ASH      5:02:38  2:01:24 
   33    273 SAVINEL Jean-Michel          81 ASH      5:02:40  2:01:26 
   33   1903 NION Jeremy                  87 ASH      5:02:40  2:01:26 
   35    723 LE ROUZIC Gael               73 AVH      5:10:21  2:09:07 
   36    554 BAISEZ Cedric                66 AVH      6:13:48  3:12:34 
   37    187 BIALOU Julien                80 ASH      6:24:07  3:22:53 
   38    119 PIERRE Eric                  61 AVH      6:24:08  3:22:54 
   39    157 LAMARE Philippe              59 AVH      6:24:09  3:22:55 
   40    113 DERVIEUX Yann                76 ASH      6:25:30  3:24:16 

         275 BOURLETTE Eric               62 ASH           pm          
         274 EL KHATTABI Nabil            77 ASH           pm          
         401 CALAIS Guillaume             69 AVH           pm          
         173 PIERRE Laurent               76 AVH           pm          
        1901 LEFEBVRE Reynald             74 AVH           pm          
        1902 PRUNET Christophe            74 AVH           pm          



Circuit B  (88)         15.1 km   22 P                     

    1    295 PERRIN Gilles                68 BSH      3:01:52     0:00 
    2    366 MOYON Bruno                  69 BVH      3:28:35    26:43 
    3    477 PLUMEY Bruno                 76 BVH      3:30:50    28:58 
    4    248 BERNARD Leo                  82 BSH      3:35:57    34:05 
    5     39 BREGNAC Olivier              75 BVH      3:36:00    34:08 
    6      4 BREGNAC Xavier               80 BSH      3:38:58    37:06 
    7    188 PERRIN Nans                  80 BSH      3:42:33    40:41 
    8    475 HUBERT Emeric                84 BSH      3:43:02    41:10 
    9    737 BELLIER Joseph               91 BSH      3:44:03    42:11 
   10     62 LALLIER Albane               89 BSD      3:47:08    45:16 
   11    557 VIALARD Jerome               70 BVH      3:47:16    45:24 
   12    619 VADROT Adrien                72 BVH      3:52:36    50:44 
   13    166 JOSSERAND Alexis             73 BVH      3:55:31    53:39 
   14    762 LE GUYADEC Mathias           93 BSH      3:59:32    57:40 
   15    229 GREFF Nicolas                71 BVH      3:59:45    57:53 
   16   2004 CENNI Thibaut                91 BSH      3:59:47    57:55 
   17    163 RIBET Margot                 89 BSD      3:59:49    57:57 
   18     96 MUELLER Beat                 62 BVH      4:00:58    59:06 
   19    204 GUINOT Sylvain               94 BSH      4:05:13  1:03:21 
   20    414 LE GLAND Christophe          69 BSH      4:07:10  1:05:18 
   21    486 MEUNIER Frederic             74 BVH      4:07:45  1:05:53 
   22    583 BESNARD Fabrice              83 BSH      4:11:30  1:09:38 
   23    180 MOSSER Thomas                84 BSH      4:11:32  1:09:40 
   24    729 VANDERKAM Maelle             85 BSD      4:12:25  1:10:33 
   25    110 MONDON Eric                  63 BVH      4:12:27  1:10:35 
   26   2003 FISCHER Patrice              77 BSH      4:13:12  1:11:20 
   27    181 BERARD Franck                73 BVH      4:14:13  1:12:21 
   27    172 DUCOTTET Jerome              69 BVH      4:14:13  1:12:21 
   29    175 LAUZIER Cedric               89 BSH      4:14:27  1:12:35 
   30    371 DENIER Anne Francoise        69 BVD      4:14:51  1:12:59 
   31    746 KIRMSE Moritz                82 BSH      4:20:51  1:18:59 
   32    260 HUEBER Diane                 90 BSD      4:22:44  1:20:52 
   33    408 DEROBERT Jcharles            67 BSH      4:23:18  1:21:26 
   34    205 GUINOT Veronique             62 BVD      4:23:50  1:21:58 
   35    529 DESBREST Romain              84 BSH      4:24:09  1:22:17 
   36    792 PORRET Carine                76 BVD      4:26:38  1:24:46 
   37   2002 POTIER Michael               73 BVH      4:26:44  1:24:52 
   37   2001 BOUTEILLE Sebastien          71 BVH      4:26:44  1:24:52 
   39    793 ROUSSET Pierre               76 BVH      4:27:38  1:25:46 
   40    613 KOMARNICKI Sebastien         83 BSH      4:30:31  1:28:39 
   41     25 DECALF Marion                88 BSD      4:30:37  1:28:45 
   42    628 TILLIER Richard              70 BSH      4:32:57  1:31:05 
   42    621 TRAULLE Jean Marc            62 BVH      4:32:57  1:31:05 
   44    327 CHEVREUX Emmanuel            72 BVH      4:34:54  1:33:02 
   45    668 MONCEL Florent               82 BSH      4:38:31  1:36:39 
   46    352 MAISONNY Etienne             92 BSH      4:42:56  1:41:04 
   47    651 GROSJEAN Nathalie            65 BVD      4:43:56  1:42:04 
   48     47 VEIT Eric                    61 BVH      4:52:45  1:50:53 
   49    356 BRUNAUD Yvan                 66 BVH      4:53:24  1:51:32 
   50    790 GRILLET Michel               59 BSH      4:53:32  1:51:40 
   51    349 PETINON Guy                  65 BVH      4:56:19  1:54:27 
   52    805 BOUCHET Jean Michel          62 BVH      5:02:35  2:00:43 
   53    446 DEBOCQ Agnes                 61 BSD      5:02:37  2:00:45 
   54    445 MAINE Laurent                60 BSH      5:02:42  2:00:50 
   55    566 KONIECZNY Vanessa            77 BSD      5:03:16  2:01:24 
   56    587 BRASME Xavier                74 BVH      5:03:17  2:01:25 
   57    459 MOREAU Stephane              72 BVH      5:08:43  2:06:51 
   58    458 CONDAMIN Guy                 78 BSH      5:08:45  2:06:53 
   59     94 MARCHAU Pierre-Come          95 BSH      5:20:56  2:19:04 
   60    340 DEFAIX Christophe            78 BSH      5:34:17  2:32:25 
   61    106 PEGUIRON Pierre              56 BVH      5:34:23  2:32:31 
   62    223 HURTEL Laurent               78 BSH      5:34:41  2:32:49 
   63    391 MASSON Mireille              73 BVD      5:44:04  2:42:12 
   64    213 MONNE Alain                  57 BVH      5:44:05  2:42:13 
   65    514 PIOT Alain                   68 BVH      5:47:50  2:45:58 
   66    217 BONNEAU Catherine            64 BVD      5:55:06  2:53:14 
   67    239 BONNEAU Mathilde             89 BSD      5:55:07  2:53:15 
   68    218 BONNEAU Paul                 62 BVH      5:55:17  2:53:25 
   69    781 JACQUEMET Alais              93 BSD      6:02:17  3:00:25 
   70    211 HENRIOT Daniel               66 BVH      6:25:39  3:23:47 

          18 GOUVERNAYRE Gaelle           81 BSD           pm          
         424 GARDIES Marion               92 BSD           pm          
         206 DEMURGER Caroline            96 BSD           pm          
         425 POYARD Jennifer              88 BSD           pm          
         496 SAPET Laureline              85 BSD           pm          
         440 LE GOFF Loic                 94 BSH           pm          
         385 D'INCAU David                78 BSH           pm          
          83 BERNADE Bruno                83 BSH           pm          
         599 DREVET Cedric                82 BSH           pm          
         548 MASSON Cedric                82 BSH           pm          
         291 PONCIN Emmanuel              83 BSH           pm          
          26 QUELIN Arnaud                89 BSH           pm          
         498 SAPET Fabrice                77 BSH           pm          
         698 TRAMOLAY Sebastien           77 BSH           pm          
        1999 CALAIS Augustin              96 BSH           pm          
          38 LECUYER Remy                 67 BVH           pm          
         779 SXAY Sebastien               68 BVH           pm          
        2000 CHALANT Lyonel               72 BVH           pm          



Circuit C  (143)        12.2 km   15 P                     

    1    582 COSSON Frederic              68 CVH      2:39:37     0:00 
    2   2114 JACOUD Chris                 94 CSH      2:48:51     9:14 
    3   2113 RIFFARD Benoit               78 CSH      2:48:58     9:21 
    4    249 DAVY Egraz                   74 CVH      2:53:57    14:20 
    5    631 CHIFFLET Francois            75 CVH      2:57:33    17:56 
    6    410 GAILLARD David               72 CVH      2:57:49    18:12 
    7    702 FATOUX Remy                  73 CVH      2:58:13    18:36 
    8    267 PAULHE Romain                83 CSH      3:03:05    23:28 
    9    461 GOULLIOUD Remi               73 CVH      3:03:08    23:31 
   10   2112 FOUCAUT Guillaume            73 CVH      3:04:53    25:16 
   11    329 DESBREST Patrick             61 CVH      3:11:45    32:08 
   12    572 VALETTE Laurent              69 CVH      3:11:48    32:11 
   13   2102 ARBANT Laurent               66 CVH      3:11:53    32:16 
   14    715 FLEURENT Dominique           63 CVH      3:14:58    35:21 
   15    272 BORDET Pierre                87 CSH      3:15:36    35:59 
   16    722 FLORI Pierre                 68 CVH      3:16:32    36:55 
   17    675 MAIRE Sandrine               84 CSD      3:19:01    39:24 
   17    693 MARTINON Frederic            72 CVH      3:19:01    39:24 
   19    416 GARCIN Franck                58 CVH      3:20:37    41:00 
   20    394 DE COCQUEREL Nicolas         73 CVH      3:21:38    42:01 
   21    740 AUCANT Yann                  79 CSH      3:27:10    47:33 
   22   2106 CARMIGNANI Julien            83 CSH      3:27:11    47:34 
   23    377 MAIRE Stephane               76 CVH      3:31:15    51:38 
   24    592 DUCHAMP Sebastien            70 CVH      3:32:13    52:36 
   25    469 BOUGNOL Jeanne               75 CVD      3:32:20    52:43 
   26    421 GOURDON Thomas               75 CSH      3:32:26    52:49 
   27    780 BERTHEZENE Nicolas           72 CVH      3:33:52    54:15 
   28    399 MEILHEURET Didier            69 CVH      3:34:28    54:51 
   29    630 CHIFFLET Marlene             75 CVD      3:37:15    57:38 
   30    252 MARINET Chantal              56 CVD      3:40:48  1:01:11 
   31    250 CHRISTIAN Cole               55 CVH      3:40:49  1:01:12 
   32   2100 POYET Jean Philippe          61 CVH      3:41:23  1:01:46 
   33    602 BETTON Fabrice               68 CVH      3:42:57  1:03:20 
   34     69 LACAND Anthony               93 CSH      3:43:23  1:03:46 
   35    201 CLERC Caroline               72 CVD      3:44:51  1:05:14 
   36    149 BOIZA Vincent                74 CSH      3:47:33  1:07:56 
   36    174 KOUDINOFF Sylvain            73 CVH      3:47:33  1:07:56 
   38    578 MARAIS Cyrille               69 CVH      3:48:50  1:09:13 
   39    782 GRANGE Philippe              59 CVH      3:50:36  1:10:59 
   40    314 GENEVEY Mickael              81 CSH      3:50:57  1:11:20 
   41    184 CERVERA Chloe                95 CSD      3:51:16  1:11:39 
   42    604 HUGUES Gilles                69 CVH      3:57:41  1:18:04 
   43    568 LECOUTURIER Edwige           74 CVD      3:59:02  1:19:25 
   44    672 GARCIN Teddy                 86 CSH      4:01:21  1:21:44 
   45    652 CASTILLE Estelle             75 CSD      4:04:55  1:25:18 
   46   2107 KARTCHENKO Leticia           80 CSD      4:04:57  1:25:20 
   47    551 MASSON Yves                  62 CVH      4:05:06  1:25:29 
   48    255 BERLAND Jean-Rene            59 CVH      4:05:49  1:26:12 
   49    643 DALLA COSTA Christophe       73 CVH      4:06:49  1:27:12 
   50    305 PEAUT Guillaume              76 CVH      4:06:50  1:27:13 
   51    422 DERUE Laurent                72 CVH      4:06:51  1:27:14 
   52     53 BARBIER Laurent              69 CVH      4:14:57  1:35:20 
   53     70 BINACHON Clervie             86 CSD      4:17:51  1:38:14 
   53     68 RIUNE Ludivine               87 CSD      4:17:51  1:38:14 
   55    437 COLOMBET Christian           45 CVH      4:19:08  1:39:31 
   56    400 FAIVRE Aurelia               81 CSD      4:20:04  1:40:27 
   57    398 FAIVRE Frederic              80 CSH      4:20:07  1:40:30 
   58    156 SLIMAN Jacques               48 CVH      4:20:40  1:41:03 
   59   2105 DE LACLOS Pierre             65 CVH      4:20:51  1:41:14 
   60   2104 ANGELLIL Sylvie              64 CVD      4:26:48  1:47:11 
   61   2103 REMY Michel                  54 CVH      4:26:55  1:47:18 
   62   2115 WOLFFHUGEL Eric              56 CVH      4:28:22  1:48:45 
   63     95 PILLOUD Elisabeth            65 CSD      4:29:37  1:50:00 
   64    755 GORRINDO Bonaventure         76 CVH      4:32:00  1:52:23 
   65    392 DESMAILLET Marc              67 CVH      4:33:00  1:53:23 
   66    182 COUSTY Olivier               78 CSH      4:33:05  1:53:28 
   67    112 BERTRAND Jean-Michel         69 CVH      4:34:09  1:54:32 
   68    677 REGNARD Oceane               92 CSD      4:35:23  1:55:46 
   68    598 BAUSSANT Benoit              85 CSH      4:35:23  1:55:46 
   70   2110 CHAMBERT Didier              80 CSH      4:36:23  1:56:46 
   71   2109 ESCOT David                  88 CSH      4:36:25  1:56:48 
   71   2108 SCATAMACCHIA Sebastien       76 CVH      4:36:25  1:56:48 
   73   2111 SOLLIER Jonathan             83 CSH      4:36:27  1:56:50 
   74    545 HELIE Pascal                 59 CVH      4:36:28  1:56:51 
   75    494 NOORMAN Camille              88 CSD      4:40:10  2:00:33 
   76    788 GRILLET Marie-Claude         63 CSD      4:49:18  2:09:41 
   76    409 MERINO Jean-Francois         61 CVH      4:49:18  2:09:41 
   78    334 RALLU Antoine                86 CSH      4:49:42  2:10:05 
   79     22 BERGOEND Jean-Robert         61 CVH      4:49:43  2:10:06 
   80    565 VALETTE Melissa              78 CSD      4:51:20  2:11:43 
   81    240 COUTTET Christel             68 CVD      4:52:55  2:13:18 
   82    220 GAUDILLAT Philippe           64 CVH      4:52:56  2:13:19 
   83    150 BERGEON Frederic             74 CVH      4:55:25  2:15:48 
   84    710 ZANNI Philippe               54 CVH      4:56:20  2:16:43 
   85    281 MERCIER Jean Michel          69 CVH      5:02:42  2:23:05 
   86    280 MERCIER Francoise            72 CVD      5:02:44  2:23:07 
   87    552 GRILLOT Isabelle             79 CSD      5:03:07  2:23:30 
   87    341 REGNIER Corinne              63 CVD      5:03:07  2:23:30 
   89   2119 LE MEEC Fabrice              62 CVH      5:05:08  2:25:31 
   90    646 RICHARD Denis                64 CVH      5:11:35  2:31:58 
   91    647 RICHARD Vinca                64 CVD      5:11:37  2:32:00 
   92    674 VEYRET Christian             50 CSH      5:15:16  2:35:39 
   92    287 DELORE Jacques               57 CVH      5:15:16  2:35:39 
   94    318 DELORE Yves                  54 CVH      5:15:17  2:35:40 
   95    694 SIROU Richard                54 CSH      5:15:19  2:35:42 
   96     67 TANGUY Fabrice               88 CSH      5:16:09  2:36:32 
   97    806 CLOTILDE Joce                74 CSH      5:16:10  2:36:33 
   98   2116 BALEYDIER Elise              78 CSD      5:23:39  2:44:02 
   99    564 PORNET Patrick               58 CSH      5:23:46  2:44:09 
  100    745 KOCH-MATHIAN Caroline        85 CSD      5:25:56  2:46:19 
  101    749 RAVE Amandine                85 CSD      5:25:57  2:46:20 
  102    324 GUIMARD Lenaic               91 CSH      5:40:34  3:00:57 
  103    325 GUIMARD Cecile               71 CVD      5:40:35  3:00:58 
  104    323 GUIMARD Arthur               95 CSH      5:40:46  3:01:09 
  105    383 COCATRIX Sebastien           91 CSH      5:51:34  3:11:57 
  106    388 VAGNARD Audrey               90 CSD      5:51:36  3:11:59 
  107   2118 MASSON Fabienne              63 CVD      5:51:41  3:12:04 
  108   2117 ARCHIMBAUD Philippe          60 CVH      5:51:45  3:12:08 
  109    787 LACHERE Claire               90 CSD      5:52:03  3:12:26 
  109    803 CERDON Lucie                 85 CSD      5:52:03  3:12:26 
  111    343 REBILLARD Jean-Luc           55 CVH      5:58:56  3:19:19 
  112    730 PAULIEN Thierry              57 CVH      5:58:58  3:19:21 
  113     73 DOUMET Fabrice               51 CVH      6:02:21  3:22:44 
  114     28 LANEYRIE Elisabeth           56 CVD      6:15:47  3:36:10 
  114   2127 VALLEE Jean-Louis            54 CVH      6:15:47  3:36:10 
  116    251 FORGEUR Laetitia             86 CSD      6:16:37  3:37:00 
  116    253 VILLERON Angelique           78 CSD      6:16:37  3:37:00 

         435 PIOGER Manuela               74 CSD           pm          
         122 DUJON Frederique             69 CSD           pm          
         257 BERLAND Alizee               96 CSD           pm          
         801 AUGOYARD Anne-Charlotte      86 CSD           pm          
         617 BRON Clarisse                83 CSD           pm          
          64 GARCIA Charline              92 CSD           pm          
         757 GUYEN-BOMBA Aurore           94 CSD           pm          
          37 HAGNIER Marjorie             90 CSD           pm          
         616 LAPRESLE Aurelie             84 CSD           pm          
         472 LE MOIGN Melissa             87 CSD           pm          
          91 PASTEUR Agnes                62 CSD           pm          
          92 PASTEUR Fanny                92 CSD           pm          
         484 PEREZ Flora                  95 CSD           pm          
         109 TAFFIN Marie                 92 CSD           pm          
         121 BILLY Jean-Francois          55 CSH           pm          
         606 BLANCHART Jean-Luc           60 CSH           pm          
         800 DEVILLARD Nicolas            86 CSH           pm          
         611 JANDARD Marc                 62 CSH           pm          
         618 LE NOTRE Francois            84 CSH           pm          
         278 BEAU Pascale                 61 CVD           pm          
         407 CHABRE Nicole                68 CVD           pm          
         470 BRISEPIERRE Richard          54 CVH           pm          
         402 CHABRE Bernard               67 CVH           pm          
         703 COLOMBET Thierry             64 CVH           pm          
         635 LOBRY Bertrand               67 CVH           pm          
          93 NADRCIC Bruno                71 CVH           pm          



Circuit D  (189)        9.6 km   18 P                      

    1    203 ANDRIEUX Quentin             01 DJH      1:53:16     0:00 
    2    254 ROCHE Maxime                 99 DJH      2:02:37     9:21 
    3    330 BRAULT Lionel                75 DVH      2:10:10    16:54 
    4    580 GONET Victor                 01 DJH      2:10:11    16:55 
    5    610 NIGGLI Jurg                  67 DVH      2:12:05    18:49 
    6    337 SEGUIN Simon                 99 DJH      2:12:08    18:52 
    6    397 FAURE Antoine                01 DJH      2:12:08    18:52 
    8    202 ANDRIEUX Xavier              74 DVH      2:13:32    20:16 
    9    663 TAVEL Gautier                00 DJH      2:14:56    21:40 
   10    111 VOLLET Lenny                 01 DJH      2:16:42    23:26 
   11    256 SMELIKOVA Tereza             99 DJD      2:21:26    28:10 
   12    727 FLORI Clement                00 DJH      2:29:55    36:39 
   13    655 DOS SANTOS EMEYRIAT Petr     99 DJH      2:29:58    36:42 
   13    794 CAMBON Guillaume             88 DSH      2:29:58    36:42 
   15    691 CUISSON Arnaud               87 DSH      2:45:12    51:56 
   16    376 PITIOT Pierre                91 DSH      2:47:36    54:20 
   16    299 NOGALES PASTRANA Mario       93 DSH      2:47:36    54:20 
   18    415 LE GLAND Louise              99 DJD      2:47:41    54:25 
   19    363 RAYMOND Simon                84 DSH      2:47:51    54:35 
   20    285 ESCHENLOHR Christophe        74 DVH      2:51:00    57:44 
   21    393 HENROT Thierry               59 DVH      2:51:15    57:59 
   22    701 BIANCHI Stephanie            83 DSD      2:51:16    58:00 
   23    418 BOUIJOUX Alexandre           99 DJH      2:57:33  1:04:17 
   24    277 CHARDOT Julia                94 DSD      3:00:12  1:06:56 
   25    775 LAGARRIGUE Julien            78 DSH      3:00:13  1:06:57 
   26    505 PICHARD Adrien               98 DJH      3:01:03  1:07:47 
   27    468 DEAK Csaba                   76 DVH      3:01:16  1:08:00 
   28    658 GOMINISKI Benjamin           00 DJH      3:04:04  1:10:48 
   29    797 SEGOND Dominique             62 DVH      3:05:12  1:11:56 
   29    316 COLAS Pascaline              87 DSD      3:05:12  1:11:56 
   31    648 AVARELO Thomas               87 DSH      3:07:36  1:14:20 
   32    245 BASSET Isia                  93 DSD      3:08:46  1:15:30 
   32    246 BELTOISE Vincent             90 DSH      3:08:46  1:15:30 
   34    350 CORCELLUT Florent            73 DVH      3:08:49  1:15:33 
   35     31 MARION Jean-Claude           65 DVH      3:10:46  1:17:30 
   36     58 GODEL Anne                   68 DVD      3:10:51  1:17:35 
   37   1809 FOLLENFANT Marion            86 DSD      3:12:38  1:19:22 
   38    661 MEDINA Noemie                00 DJD      3:14:36  1:21:20 
   39    419 GARCIN Lou                   98 DJD      3:14:39  1:21:23 
   40   1805 STEINMANN Meryl              00 DJD      3:16:29  1:23:13 
   41    237 PELLISSIER Franck            72 DVH      3:16:38  1:23:22 
   42    671 MONCEL Severine              82 DSD      3:19:49  1:26:33 
   43    763 BERTREIX Philippe            86 DSH      3:19:50  1:26:34 
   44    336 SEGUIN Hanna                 01 DJD      3:21:26  1:28:10 
   44    369 MOYON Rozenn                 00 DJD      3:21:26  1:28:10 
   46    192 COLES Jon                    68 DVH      3:23:14  1:29:58 
   47    776 DELONG Pascal                77 DSH      3:23:22  1:30:06 
   48    512 ALBREGUE Jerome              80 DSH      3:26:53  1:33:37 
   49    135 PLAUCHU Olivier              61 DVH      3:27:13  1:33:57 
   50    684 FOULON Pierre-Yves           68 DVH      3:27:14  1:33:58 
   51    579 GONET Janick                 73 DVD      3:29:56  1:36:40 
   52    682 ODIN Pascal                  75 DVH      3:30:07  1:36:51 
   53    662 COMBETTE Robin               00 DJH      3:30:32  1:37:16 
   54   1811 SELLIER Cyrille              71 DVH      3:30:51  1:37:35 
   55    759 SABAN Julie                  91 DSD      3:32:08  1:38:52 
   56    760 MATHIEU Quentin              90 DSH      3:32:09  1:38:53 
   57    600 LOCATELLI Alex               01 DJH      3:32:12  1:38:56 
   58    238 PELLISSIER Elisabeth         74 DVD      3:32:19  1:39:03 
   59    447 SOSZYNSKI Bruno              63 DVH      3:36:07  1:42:51 
   60    705 SIBLOT Stanislas             85 DSH      3:36:09  1:42:53 
   61     16 TESTELIN Benjamin            95 DSH      3:37:07  1:43:51 
   62    258 GONIN Aurelien               80 DSH      3:38:56  1:45:40 
   63    460 COMBET Annie                 55 DVD      3:39:23  1:46:07 
   64    656 LUISON Killian               00 DJH      3:40:02  1:46:46 
   65    138 RODOT Dorian                 89 DSH      3:40:17  1:47:01 
   66    130 BONNET Eric                  68 DSH      3:40:18  1:47:02 
   67     82 PACHE Sandrine               65 DSD      3:40:40  1:47:24 
   68    313 NIMMEGEERS Mathilde          99 DJD      3:41:28  1:48:12 
   69    306 PAILLARD Arnaud              99 DJH      3:41:29  1:48:13 
   70    312 NIMMEGEERS Jean-Yves         71 DVH      3:41:31  1:48:15 
   71    303 PAILLARD Olivier             73 DVH      3:41:38  1:48:22 
   72    190 VASSY Margaux                90 DSD      3:42:04  1:48:48 
   72    185 DICHAMP Mathilde             89 DSD      3:42:04  1:48:48 
   74    186 BAYARD Marie                 88 DSD      3:42:05  1:48:49 
   75    541 MARCHAL Yves                 47 DVH      3:44:21  1:51:05 
   76    596 VIENNET Leo                  99 DJH      3:45:22  1:52:06 
   76    719 JACQUET Lucas                99 DJH      3:45:22  1:52:06 
   78    624 MERLET Loic-Tangi            70 DVH      3:45:27  1:52:11 
   79    493 SILVERE Raphaele             67 DVD      3:47:13  1:53:57 
   80    721 MIQUET Sabine                70 DVD      3:48:40  1:55:24 
   80    718 PESENTI Serge                59 DVH      3:48:40  1:55:24 
   82   1801 LEDYS Remi                   54 DVH      3:51:29  1:58:13 
   83    480 MENEZ Gwenaelle              73 DVD      3:51:36  1:58:20 
   84    777 CAILLE Benoit                77 DSH      3:52:24  1:59:08 
   85    193 GOURD Alison                 67 DVD      3:52:39  1:59:23 
   86    116 COUTURIER Gregory            82 DSH      3:57:18  2:04:02 
   87    412 JEHL Elodie                  78 DSD      3:57:45  2:04:29 
   88    522 DUPONT Christophe            86 DSH      3:59:55  2:06:39 
   89    194 JUILLAN Martine              99 DJD      4:04:56  2:11:40 
   90    386 DUBOIS Philippe              77 DSH      4:08:24  2:15:08 
   91    342 VALLET Fabien                77 DSH      4:10:35  2:17:19 
   92    355 ROCH Francis                 65 DVH      4:10:36  2:17:20 
   93    680 JOUBERT Etienne              86 DSH      4:11:03  2:17:47 
   94    679 THEVENOT Constance           86 DSD      4:11:06  2:17:50 
   95    503 RAUTURIER Camille            91 DSD      4:11:36  2:18:20 
   95    504 LAREU Sonia                  84 DSD      4:11:36  2:18:20 
   97    457 CONDAMIN Delphine            78 DSD      4:13:31  2:20:15 
   98    620 MEUNIER Christelle           73 DVH      4:14:52  2:21:36 
   99    417 BONNORONT Dany               58 DVD      4:20:53  2:27:37 
  100     42 CETRE Celine                 86 DSD      4:22:54  2:29:38 
  101    731 POCIELLO Christian           52 DVH      4:23:53  2:30:37 
  102    354 RABILLOUD Florian            97 DSH      4:25:38  2:32:22 
  103    344 BASSET Fiona                 96 DSD      4:25:39  2:32:23 
  104      5 NACEUR Najla                 64 DSD      4:27:06  2:33:50 
  105    395 LEMORE Pauline               80 DSD      4:28:32  2:35:16 
  106    297 GOROSPE Regino               57 DSH      4:28:40  2:35:24 
  107     17 LE ROUX Ariane               95 DSD      4:31:30  2:38:14 
  108    753 GOMINSKI Florence            67 DVD      4:32:19  2:39:03 
  109    754 GOMINSKI Johannes            67 DVH      4:32:20  2:39:04 
  110    364 BOSC Regis                   68 DVH      4:35:40  2:42:24 
  111    315 DEMORTIER Miguel             65 DVH      4:35:41  2:42:25 
  112    438 COSSON Gerard                46 DVH      4:41:45  2:48:29 
  113    198 ROIG Carmen                  57 DVD      4:51:55  2:58:39 
  114    321 WALTER Martine               56 DVD      4:51:56  2:58:40 
  115    766 DEL PESO Cindy               84 DSD      4:53:20  3:00:04 
  115    768 ROBERT Karl                  69 DVH      4:53:20  3:00:04 
  117    225 HYPOLITE Helene              88 DSD      5:03:46  3:10:30 
  118    228 HYPOLITE Pierre              97 DSH      5:03:56  3:10:40 
  119    665 MAGAND Christophe            79 DSH      5:10:39  3:17:23 
  119    649 MAZAUD Ludovic               77 DSH      5:10:39  3:17:23 
  121    778 PALLUY Thierry               81 DSH      5:11:51  3:18:35 
  122    378 DESMAILLET Valerie           70 DVD      5:13:03  3:19:47 
  123    333 RAUCOULES Christine          52 DVD      5:13:13  3:19:57 
  124    128 BONNET-LIGEON Michele        52 DVD      5:25:52  3:32:36 
  124    129 MERCEY Bernard               40 DVH      5:25:52  3:32:36 
  126    361 GROSJEAN Anne-Marie          37 DVD      5:29:31  3:36:15 
  127    335 GROSJEAN Pierre              38 DVH      5:29:43  3:36:27 
  128    134 QUEIREL Elodie               85 DSD      5:32:03  3:38:47 
  129    427 BRESSAT Marion               84 DSD      5:32:04  3:38:48 
  130    508 POLIDORE Veronique           68 DVD      5:42:23  3:49:07 
  131    510 ROBICHON Christophe          68 DVH      5:43:19  3:50:03 
  132    511 ROBICHON Jacky               42 DVH      5:44:27  3:51:11 
  133    380 DESMAILLET Roxane            96 DSD      5:45:03  3:51:47 
  134    382 BELOT Marwin                 96 DSH      5:45:04  3:51:48 
  135    595 PERON Lucile                 96 DSD      5:45:05  3:51:49 
  136    387 DESMAILLET Ariane            98 DJD      5:45:07  3:51:51 
  137    683 MASCI Gabriel                58 DVH      5:46:47  3:53:31 
  138    594 PERON Yolande                71 DVD      5:52:27  3:59:11 
