Rhône Orientation - Quinciédim. 25/11/18 21:55
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Cat.       Temps    Diff. 



Circuit A  (41)         16.8 km   26 P                     

    1    919 MARTINEZ Pierre              97 ASH      2:51:17     0:00 
    2    118 ALAMOME Simon                87 ASH      3:11:07    19:50 
    3    161 VAN DER MEULEN Nicolas       91 ASH      3:14:37    23:20 
    4    597 CHABANCE Maxime              94 ASH      3:17:14    25:57 
    5    809 ROUX Corentin                94 ASH      3:19:26    28:09 
    6    406 BONNEAU Maxime               91 ASH      3:20:19    29:02 
    7    466 LUCAS Baptiste               86 ASH      3:32:26    41:09 
    8    441 GALINDO Thierry              74 AVH      3:34:23    43:06 
    9    158 LOCATELLI Yann               78 AVH      3:37:43    46:26 
   10    149 GUINOT Sylvain               94 ASH      3:45:52    54:35 
   11    768 VERDIN Baptiste              89 ASH      3:48:19    57:02 
   12    383 JANSSENS Gaetan              86 ASH      3:54:54  1:03:37 
   13    168 LE GUYADEC Mathias           93 ASH      3:59:16  1:07:59 
   14    543 HUBERT Samuel                82 ASH      3:59:30  1:08:13 
   15    389 RORA Sebastien               86 ASH      4:04:02  1:12:45 
   16    577 GUINOT Remi                  92 ASH      4:08:16  1:16:59 
   17    456 ECHILLEY Arnaud              80 ASH      4:08:17  1:17:00 
   18    640 POUPARD Thibaut              89 ASH      4:15:28  1:24:11 
   18    403 ROUQUAIROL Jonathan          84 ASH      4:15:28  1:24:11 
   20    987 MONNET Jean-Matthieu         79 ASH      4:16:35  1:25:18 
   21    286 CORNELOUP Adrien             89 ASH      4:22:12  1:30:55 
   22    801 MERLIN Denis                 63 AVH      4:22:14  1:30:57 
   23    830 CHARLEMAGNE Julien           80 ASH      4:29:08  1:37:51 
   24    338 RIVOIRE Emile                93 ASH      4:30:18  1:39:01 
   25    397 ASTRADE Gaspard              99 ASH      4:33:37  1:42:20 
   26   1002 COSSON Frederic              68 AVH      4:42:03  1:50:46 
   27    210 GANDELIN Emmanuel            73 AVH      4:42:08  1:50:51 
   28   2002 LILLAZ Pascal                63 AVH      4:49:34  1:58:17 
   29     81 BIALOU Julien                80 ASH      4:50:00  1:58:43 
   30    968 GOUTALAND David              81 ASH      4:53:09  2:01:52 
   31    854 MONCEL Florent               82 ASH      4:56:10  2:04:53 
   32    244 NAILLON Antoine              89 ASH      4:57:29  2:06:12 
   33   1000 ROUSSON Benoit-Louis         86 ASH      5:11:41  2:20:24 
   34    340 MOLLARET Bruno               60 AVH      5:28:46  2:37:29 
   35    319 RIFFARD Benoit               78 AVH      5:29:06  2:37:49 

         727 FAILLARD Vincent             79 ASH           pm          
         527 ROUSSEAU Brieuc              93 ASH           pm          
          76 LAROSE Eric                  77 AVH           pm          
         307 BAUDOT Remi                  93 ASH           pm          
         429 RIBIER Emmanuel              84 ASH           pm          
         933 BAISEZ Cedric                66 AVH           pm          



Circuit B  (109)        14.5 km   20 P                     

    1    495 MOULET Quentin               99 BSH      2:24:00     0:00 
    2   1101 VAXELAIRE Hugo               98 BSH      2:24:34     0:34 
    3    785 PRADEAU Francois             75 BVH      2:39:56    15:56 
    4    408 PERRIN Gilles                68 BVH      2:50:39    26:39 
    5      8 BREGNAC Xavier               80 BSH      2:57:50    33:50 
    6    401 LECONTE Steve                84 BSH      2:58:47    34:47 
    7   1100 LESTRADE Stephane            71 BVH      3:02:11    38:11 
    8    825 DUBOIS Remi                  92 BSH      3:02:27    38:27 
    9    787 GRANGER Emmanuel             72 BVH      3:03:36    39:36 
   10    607 BASSET Isia                  93 BSD      3:05:17    41:17 
   11     97 GENTAS Herve                 69 BVH      3:07:47    43:47 
   12    766 JANOD Francois               72 BVH      3:13:54    49:54 
   13    460 CHABANOL Matthieu            74 BVH      3:16:07    52:07 
   14    363 LAUZIER Cedric               89 BSH      3:18:05    54:05 
   15    924 LE GOFF Yohann               74 BVH      3:20:32    56:32 
   16    846 CORBI Damien                 84 BSH      3:20:52    56:52 
   17    475 PERRIN Nans                  80 BSH      3:22:40    58:40 
   18    534 VIALARD Jerome               70 BVH      3:23:10    59:10 
   19    844 JOUNEAU Pierre-Henri         65 BVH      3:23:21    59:21 
   20    386 FAURE Yannick                79 BSH      3:23:28    59:28 
   21    259 BERNARD Leo                  82 BSH      3:25:14  1:01:14 
   22    384 HUGUET Damien                66 BVH      3:25:31  1:01:31 
   23    327 BORDET Pierre                87 BSH      3:25:35  1:01:35 
   24    364 GREFF Nicolas                71 BVH      3:26:26  1:02:26 
   25    646 COLAS Pascaline              87 BSD      3:27:03  1:03:03 
   25    690 HUBERT Emeric                84 BSH      3:27:03  1:03:03 
   27    367 BEGUINOT Alain               72 BVH      3:33:29  1:09:29 
   28   1103 PLEVY Clement                00 BVH      3:37:05  1:13:05 
   29     42 BREGNAC Olivier              75 BVH      3:44:46  1:20:46 
   30    535 ROCHE Nicolas                75 BVH      3:47:20  1:23:20 
   31    589 LAFONT Guillaume             90 BSH      3:48:24  1:24:24 
   32    235 GUILLON Gilles               88 BSH      3:51:20  1:27:20 
   33    786 CHEREL Ludovic               76 BVH      3:56:11  1:32:11 
   34    285 LALLIER Albane               89 BSD      3:56:50  1:32:50 
   35    559 MERAT Laurent                63 BVH      3:57:26  1:33:26 
   36    894 BOUTEILLE Sebastien          71 BVH      4:00:51  1:36:51 
   36    899 POTIER Michael               73 BVH      4:00:51  1:36:51 
   38    150 GUINOT Veronique             62 BVD      4:01:04  1:37:04 
   39    322 DEROBERT-MAZURE Jean-Charl   67 BVH      4:01:40  1:37:40 
   40    325 MATHIEU Quentin              90 BSH      4:02:03  1:38:03 
   41    721 ALBREGUE Jerome              80 BSH      4:02:55  1:38:55 
   42    877 KHLEBNIKOV Anton             58 BVH      4:06:23  1:42:23 
   43    635 DUPUIS Romain                81 BSH      4:06:35  1:42:35 
   44    867 GROSJEAN Nathalie            65 BVD      4:07:17  1:43:17 
   45    206 DECALF Marion                88 BSD      4:07:35  1:43:35 
   46    339 BERARD Mickael               83 BSH      4:11:13  1:47:13 
   47    764 BREYNAT Fabien               89 BSH      4:11:14  1:47:14 
   48    693 LAMBERT Mael                 84 BSH      4:11:18  1:47:18 
   49   1108 LAMADON Matthieu             92 BSH      4:11:38  1:47:38 
   50    381 GILBERT Florian              72 BVH      4:12:57  1:48:57 
   51    390 RORA BONNEAU Mathilde        89 BSD      4:14:09  1:50:09 
   52     80 PAJOT Baptiste               89 BSH      4:14:25  1:50:25 
   53     91 RABINEAU Pierre              75 BVH      4:14:57  1:50:57 
   54    694 ROUSSE Loriane               84 BSD      4:19:13  1:55:13 
   55    326 BERNARD Nicolas              84 BSH      4:22:36  1:58:36 
   56    915 MASSON Gaetan                78 BVH      4:24:02  2:00:02 
   57   1107 DESAGES Coralie              93 BSD      4:27:30  2:03:30 
   58    200 BRUN Arnaud                  76 BVH      4:28:48  2:04:48 
   59    282 KOMARNICKI Sebastien         83 BSH      4:32:46  2:08:46 
   60     50 BOIX Damien                  63 BVH      4:33:05  2:09:05 
   61    507 TILLIER Richard              70 BVH      4:34:00  2:10:00 
   62    468 TRAULLE Jean Marc            62 BVH      4:34:01  2:10:01 
   63      9 VEIT Eric                    61 BVH      4:34:18  2:10:18 
   64    226 LANTZ Paul                   77 BVH      4:34:51  2:10:51 
   65    988 NIVOIX Hugo                  85 BSH      4:37:00  2:13:00 
   65    989 BARBOT Gregory               80 BSH      4:37:00  2:13:00 
   67    369 BRUNEL Eric                  66 BVH      4:37:08  2:13:08 
   68    372 BRUNEL Mathieu               96 BSH      4:37:09  2:13:09 
   69    977 MAINE Roxane                 92 BSD      4:40:06  2:16:06 
   70    993 JUST Xavier                  90 BSH      4:40:07  2:16:07 
   71    617 DEBOCQ-MAINE Agnes           61 BVD      4:40:08  2:16:08 
   72     41 MOREAU Stephane              72 BVH      4:43:47  2:19:47 
   73    511 ROMITTI Sebastien            72 BVH      4:47:34  2:23:34 
   74    922 GOURDON Thomas               75 BVH      4:49:07  2:25:07 
   75     55 THIBAUDAT Fabien             71 BVH      4:50:31  2:26:31 
   76    850 ALVES Alexandre              82 BSH      4:51:26  2:27:26 
   77     88 GENITONI Laetitia            96 BSD      5:00:12  2:36:12 
   78    123 GIRONIS Christophe           73 BVH      5:00:13  2:36:13 
   79    311 BOOSZ Edouard                89 BSH      5:05:45  2:41:45 
   80    865 JACQUEMET Alais              93 BSD      5:12:59  2:48:59 
   81    442 LINET Mathieu                76 BVH      5:23:23  2:59:23 
   82    252 MONNE Alain                  57 BVH      5:26:53  3:02:53 
   83     54 MASSON Mireille              73 BVD      5:26:54  3:02:54 
   84    784 PORNET Patrick               58 BVH      5:29:07  3:05:07 
   85    596 MEYNIEL Clementine           90 BSD      5:35:32  3:11:32 
   86    978 LECUYER Remy                 67 BVH      5:37:02  3:13:02 
   87     40 PIERSON Blandine             65 BVD      5:42:24  3:18:24 
   88   1102 ROY Corentin                 96 BSH      5:44:58  3:20:58 
   89    531 ROCHE Damien                 96 BSH      5:44:59  3:20:59 
   90    432 RIOLLET Yves                 66 BVH      5:52:45  3:28:45 

         209 GROSPERRIN Marlene           80 BSD           pm          
         514 DENIER Anne-Francoise        69 BVD           pm          
         616 MAINE Laurent                60 BVH           pm          
         203 PINSARD Nicolas              93 BSH           pm          
          44 CHAMPIER Magali              73 BVD           pm          
          63 EL KHATTABI Nabil            77 BVH           pm          
         130 FROMENTON Cedric             79 BSH           pm          
         169 VANDERKAM Lola               90 BSD           pm          
         190 PUTEY Aurelien               80 BSH           pm          
         323 DEROBERT-MAZURE Adrien       99 BSH           pm          
         348 CONDAMIN Guy                 78 BVH           pm          
         524 WINTENBERGER Sylvie          81 BSD           pm          
         591 RAUD Valentin                99 BSH           pm          
         644 MOULIN David                 71 BVH           pm          
         647 MOULIN Isabelle              74 BVD           pm          
         931 DESCLEE DE MAREDSOUS Const   94 BSD           pm          
         932 BRASSEUR Nathan              93 BSH           pm          
        1104 SANTAILLER Clarisse          70 BVD           pm          
        1105 CORDET Denis                 66 BVH           pm          



Circuit C  (95)         10.4 km   20 P                     

    1   1210 CROS Emmanuel                77 CVH      2:09:05     0:00 
    2    909 DUVERNEY Christophe          76 CVH      2:09:30     0:25 
    3    314 GOUVERNAYRE Yann             78 CVH      2:12:20     3:15 
    4    159 MULLER Beat                  62 CVH      2:13:22     4:17 
    5    251 KIRMSE Moritz                82 CSH      2:13:55     4:50 
    6    234 BEILLEVAIRE Jeremy           84 CSH      2:17:37     8:32 
    7    476 DUPUIS Vincent               87 CSH      2:17:38     8:33 
    8   1204 BOURNAND Remi                87 CSH      2:21:08    12:03 
    9    579 GENTIL Charles-Elie          82 CSH      2:21:33    12:28 
   10   1208 CUISSON Arnaud               87 CSH      2:23:40    14:35 
   11   1209 MARQUES Sandrine             84 CSD      2:23:43    14:38 
   12    733 PIOGER Manuela               74 CVD      2:26:47    17:42 
   13    179 GARDIN Remi                  85 CSH      2:27:19    18:14 
   14    793 JALAGUIER Sebastien          82 CSH      2:28:54    19:49 
   15    775 HACQUARD Julien              80 CSH      2:28:55    19:50 
   16    606 GAZELLE Olivier              69 CVH      2:28:57    19:52 
   17    772 OLLIVE Christophe            82 CSH      2:29:06    20:01 
   18    841 QUERE Manon                  98 CSD      2:30:15    21:10 
   18    839 DURIEUX Alexis               99 CSH      2:30:15    21:10 
   20    838 RAULT Francois               98 CSH      2:30:18    21:13 
   21    910 COURMAIRE Emmanuel           70 CVH      2:35:37    26:32 
   22    222 DRIEUX Fanny                 89 CSD      2:37:02    27:57 
   22    428 MARCHIVE Francois            88 CSH      2:37:02    27:57 
   24    250 SEGOND Dominique             62 CVH      2:38:10    29:05 
   25    858 GIRIAT Alexis                71 CVH      2:41:32    32:27 
   26    274 VALETTE Laurent              69 CVH      2:41:46    32:41 
   27   1207 FOUCAUT Guillaume            73 CVH      2:42:14    33:09 
   28    434 GAUDILLAT Philippe           64 CVH      2:45:33    36:28 
   29   1213 BRUN Perrine                 92 CSD      2:45:35    36:30 
   30   1212 QUENON Stanislas             92 CSH      2:45:36    36:31 
   31    817 BONNEAU Paul                 62 CVH      2:46:57    37:52 
   32    816 BONNEAU Catherine            64 CVD      2:47:01    37:56 
   33    620 CLERC Caroline               72 CVD      2:47:56    38:51 
   34   1201 GRILLET Michel               59 CVH      2:50:10    41:05 
   35    937 SIBLOT Stanislas             85 CSH      2:51:39    42:34 
   36    546 SAIZ Sebastien               79 CSH      2:55:09    46:04 
   37    907 ABIVEN Yann                  74 CVH      2:55:12    46:07 
   38     28 PILLOUD Elisabeth            65 CVD      2:55:14    46:09 
   39   1205 MADRIAS Line                 81 CSD      2:56:20    47:15 
   40    153 FAIVRE Daniel                54 CVH      2:56:48    47:43 
   41   1211 ROLIN Christophie            71 CVH      2:56:59    47:54 
   42    857 MAGAT-SAUNIER Armelle        74 CVD      3:00:02    50:57 
   43    992 FAIVRE Anais                 92 CSD      3:00:38    51:33 
   44    991 FLAGE Aymeric                89 CSH      3:00:39    51:34 
   45    935 LE MEEC Fabrice              62 CVH      3:02:09    53:04 
   46    759 BORDET Charles               90 CSH      3:02:35    53:30 
   47    645 PAUTEX Elisa                 95 CSD      3:02:57    53:52 
   48    573 DERVILLE Dominique           63 CVD      3:03:08    54:03 
   49    178 LARGE Elisa                  91 CSD      3:03:09    54:04 
   50    595 VEYRET Christian             50 CVH      3:04:18    55:13 
   50    807 FERRARO Jeanpaul             60 CVH      3:04:18    55:13 
   52    832 MONNET Laurent               73 CVH      3:06:00    56:55 
   53    368 BEAUFILS Laurent             69 CVH      3:06:22    57:17 
   54    105 MELONIO Claire               90 CSD      3:11:26  1:02:21 
   54    501 LACOUR Cyndie                90 CSD      3:11:26  1:02:21 
   56    788 BARBIER Laurent              69 CVH      3:16:56  1:07:51 
   57    147 MARCHAL Yves                 47 CVH      3:18:28  1:09:23 
   57    148 VELON David                  94 CSH      3:18:28  1:09:23 
   59    124 HUCHON Patricia              65 CVD      3:23:58  1:14:53 
   60   1206 ANGELUZ Sylvie               64 CVD      3:24:12  1:15:07 
   61    972 COMPARAT Maroussia           83 CSD      3:32:25  1:23:20 
   62    849 ALVES Emmanuelle             78 CVD      3:32:36  1:23:31 
   62   1202 GRILLET Marie                63 CVD      3:32:36  1:23:31 
   64    439 QUELIN Arnaud                89 CSH      3:34:03  1:24:58 
   65    370 MICHAUD Clement              87 CSH      3:34:04  1:24:59 
   66    376 JAY Frederic                 87 CSH      3:34:06  1:25:01 
   67    685 BLANCHARD Simon              89 CSH      3:34:10  1:25:05 
   68    684 JAN Melissa                  86 CSD      3:34:18  1:25:13 
   69    953 LEJEUNE Carolyn              63 CVD      3:37:29  1:28:24 
   70    247 GRILLOT Isabelle             79 CSD      3:41:41  1:32:36 
   70    145 REGNIER Corinne              63 CVD      3:41:41  1:32:36 
   72    233 PARDET Noemie                89 CSD      3:46:08  1:37:03 
   73    469 JULIEN Laura                 88 CSD      3:46:09  1:37:04 
   74    351 TRIMAILLE Emelyne            87 CSD      3:46:10  1:37:05 
   75    366 AUDIBERT Raphaele            88 CSD      3:46:11  1:37:06 
   76    845 GUETAZ Laure                 67 CVD      3:57:18  1:48:13 
   77    132 MERCIER Jean Michel          69 CVH      4:00:04  1:50:59 
   78    131 MERCIER Francoise            72 CVD      4:00:09  1:51:04 
   79    578 KOVALTCHOUK Caroline         86 CSD      4:03:05  1:54:00 
   80    266 RAVE Amandine                85 CSD      4:34:37  2:25:32 
   81    284 ANDRIES Sien                 88 CSD      4:34:38  2:25:33 
   82     94 BRIDE Paul                   97 CSH      4:35:31  2:26:26 
   83     93 GUIMARD Lou                  97 CSD      4:35:33  2:26:28 
   84    526 RAQUIN Etienne               96 CSH      4:37:47  2:28:42 
   85    525 RAQUIN Robert                57 CVH      4:37:48  2:28:43 
   86    808 FAIVRE Aurelia               81 CSD      4:46:47  2:37:42 
   86    829 PINTO Emilie                 79 CSD      4:46:47  2:37:42 
   88    295 LANEYRIE Elisabeth           56 CVD      5:00:59  2:51:54 
   89    548 BAFFERT Renaud               56 CVH      5:07:00  2:57:55 
   90    549 BAFFERT Alberte              60 CVD      5:07:01  2:57:56 

         106 NICOLAS Alain                58 CVH           pm          
         181 LATOUR Eric                  68 CVH           pm          
         349 COQUET Claire                98 CSD           pm          
         350 CARON Solene                 98 CSD           pm          
        1203 POYET Jean-Philippe          61 CVH           pm          



Circuit D  (203)        9.3 km   18 P                      

    1    630 ANDRIEUX Quentin             01 DJH      1:26:51     0:00 
    2    402 BERGUERRE Damien             98 DSH      1:38:59    12:08 
    3    445 VOLLET Lenny                 01 DJH      1:39:50    12:59 
    4    856 MAGAT Leandre                03 DJH      1:43:50    16:59 
    5    891 BASSET Basile                02 DJH      1:44:59    18:08 
    6    613 COULON Clement               00 DJH      1:49:05    22:14 
    7    451 BREMOND Hugo                 01 DJH      1:51:16    24:25 
    8    362 GERY David                   02 DJH      1:52:52    26:01 
    9    592 GREIN Maxime                 01 DJH      1:52:59    26:08 
   10    435 NIGGLI Alina                 03 DJD      1:54:14    27:23 
   10    437 NIGGLI Jurg                  67 DVH      1:54:14    27:23 
   12    587 BERTHAUD Armel               03 DJH      1:54:56    28:05 
   13    392 THOURET Herve                74 DVH      2:01:52    35:01 
   14    813 DONET Sebastien              01 DJH      2:04:23    37:32 
   15    515 MOYON Benjamin               03 DJH      2:04:54    38:03 
   16    221 COLE Christian               55 DVH      2:05:36    38:45 
   17    769 PAYANT Christophe            72 DVH      2:05:37    38:46 
   18     74 COMBE Raphael                72 DVH      2:06:51    40:00 
   19    141 CORCELLUT Florent            73 DVH      2:07:56    41:05 
   20    365 DUBOIS Anne-Lise             91 DSD      2:08:39    41:48 
   21    467 GENEVET Mickael              81 DSH      2:09:40    42:49 
   22    653 MEILHEURET Didier            69 DVH      2:09:55    43:04 
   23    398 ASTRADE Laurent              68 DVH      2:11:22    44:31 
   24    555 MERAT Francois               01 DJH      2:11:33    44:42 
   25    708 AUCANT Yann                  79 DSH      2:12:04    45:13 
   26     87 GRANGE Philippe              59 DVH      2:12:55    46:04 
   27    654 PERACHE Florent              83 DSH      2:13:36    46:45 
   28    400 MACHEBOEUF Aline             81 DSD      2:13:56    47:05 
   29    556 MERAT Isabelle               02 DJD      2:13:57    47:06 
   30    139 CHOTARD Kerryan              03 DJH      2:14:03    47:12 
   31    519 LOCATELLI Alex               01 DJH      2:14:08    47:17 
   32    499 JACQUEMIN Yona               02 DJD      2:14:11    47:20 
   33    394 DESBREST Patrick             61 DVH      2:14:23    47:32 
   34    134 CHOTARD Philippe             72 DVH      2:15:01    48:10 
   35    393 THOURET Anne                 74 DVD      2:15:37    48:46 
   36     14 NACEUR Ibrahim               62 DVH      2:15:55    49:04 
   37    433 RIOLLET Marion               01 DJD      2:16:15    49:24 
   38    436 NIGGLI Natalja               01 DJD      2:18:47    51:56 
   38    416 GINTZBURGER Lucine           03 DJD      2:18:47    51:56 
   40    450 AUDIN Charles                00 DJH      2:19:15    52:24 
   41    803 SOUDAN Christophe            79 DSH      2:21:04    54:13 
   42    611 PAYANT Maxime                00 DJH      2:22:31    55:40 
   43    529 FERREOL Christian            61 DVH      2:23:12    56:21 
   44    223 CLEMENT-AGONI Benjamin       88 DSH      2:24:55    58:04 
   45    626 BONTRON Elouan               03 DJH      2:26:49    59:58 
   46    728 SILVESTRE Eric               66 DVH      2:26:58  1:00:07 
   47    761 PAYANT Nathalie              73 DVD      2:27:03  1:00:12 
   48    243 VIENNET Leo                  99 DSH      2:27:46  1:00:55 
   49    225 TOURNERET Titouan            99 DSH      2:27:55  1:01:04 
   50    510 CHABANCE Jean-Marc           69 DVH      2:28:34  1:01:43 
   51    248 GIRIAT Maili-Lou             02 DJD      2:28:59  1:02:08 
   52    373 BEGUINOT Camille             03 DJD      2:29:22  1:02:31 
   52    747 ESCHENLOHR Christophe        74 DVH      2:29:22  1:02:31 
   54    191 LECOUTURIER Edwige           74 DVD      2:29:38  1:02:47 
   55    337 CROENNE Jerome               68 DVH      2:29:39  1:02:48 
   56    632 GORRINDO Bonaventure         76 DVH      2:29:59  1:03:08 
   57    633 MICHOT Sabine                75 DVD      2:30:02  1:03:11 
   58    331 DUPOND Marie                 99 DSD      2:31:08  1:04:17 
   58    598 LABARTHE Alexandre           97 DSH      2:31:08  1:04:17 
   60    473 GARCIN Lou                   98 DSD      2:31:31  1:04:40 
   60    474 TRUFFIER Thomas              98 DSH      2:31:31  1:04:40 
   62    781 NAVICET Olivier              79 DSH      2:32:39  1:05:48 
   63    746 MAISONNY Paul                96 DSH      2:33:06  1:06:15 
   64     25 MERLET Loic                  70 DVH      2:35:09  1:08:18 
   65    818 MOYON Rozenn                 00 DJD      2:35:10  1:08:19 
   66    603 FIEUJEAN Elea                02 DJD      2:35:13  1:08:22 
   67    182 BOUGNOL Jeanne               75 DVD      2:35:50  1:08:59 
   68    696 GAIRE Guillaume              84 DSH      2:37:53  1:11:02 
   69    697 JANTZEN Benoit               84 DSH      2:38:06  1:11:15 
   70    399 ASTRADE Simeon               02 DJH      2:38:16  1:11:25 
   71    269 KONIECZNY Vanessa            77 DVD      2:38:46  1:11:55 
   72    537 TAILLEUR Florine             96 DSD      2:39:11  1:12:20 
   73    625 COURSEAU Irene               90 DSD      2:39:20  1:12:29 
   74   1200 BERNARD Myriam               67 DVD      2:39:39  1:12:48 
   75    309 COLES Jon                    68 DVH      2:40:11  1:13:20 
   76    308 GOURD Alison                 67 DVD      2:40:12  1:13:21 
   77    517 BONORA Yoann                 03 DJH      2:42:06  1:15:15 
   78    352 GILLARD Sylvain              72 DVH      2:46:39  1:19:48 
   78    353 GILLARD Adrien               03 DJH      2:46:39  1:19:48 
   80    821 RAYMOND Emmanuelle           66 DVD      2:46:48  1:19:57 
   81    797 BERLAND Jean-Rene            59 DVH      2:49:42  1:22:51 
   82    698 ZOUAKI Medhi                 84 DSH      2:50:44  1:23:53 
   83    792 MERCIER Antoine              96 DSH      2:50:58  1:24:07 
   84    822 LELOUP Philippe              65 DVH      2:50:59  1:24:08 
   85    699 ROBIN Maxime                 84 DSH      2:51:20  1:24:29 
   86    101 PIERRE Eric                  61 DVH      2:51:52  1:25:01 
   87    552 LACROIX Jerome               70 DVH      2:52:11  1:25:20 
   88    498 TAILLEUR Robert              58 DVH      2:52:38  1:25:47 
   89    497 GLEIZES TAILLEUR Claire      59 DVD      2:52:39  1:25:48 
   90    720 DERVIEUX Yann                76 DVH      2:52:52  1:26:01 
   91    628 MENEZ Gwenaelle              73 DVD      2:54:53  1:28:02 
   92    802 MARETINON Frédéric           72 DVH      2:55:59  1:29:08 
   93    729 DECOUTY Corentin             87 DSH      2:59:02  1:32:11 
   94    119 BREGNAC Tristan              03 DJH      2:59:32  1:32:41 
   95    730 TOP Aurelie                  87 DSD      3:00:46  1:33:55 
   96     10 MIDI Jean-Michel             64 DVH      3:01:54  1:35:03 
   97    271 VALETTE Erwan                02 DJH      3:02:24  1:35:33 
   98    268 VALETTE Melissa              78 DVD      3:02:41  1:35:50 
   99    533 ODIN Pascal                  75 DVH      3:04:28  1:37:37 
  100    892 PERRET Olivier               75 DVH      3:04:35  1:37:44 
  101    205 SILVERE Raphaele             67 DVD      3:06:05  1:39:14 
  102    462 BONVALLET Lucie              87 DSD      3:09:18  1:42:27 
  103    637 PEZET Audrey                 84 DSD      3:09:20  1:42:29 
  104    382 VINAU Emilie                 87 DSD      3:09:22  1:42:31 
  105    496 COMBET Annie                 60 DVD      3:11:24  1:44:33 
  106    448 GARAPON Severine             73 DVD      3:16:47  1:49:56 
  107    449 MENEZ Pierre-Yves            74 DVH      3:16:51  1:50:00 
  108    745 MAISONNY Etienne             92 DSH      3:17:01  1:50:10 
  109     39 LE NOTRE Francois            84 DSH      3:17:12  1:50:21 
  110    570 MORETTI Cedric               85 DSH      3:17:17  1:50:26 
  111    267 PREAUD Melanie               81 DSD      3:17:56  1:51:05 
  112    261 MOSSER Thomas                84 DSH      3:18:53  1:52:02 
  113    965 TOULIER ANCIAN Lois          02 DJD      3:19:05  1:52:14 
  114    804 BERTHAUD Leane               01 DJD      3:19:16  1:52:25 
  115    202 CLOTILDE Joce                74 DVH      3:19:32  1:52:41 
  116    896 FAILLARD Maite               77 DVD      3:20:11  1:53:20 
  117    293 VOUTSINAS Christophe         73 DVH      3:21:42  1:54:51 
  118    292 BECHETOILLE Nicolas          75 DVH      3:21:44  1:54:53 
  119    791 BANDERIER Julie              95 DSD      3:22:31  1:55:40 
  120    790 MENAGER Jonathan             90 DSH      3:22:33  1:55:42 
  121    553 RYCKELYNCK Caroline          61 DVD      3:23:00  1:56:09 
  122    639 LEBRUN Alexis                93 DSH      3:23:36  1:56:45 
  123     67 CLEMENT-AGONI Stephane       86 DSH      3:24:15  1:57:24 
  123     68 LEBRUN Orianne               90 DSD      3:24:15  1:57:24 
  125    602 PAILLET Leo                  01 DJH      3:25:58  1:59:07 
  126    599 PAILLET Cyril                71 DVH      3:26:01  1:59:10 
  127    711 MEUNIER Nathael              03 DJH      3:26:02  1:59:11 
  128    477 SABAN Julie                  91 DSD      3:26:12  1:59:21 
  129    415 CACHEUX Charline             89 DSD      3:26:13  1:59:22 
  130    551 MAGNIN-FEYSOT Frederic       72 DVH      3:26:17  1:59:26 
  131    458 BERNARD Joel                 68 DVH      3:26:18  1:59:27 
  132    710 DUPERRAY Muriel              76 DVD      3:27:13  2:00:22 
  133    709 MEUNIER Olivier              73 DVH      3:29:58  2:03:07 
  134    246 PACHE Sandrine               65 DVD      3:31:43  2:04:52 
  135    815 DUPONT Christophe            86 DSH      3:33:58  2:07:07 
  136    335 PERDU-ROUCHOUSE Christian    78 DVH      3:34:10  2:07:19 
  137    554 BLANCHART Jean Luc           60 DVH      3:39:25  2:12:34 
  138     95 GOROSPE Regino               57 DVH      3:39:27  2:12:36 
  138    166 DOUMET Fabrice               51 DVH      3:39:27  2:12:36 
  140     82 CONDAMIN Delphine            78 DVD      3:41:07  2:14:16 
  141     15 NACEUR Najla                 64 DVD      3:43:13  2:16:22 
  142    742 PICHON Xavier                59 DVH      3:49:46  2:22:55 
  143    743 PICHON Cecile                59 DVD      3:49:52  2:23:01 
  144     52 ARANDA Rapahel               77 DVH      3:53:17  2:26:26 
  145     53 REGAN Loic                   83 DSH      3:53:18  2:26:27 
  146    581 GROSJEAN Pierre              38 DVH      3:53:45  2:26:54 
  147    302 CARDINEAU Francois           69 DVH      3:57:32  2:30:41 
  148    175 COLLOMB Denis                66 DVH      3:57:42  2:30:51 
  149    357 COULOMB Sandra               73 DVD      3:58:02  2:31:11 
  150    378 CHAMBET Regine               69 DVD      3:59:10  2:32:19 
  150    479 JOACHIM Bruno                72 DVH      3:59:10  2:32:19 
  152    481 JOACHIM Anne                 71 DVD      3:59:14  2:32:23 
  153    643 VENTURELLI Maxence           95 DSH      4:00:03  2:33:12 
  154    612 GALEY Mathilde               95 DSD      4:00:06  2:33:15 
  155    396 SOPENA Sylvain               79 DSH      4:00:13  2:33:22 
  156    152 MONDON Eric                  63 DVH      4:04:43  2:37:52 
  156    151 JOURDAN Catherine            67 DVD      4:04:43  2:37:52 
  158    798 CHEVALIER Marie              90 DSD      4:08:01  2:41:10 
  159    465 BONNORONT Dany               58 DVD      4:20:21  2:53:30 
  160     60 DUVOISIN Isabelle            89 DSD      4:20:23  2:53:32 
  161     61 DUVOISIN Elisabeth           60 DVD      4:20:24  2:53:33 
