Rhône Orientation Saint Pierre La Paludlun. 25/11/2019 11:55
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Cat.       Temps 



Circuit A  (38)         16.6 km   18 P                     

    1    850 BLANC-TRANCHANT Olivier      92 ASH      2:22:59 
    2    402 FUCHS Baptiste               87 ASH      2:30:39 
    3    407 DERIAZ Samson                97 ASH      2:33:09 
    4    705 BONNEAU Maxime               91 ASH      2:37:11 
    5   1027 GARDE Yoann                  84 ASH      2:37:45 
    6    379 COULON Clement               00 ASH      2:40:43 
    7    419 LOCATELLI Yann               78 AVH      2:42:29 
    8    727 CHABANCE Maxime              94 ASH      2:43:57 
    9    732 JACOUD Andy                  81 ASH      2:48:08 
   10    377 DERIAZ Romeo                 00 ASH      2:50:22 
   11    515 ASTRADE Gaspard              99 ASH      2:51:23 
   12   1210 BETTEGA Tiziane              00 ASH      2:51:48 
   13    228 GUILLON Gilles               88 ASH      3:00:26 
   14     82 LE GUYADEC Mathias           93 ASH      3:01:02 
   15    524 GUINOT Thibaut               00 ASH      3:01:07 
   16   1118 JANSSENS Gaetan              86 ASH      3:07:13 
   17    627 CARIOU Tristan               90 ASH      3:13:36 
   18    157 NAILLON Antoine              89 ASH      3:15:50 
   19   1002 ROUQUAIROL Jonathan          84 ASH      3:16:19 
   20    179 GUINOT Remi                  92 ASH      3:18:05 
   21    128 ECHILLEY Arnaud              80 ASH      3:28:45 
   22     73 DEBAR Laurent                85 ASH      3:28:47 
   23    813 CORNELOUP Adrien             89 ASH      3:36:51 
   24    566 BLUM Simon                   88 ASH      3:37:06 
   25    396 MOLLARET Bruno               60 AVH      3:43:33 
   26    217 PAJOT Baptiste               89 ASH      3:44:13 
   27   1160 COSSON Frederic              68 AVH      3:45:14 
   28    942 LAROSE Eric                  77 AVH      3:46:07 
   29    759 BIALOU Julien                80 ASH      3:50:21 
   30    256 RYCKEBOER Dimitri            72 AVH      4:00:07 
   31    560 LILLAZ Pascal                63 AVH      4:10:57 
   32   1009 DESMARIS Fabien              78 AVH      4:19:45 
   33     98 BERARD Mickael               83 ASH      4:43:01 
   34    763 MORES Jerome                 85 ASH      4:54:51 
   34    861 BERARD Franck                73 AVH      4:54:51 
   36    993 PRUNET Christophe            74 AVH      5:19:45 

         414 LIGNON Meidi                 93 ASH           pm 
         990 LUCAS Baptiste               86 ASH           pm 



Circuit B  (99)         13.9 km   16 P                     

    1    198 GRANGER Emmanuel             72 BVH      2:15:54 
    2   1017 DUBOIS Remi                  92 BSH      2:18:38 
    3    852 HABERKORN Chloe              96 BSD      2:27:46 
    4      2 BREGNAC Xavier               80 BSH      2:28:58 
    5     34 GENTAS Herve                 69 BVH      2:31:19 
    6    101 BREGNAC Olivier              75 BVH      2:33:15 
    7    974 TRUMEAU Sebastien            76 BVH      2:34:00 
    8   1028 GARDE Hana                   84 BSD      2:34:54 
    9    437 REBOULLET Olivier            74 BVH      2:34:55 
   10    223 FROMENTON Cedric             79 BVH      2:35:08 
   11    225 GREFF Nicolas                71 BVH      2:37:14 
   12    778 COLLIOUD Julien              80 BSH      2:40:44 
   13    350 GANDELIN Emmanuel            73 BVH      2:40:54 
   14    812 LALLIER Albane               89 BSD      2:40:55 
   15    130 LAFONT Guillaume             90 BSH      2:42:53 
   16   1060 BRILLOT Victor               93 BSH      2:46:55 
   17    704 GARET Elie                   93 BSH      2:47:07 
   18    452 THOURET Herve                74 BVH      2:47:38 
   19   1277 ARIAGNO Antonin              95 BSH      2:48:16 
   20    925 JANOD Francois               72 BVH      2:49:33 
   21    909 PERROT Marc                  75 BVH      2:49:46 
   22    668 MALAK Maxence                92 BSH      2:50:46 
   23    147 BEGUINOT Alain               72 BVH      2:51:59 
   24    811 MEYNIER Francois             90 BSH      2:53:50 
   25    288 DELHOMME Jorris              83 BSH      2:54:03 
   26   1200 FATOUX Remy                  73 BVH      2:57:30 
   27     52 BOOSZ Edouard                89 BSH      2:57:34 
   28    893 ANDRE Patrick                73 BVH      2:59:30 
   29    752 DENIER Anne Francoise        69 BVD      2:59:34 
   30    855 KOMARNICKI Sebastien         83 BSH      3:00:24 
   31    250 BARBIER Bruno                75 BVH      3:00:41 
   32    160 BORDET Pierre                87 BSH      3:02:07 
   33   1222 MOUSSOURS Nicolas            78 BVH      3:05:15 
   34    827 DALIN Hugues                 70 BVH      3:05:55 
   35    374 ARIAGNO Coline               92 BSD      3:06:23 
   36    112 GROSJEAN Christine           63 BVD      3:07:21 
   37   1023 PRAT Olivier                 87 BSH      3:13:27 
   38    734 FAURE Laurent                74 BVH      3:15:55 
   39    373 LAUZIER Kevin                91 BSH      3:19:34 
   40    545 PERACHE Florent              83 BSH      3:20:47 
   41    236 MONDON Eric                  63 BVH      3:21:11 
   42    803 MARLAUD Thorsten             81 BSH      3:24:00 
   43    682 VANEL Elise                  99 BSD      3:24:17 
   44    992 PEAN Bruno                   59 BVH      3:24:36 
   45    291 DECALF Marion                88 BSD      3:24:45 
   46    185 GILBERT Florian              72 BVH      3:26:44 
   47    807 CUISSON Arnaud               87 BSH      3:26:48 
   48    556 BOURDEL Francois             81 BSH      3:26:57 
   49   1287 GERTZ Alexis                 89 BSH      3:27:01 
   50    441 KIRMSE Moritz                82 BSH      3:27:06 
   51    405 FAVRICHON Samuel             93 BSH      3:28:54 
   51    433 BLANCHER Benoit              91 BSH      3:28:54 
   53    131 MEYNIEL Clementine           90 BSD      3:28:56 
   53   1059 DESAGES Coralie              93 BSD      3:28:56 
   55    161 DUBOIS Anne-Lise             91 BSD      3:28:58 
   56    906 PRETET Baptiste              90 BSH      3:36:54 
   57    842 KHLEBNIKOV Anton             58 BVH      3:37:12 
   58    858 DEROBERT-MAZURE Jean-Charl   67 BVH      3:37:49 
   59    271 DAVRINCHE Francois           94 BSH      3:38:07 
   60    568 MATHIEU Quentin              90 BSH      3:39:36 
   61   1047 MONCEL Florent               82 BSH      3:39:39 
   62    707 BONNEAU Paul                 62 BVH      3:43:35 
   63    706 BONNEAU Catherine            64 BVD      3:43:36 
   64    522 CALAIS Guillaume             69 BVH      3:46:11 
   65     50 MAINE Laurent                60 BVH      3:46:16 
   66     51 DEBOCQMAINE Agnes            61 BVD      3:46:29 
   67    184 PIERRE Eric                  61 BVH      3:46:31 
   68    190 THIBAUDAT Fabien             71 BVH      3:46:35 
   69    903 HACQUARD Julien              80 BSH      3:51:52 
   69   1215 HAQUART Julien               65 BVH      3:51:52 
   71    836 MASSON David                 72 BVH      3:53:29 
   72     31 LANTZ Paul                   77 BVH      4:00:22 
   73    155 VANDERKAM Lola               90 BSD      4:04:35 
   74    479 ROLLIN Camille               91 BSH      4:04:40 
   75    477 UNTERSEE Aude                94 BSH      4:04:43 
   76    481 POULENARD Thomas             92 BSH      4:04:49 
   77    103 GROSJEAN Nathalie            65 BVD      4:06:47 
   78    504 VALETTE Melissa              78 BVD      4:07:03 
   79    137 BERGEON Frederic             74 BVH      4:14:09 
   80     53 BRUN Arnaud                  76 BVH      4:20:50 
   80    548 DESCHAMPS Michel             71 BVH      4:20:50 
   82    754 WINTENBERGER Sylvie          81 BSD      4:29:22 
   83    602 PUTEY Aurelien               80 BSH      4:30:06 
   84   1166 LELOUP Philippe Herve        65 BVH      4:30:17 
   85    802 VAREY Lucile                 91 BSD      4:42:45 
   86    194 DE CHARENTENAY Yann          71 BVH      4:42:46 
   87    172 ROMITTI Sebastien            72 BVH      4:49:22 
   87    793 LECUYER Remy                 67 BVH      4:49:22 
   89    638 DUPRAT Lea                   89 BSD      5:09:03 
   89    821 QUESSARD Hugo                91 BSH      5:09:03 
   91    634 NEUMANN Matthieu             82 BSH      5:43:42 

         604 MARQUE Anthony               87 BSH           pm 
         605 MARTINEZ Natacha             79 BSH           pm 
         606 GIRAUD Marion                91 BSH           pm 
         756 GIRARD Vivien                88 BSH           pm 
         864 TROUVEL Didier               79 BVH           pm 
         890 GARET Joseph                 59 BVH           pm 
        1165 MERCIER Antoine              96 BSH           pm 
        1257 COURDIER Jean Marc           64 BVH           pm 



Circuit C  (118)        10.1 km   20 P                     

    1   1275 JORIOT Simon                 90 CSH      1:50:37 
    2    338 VOLLET Gregory               75 CVH      1:57:28 
    3     25 MULLER Beat                  62 CVH      1:57:43 
    4    129 RICHARD Julien               93 CSH      1:58:24 
    5    743 PAYANT Christophe            72 CVH      1:59:04 
    6    395 DURIX Jean-Michel            70 CVH      1:59:22 
    7    995 FOUCAUT Guillaume            73 CVH      1:59:27 
    8    686 BEILLEVAIRE Jeremy           84 CSH      2:02:43 
    9    580 EGRAZ Davy                   74 CVH      2:02:45 
   10    109 BERAUD Guillaume             78 CVH      2:02:48 
   11    746 DUPUIS Vincent               87 CSH      2:06:28 
   12    885 DELAPORTE Renaud             81 CSH      2:07:53 
   13    281 ACHARD Cedric                74 CVH      2:14:52 
   14    685 TATE Erwan                   71 CVH      2:16:38 
   14   1206 GOBILLOT Jacques             54 CVH      2:16:38 
   16    804 BERTHIER Jean-Pierre         67 CVH      2:20:09 
   17    953 GENTIL Charles-Elie          82 CSH      2:20:10 
   18    337 FERREOL Christian            61 CVH      2:20:24 
   19    317 BERTHELEME Emerick           82 CSH      2:26:14 
   19    358 BARBIER Laurent              69 CVH      2:26:14 
   21    765 TILLIER Richard              70 CVH      2:26:22 
   22    439 TRAULLE Jean Marc            62 CVH      2:26:24 
   23    687 COLLOMB Emmanuel             68 CVH      2:26:33 
   24    747 DUVERT Herve                 71 CVH      2:26:39 
   25    359 FAVROUL Josselin             81 CSH      2:26:47 
   26    420 GRANJON Cecile               71 CVD      2:26:52 
   27    201 CERVANTES Luc                61 CVH      2:27:25 
   28    247 DUPUY Frederic               70 CVH      2:27:27 
   29    716 ZONCA Carine                 72 CVD      2:27:34 
   30    253 BLANC Jean-Claude            63 CVH      2:27:55 
   31    394 MURIS Myriam                 77 CVD      2:28:13 
   32    683 CONDAMIN Guy                 78 CVH      2:28:36 
   33    410 LEGAIT Antoine               99 CSH      2:28:40 
   34    446 GHILARDI Lisa                99 CSD      2:28:45 
   35    689 PARDET Noemie                89 CSD      2:31:44 
   36    584 DECOUTY Corentin             87 CSH      2:31:46 
   37    509 BEHRA Eric                   70 CVH      2:32:10 
   38   1024 MILLOZ Chloe                 84 CSD      2:32:26 
   39    232 BORDET Charles               90 CSH      2:36:10 
   40    882 GARCIN Franck                58 CVH      2:38:14 
   41    447 ROUSSEAU Christian           75 CVH      2:39:40 
   42    810 GOURDON Thomas               75 CVH      2:40:27 
   43    318 HAGNIER Mathilde             87 CSD      2:42:54 
   44    348 MEMBREY Aurore               87 CSD      2:45:29 
   45     68 MENU Brice                   87 CSH      2:45:32 
   46   1295 LEVEL Youann                 76 CSH      2:46:52 
   47    760 MONNET Laurent               73 CVH      2:49:43 
   48    108 RICHARD Denis                64 CVH      2:51:05 
   49    141 PIC Herve                    64 CVH      2:51:06 
   50    449 BOUGNOL Jeanne               75 CVD      2:51:08 
   51     58 COTTERET Pierre-Axel         00 CSH      2:52:49 
   52     55 COTTERET Patrick             71 CVH      2:52:59 
   53    508 LOCATELLI Murielle           70 CVD      3:00:17 
   54    140 MARCHAL Yves                 47 CVH      3:02:34 
   54    626 VELON David                  94 CSH      3:02:34 
   56    494 LE MEEC Fabrice              62 CVH      3:06:19 
   57    831 GRAVELEAU Christophe         70 CVH      3:06:22 
   58    188 MICHON Jacques               62 CVH      3:06:36 
   59    280 FAURE Patrick                65 CVH      3:06:43 
   60    970 TOURBIER Vincent             96 CSH      3:07:11 
   61    949 CHATAGNIER Mae               00 CSD      3:07:16 
   62     92 PIQUET Laurent               80 CSH      3:07:17 
   63    962 ANTHERION Nelly              80 CSD      3:07:19 
   64    136 PLANTIER Agnes               64 CVD      3:14:04 
   65    205 GASON Philippine             88 CSD      3:20:11 
   65    206 MAROT Vincent                85 CSH      3:20:11 
   67    724 MERCIER Estelle              98 CSD      3:20:16 
   68    725 DURU Jean-Paul               96 CSH      3:20:17 
   69    939 JOACHIM Bruno                72 CVH      3:20:32 
   69    940 VINAU Emilie                 87 CSD      3:20:32 
   71    857 GUILLARME Christian          67 CVH      3:20:39 
   72    757 POMMIER Gwenael              83 CSH      3:20:43 
   73    366 BRIDE Paul                   97 CSH      3:20:52 
   74    365 GUIMARD Lou                  97 CSD      3:20:53 
   75    383 GUIMARD Cecile               71 CVD      3:23:04 
   76    385 MARTINET Patrick             63 CVH      3:23:11 
   77    124 RAVE Amandine                85 CSD      3:25:03 
   78    772 ANDRIES Sien                 86 CSD      3:25:05 
   79    102 CARCIOFO Flore               81 CSD      3:25:08 
   80    138 VAN DER MENSBRUGGHE Eleono   83 CSD      3:25:14 
   81    443 KOCH-MATHIAN Caroline        85 CSD      3:25:15 
   82   1014 LASSEUR Christine            75 CVD      3:29:39 
   83    723 BEAUFILS Laurent             69 CVH      3:29:41 
   84    711 GAUDILLAT Philippe           64 CVH      3:30:21 
   85   1008 DALLA COSTA Christophe       73 CVH      3:35:00 
   86    476 DESLOT Lucie                 84 CSD      3:38:44 
   87   1296 bernard-zenou sylvie         58 CVD      3:38:49 
   88     49 PIERSON Blandine             65 CVD      3:39:16 
   89    114 LATOUR Eric                  68 CVH      3:41:15 
   90    531 FAVRICHON Moira              92 CSD      3:43:55 
   90    867 CHAU Elise                   93 CSD      3:43:55 
   92   1109 CAIRE Antoine                87 CSH      3:48:03 
   93    115 LATOUR Severine              69 CVD      3:48:35 
   94    961 COMPARAT Maroussia           83 CSD      4:01:54 
   95   1298 COSSON Gérard                46 CVH      4:02:34 
   96    233 CUDONNEC Erwan               96 CSH      4:03:41 
   97    251 LAGARENNE Sandrine           87 CSD      4:11:37 
   98    252 NGUYEN-DINH Maxime           87 CSH      4:11:42 
   99    505 LAGARENNE Matthieu           84 CSH      4:11:44 
  100    712 ABRAHAM Robert               50 CVH      4:11:47 
  101    132 CRASSARD Thierry             60 CVH      4:12:43 
  102    135 CRASSARD Jordan              90 CSH      4:14:14 
  103    456 LANEYRIE Elisabeth           56 CVD      4:52:22 
  104    248 POUYET Yoann                 86 CSH      4:53:07 
  105    656 CLEMONT Mathilde             81 CSD      4:53:09 
  106    657 LAMBERT Clotilde             87 CSD      4:53:13 

          85 GODWYN Anthony               79 CVH           pm 
         133 ROUSSEAU Patrick             65 CVH           pm 
         244 CORNEILLE Sandrine           74 CVD           pm 
         246 GARIN Marie-Charlotte        95 CSD           pm 
         403 DE FRANCESCO Silvia          96 CSD           pm 
         421 GRANJON Dominique            67 CVH           pm 
         470 CHAUMONT Luc                 81 CSH           pm 
         665 BURTIN Florence              66 CVD           pm 
         701 BRIOUDES Vincent             73 CVH           pm 
         714 BOUZERAR Tony                68 CVH           pm 
        1003 VILARD Philippe              71 CVH           pm 
        1170 SOUHAIT Florian              91 CSH           pm 



Circuit D  (190)        9.3 km   17 P                      

    1    335 VOLLET Lenny                 01 DJH      1:29:32 
    2    738 MAGAT Leandre                03 DJH      1:30:31 
    3    608 HUBERT Emeric                84 DSH      1:42:08 
    4    633 DOMMANGET Etienne            87 DSH      1:42:12 
    5    731 FRASSON Clement              03 DJH      1:42:46 
    6    434 REBOULLET Elie               04 DJH      1:42:50 
    7    753 MOYON Benjamin               03 DJH      1:50:11 
    8   1030 GARDE Jean-Claude            60 DVH      1:51:17 
    9    557 PICHARD Romain               04 DJH      1:51:58 
   10    631 MOIROUD Thomas               01 DJH      1:52:02 
   11    673 PERANGELI Axel               04 DJH      1:52:07 
   12    825 ANDRE Costin                 04 DJH      1:52:47 
   13    833 DUVERNEY Baptiste            03 DJH      1:52:59 
   14    988 GOUTALAND David              81 DSH      1:53:08 
   15    749 PAYANT Maxime                00 DSH      1:53:44 
   16    607 PLUMEY Bruno                 76 DSH      1:53:49 
   17    614 BONTRON Elouan               03 DJH      1:56:36 
   18    525 GUINOT Veronique             62 DVD      1:56:55 
   19    892 BALEYDIER Arnaud             79 DVH      1:59:05 
   20    520 SILVESTRE Eric               66 DVH      1:59:43 
   21    162 COLE Christian               55 DVH      2:03:18 
   22     16 BAUD Loic                    02 DJH      2:04:01 
   23    688 TATE Titouan                 03 DJH      2:04:41 
   24    612 ROBIN Maxime                 85 DSH      2:05:00 
   25    755 MOYON Rozenn                 00 DSD      2:09:08 
   26    975 BAS Thierry                  59 DVH      2:13:18 
   27    323 BOUCHY Simon                 74 DVH      2:13:20 
   28    295 COLES Jon                    68 DVH      2:13:56 
   29    839 CHASSAGNE Mathieu            82 DSH      2:14:12 
   30    506 VALETTE Erwan                02 DJH      2:17:08 
   31    440 CARMIGNANI Julien            83 DSH      2:17:36 
   32    438 AUCANT Yann                  79 DVH      2:17:38 
   33     37 CORCELLUT Florent            73 DVH      2:17:49 
   34    963 MOSNIER Vincent              77 DVH      2:18:11 
   35   1001 CAVROT Gonzague              91 DSH      2:18:21 
   36    521 DESBREST Patrick             61 DVH      2:18:25 
   37    364 THOURET Anne                 74 DVD      2:18:35 
   37    791 CHABANCE Jean-Marc           69 DVH      2:18:35 
   39    283 DESVIGNE Joan                70 DVH      2:19:13 
   40    782 GERARD Samuel                02 DJH      2:19:20 
   41    471 LECOUTURIER Edwige           74 DVD      2:19:22 
   42    286 GUIDI Claude                 71 DVD      2:21:30 
   43    416 MEILHEURET Didier            69 DVH      2:21:32 
   44    475 HENROT Thierry               59 DVH      2:21:35 
   45    692 BELLENGIER Christophe        73 DVH      2:22:28 
   46    305 GREBEL Laurence-Marie        70 DVD      2:23:56 
   47    562 RIFFARD Denis                72 DVH      2:24:05 
   48   1018 LIGNELET Arthur              88 DSH      2:24:11 
   49    457 LOTISSIER Marc               63 DVH      2:24:15 
   50    116 COMBE Raphael                72 DVH      2:27:37 
   51    814 BONNEAU-RORA Mathilde        89 DSD      2:28:48 
   52    392 BOUIJOUX Alexandre           99 DSH      2:29:51 
   53    959 BREGNAC Tristan              03 DJH      2:29:53 
   54    960 MERLET Loic                  70 DVH      2:33:32 
   55    792 ARIAGNO Didier               62 DVH      2:34:08 
   56    444 QUERE Manon                  98 DSD      2:35:10 
   57    445 DURIEUX Alexis               99 DSH      2:35:11 
   58    669 CABOULET Louise              91 DSH      2:35:16 
   59   1000 ROLIN Christophe             71 DVH      2:35:29 
   60   1054 ROUX Marie-Francoise         58 DVD      2:35:31 
   61   1046 DE COCQUEREL Elodie          73 DVD      2:37:36 
   62    297 DE COCQUEREL Nicolas         73 DVH      2:37:39 
   63    611 ROUSSE Loriane               86 DSH      2:37:50 
   64   1007 MARTINEZ Olivia              84 DSD      2:37:53 
   65    336 PACHE Sandrine               65 DVD      2:38:57 
   66    540 MADRIAS Line                 81 DSD      2:41:00 
   67    549 BERLAND Jean-Rene            59 DVH      2:42:22 
   68     17 BAUD Quentin                 04 DJH      2:43:35 
   69     18 BAUD Sandrine                71 DVD      2:43:43 
   70    874 GHIBAUDO William             76 DVH      2:47:14 
   71     23 AUDINOT Quentin              93 DSH      2:47:41 
   72    296 COLES Alison                 67 DVD      2:47:43 
   73     71 SILVERE Raphaele             67 DVD      2:48:05 
   74    489 GATY Daniele                 55 DVD      2:49:57 
   75    491 VALLAT Gerard                58 DVH      2:52:04 
   76    844 VADUREL Pauline              91 DSD      2:57:21 
   77    592 PEZET Audrey                 84 DSD      2:57:22 
   78    564 TAILLEUR Robert              58 DVH      3:00:11 
   79    563 GLEIZES Claire               59 DVD      3:00:12 
   80    777 COLLIOUD Pauline             79 DVD      3:00:21 
   81    458 RAYMOND Emmanuelle           66 DVD      3:00:28 
   82    737 VALETTE Marine               91 DSD      3:00:29 
   83    644 PAILLET Leo                  03 DJH      3:05:54 
   84   1056 NOAILLY Jean Philippe        72 DVH      3:05:56 
   85    774 MEUNIER Nathael              03 DJH      3:05:58 
   86    924 DUPONT Christophe            86 DSH      3:06:10 
   87    450 BERLAND Marine               93 DSD      3:06:37 
   88    652 ODIN Pascal                  75 DVH      3:06:44 
   89    670 DURAND Lancelot              93 DSH      3:08:05 
   90    134 PILLOUD-ERNST Elisabeth      65 DVD      3:08:20 
   91     90 MONNE Alain                  57 DVH      3:08:57 
   91    189 MASSON Mireille              73 DVD      3:08:57 
   93    837 DE MARCH Angelique           77 DVD      3:10:36 
   94    744 PAYANT Nathalie              73 DVD      3:10:49 
   95    243 BAUSSANT Benoit              85 DSH      3:13:05 
   95   1057 REGNARD Oceane               92 DSD      3:13:05 
   97    971 BONVALLET Lucie              87 DSD      3:13:17 
   98   1038 BUET Marie                   94 DSD      3:14:08 
   99   1037 DENOEUD Quentin              94 DSH      3:14:21 
  100    964 MOSNIER Veronique            76 DVD      3:14:45 
  101     69 DERVIEUX Yann                76 DVH      3:19:04 
  101     70 GUILLOT Sebastien            79 DVH      3:19:04 
  103    422 BOUIJOUX Auceane             04 DJD      3:22:45 
  104    488 HUVET Marc-Antoine           93 DSH      3:24:30 
  105     93 LHUILLIER Franck             70 DVH      3:25:07 
  106    398 POCIELLO Christian           52 DVH      3:25:35 
  107    934 MASCI Gabriel                58 DVH      3:28:49 
  108     24 EL KHATTABI Nabil            77 DVH      3:29:43 
  109    547 CLOTILDE Joce                74 DVH      3:39:13 
  110    180 ROUBOT Anais                 94 DSD      3:40:20 
  111    596 DESMAILLET Philippe          64 DVH      3:40:30 
  112    703 DESMAILLET Valerie           70 DVD      3:40:32 
  113      7 MIDI Jean- Michel            64 DVH      3:40:45 
  114    537 RIFFIER Eric                 58 DVH      3:40:47 
  115    216 CACHEUX Charline             89 DSD      3:40:50 
  116    511 SABAN Julie                  91 DSD      3:40:51 
  117    770 MEUNIER Olivier              73 DVH      3:40:53 
  118    642 PAILLET Cyril                71 DVH      3:41:38 
  118    645 PAILLET Gwenael              74 DVD      3:41:38 
  120    773 DUPERRAY Muriel              76 DVD      3:41:45 
  121     86 BERNARD Myriam               67 DVD      3:44:54 
  122   1297 BONNORONT DANY               58 DVD      3:44:55 
  123    905 BANDERIER Julie              95 DSD      3:45:06 
  124    904 MENAGER Jonathan             90 DSH      3:45:08 
  125    609 CREMER Mathieu               77 DSH      3:45:46 
  125    629 GALLET Emmanuel              79 DVH      3:45:46 
  127    467 GROSJEAN Pierre              38 DVH      3:46:47 
  128    480 FELIX-FAURE Sarah            88 DSD      3:47:57 
  128    482 SIBLOT Stanislas             86 DSH      3:47:57 
  130    139 BUSSY Clement                94 DSH      3:48:07 
  131    675 PROST Sylvain                94 DSH      3:48:10 
  132     10 CHENAILLES Raphaelle         69 DVD      3:48:45 
  133      9 PROUST Veronique             69 DVD      3:48:46 
  134    276 BERNARD Joel                 68 DVH      3:59:21 
  135    272 MAGNIN-FEYSOT Frederic       72 DVH      3:59:22 
  136    123 REGNIER Corinne              63 DVD      3:59:33 
  137    156 GRILLOT Isabelle             79 DVD      3:59:34 
  138    684 CONDAMIN Delphine            78 DVD      4:04:20 
  139    183 CARDINEAU Francois           69 DVH      4:06:27 
  140    235 COLLOMB Denis                66 DVH      4:06:32 
  141    415 COULOMB Sandra               73 DVD      4:07:51 
  142    745 DUVERT Noe                   04 DJH      4:08:30 
  143    282 CHALENCON Clement            89 DSH      4:15:42 
  144    442 THIRION Melody               89 DSD      4:15:43 
  145    360 KEVIN Loison                 81 DSH      4:15:44 
  146     12 NACEUR Najla                 64 DVD      4:15:54 
  147    790 CHABANCE Lucile              98 DSD      4:21:32 
  148    788 CHABANCE Anne                66 DVD      4:21:34 
  149    921 GONNET Clement               02 DJH      4:24:39 
  150    918 BARBIERI Romain              02 DJH      4:24:42 
  151     60 FAIVRE Aurelia               81 DSD      4:29:42 
  152    176 PINTO Emilie                 79 DVD      4:29:47 
  153    483 VILLETTE Benjamin            78 DVH      4:29:50 
  154    432 GRUNDY Becky                 95 DSD      4:32:39 
  155    428 GRUNDY Charlotte             93 DSD      4:32:40 
  156    431 GRUNDY Rachel                65 DVD      4:32:48 
  157    425 JANDARD Marc                 62 DVH      4:32:58 
  158    113 BLANCHART Jean-Luc           60 DVH      4:33:34 
  159    208 NICOLAS Alain                58 DVH      4:34:37 
  160   1045 LEJEUNE Carolyn              63 DVD      4:34:44 
  161   1048 SHERIDAN Dawn                64 DVD      4:34:46 
  162    851 CARRON Clemence              89 DSD      4:35:02 
  163    946 MASSON Fabienne              60 DVD      4:45:39 
  164    947 ARCHIMBAUD Philippe          60 DVH      4:45:45 
  165     43 PERRISSIN Nicolas            91 DSH      5:01:52 
  166     42 ANSELME Yannis               91 DSH      5:01:54 
  167     41 BERNE Gabrielle              91 DSD      5:01:57 
  168     95 LHUILLIER Clement            04 DJH      5:21:00 
  168    171 WOZNIAK Arthur               04 DJH      5:21:00 
  170    455 BAFFERT Alberte              60 DVD      5:25:57 
  171    454 BAFFERT Renaud               56 DVH      5:25:59 

          94 LHUILLIER Beatrice           69 DVD           pm 
         111 FERRAND Sandrine             67 DVD           pm 
         241 BILLY Jean-Francois          55 DVH           pm 
         242 DUJON Frederique             69 DVD           pm 
         269 FLEURIER Nathalie            83 DSD           pm 
         390 VELLETAZ Virgile             91 DSH           pm 
         393 HERPIN Hortense              92 DSD           pm 
         461 LENFANT Chantal              57 DVD           pm 
         541 CREISMEAS Jeannie            77 DVD           pm 
         587 SARTORIS Fabien              71 DVH           pm 
         588 SARTORIS Pierre Alexandre    99 DSH           pm 
         591 SARTORIS Lauriane            02 DJD           pm 
         643 PAILLET Tom                  04 DJH           pm 
         695 MANCEAU Stephane             64 DVH           pm 
         696 MANCEAU Silva                70 DVD           pm 
         828 PENSATO Meghane              93 DSD           pm 
         840 ZIELINSKI Martin             86 DSH           pm 
         859 NEFF Alexandre               91 DSH           pm 
          54 WICHOUD Jeremie              01 DJH      Abandon 



Circuit E  (121)        6.1 km   18 P                      

    1    212 PERRIN Arthur                05 ECH        58:39 
    2    577 LECLERE Augustin             05 ECH      1:00:45 
    3    535 DECHAVANNE Simon             05 ECH      1:08:24 
    4    150 BEGUINOT Marc                05 ECH      1:08:37 
    5     87 ROGEZ Matthieu               87 ESH      1:13:48 
    6   1251 YAHUDA Izrael                90 ESH      1:17:58 
    7    308 GREBEL Virgile               06 ECH      1:19:26 
    8    426 TROCHUT Melissa              06 ECD      1:19:27 
    9    307 GREBEL Edgar                 06 ECH      1:24:34 
   10    617 BONTRON Mael                 06 ECH      1:25:11 
   11    510 BEHRA Max                    05 ECH      1:25:50 
   12    632 MOIROUD Julien               07 ECH      1:26:11 
   13   1294 GUIBERT Marie Lou            03 EJD      1:26:17 
   14    787 BONORA Yoann                 03 EJH      1:26:26 
   15    824 BRAJON Theodore              04 ECH      1:29:41 
   16    834 DUVERNEY Elsa                06 ECD      1:31:24 
   17    575 LECLERE Quentin              77 EVH      1:32:45 
   18    351 GANDELIN Atea                06 ECD      1:33:21 
   18    353 HERGOTT Eglantine            05 ECD      1:33:21 
   20    389 DURIX--MURIS Liv             05 ECD      1:34:10 
   21    978 BERAUD Aubin                 06 ECH      1:34:13 
   22     65 FAIVRE Flavien               05 ECH      1:34:19 
   23     61 ROUVEYRE Paul                05 ECH      1:34:41 
   24    847 KHLEBNIKOVA Vera             58 EVD      1:36:29 
   25    371 RAUTURIER Camille            91 ESD      1:37:50 
   25    400 LESAGE MORRONE Cedric        00 ESH      1:37:50 
   27    151 BEGUINOT Guillaume           08 ECH      1:38:59 
   28    532 BASSET Tess                  07 ECD      1:39:34 
   29    666 JULIA Alexy                  04 ECH      1:39:45 
   30    314 BAILLY Francois              86 ESH      1:40:02 
   31    148 BEGUINOT Vanessa             75 EVD      1:43:03 
   32    274 GOROSPE Regino               57 EVH      1:44:42 
   33    838 MASSON Prune                 07 ECD      1:45:22 
   34    999 ROLIN Titouan                03 EJH      1:46:32 
   35    578 PIVOT Claire                 77 EVD      1:50:21 
   36    539 DEPAIX Sylvain               79 EVH      1:50:54 
   37    397 BOUIJOUX Franck              71 EVH      1:51:15 
