Pl ° dép. Nom Né Cat. Temps
Circuit A (42) 15.9 km 0 m 34 P
1 574 LECONTE, Steve 84 ASH 2:31:19
2 464 BONNEAU, Maxime 91 ASH 2:31:21
3 584 DERIAZ, Samson 97 ASH 2:33:53
4 46 WICHOUD, Jeremie 01 ASH 2:37:46
5 2010 CHAPSAL, Martin 90 ASH 2:38:24
6 501 RATTI, Enzo 00 ASH 2:47:36
7 333 LE GUYADEC, Mathias 93 ASH 2:47:38
8 530 ASTRADE, Gaspard 99 ASH 2:49:32
9 287 POPE, Alex 88 ASH 2:51:41
10 330 BELLIER, Joseph 91 ASH 2:55:36
11 559 DOMMANGET, Etienne 87 ASH 3:04:22
12 368 BAURIER, Nicolas 79 AVH 3:09:50
13 308 CHASSAGNE, Mathieu 82 ASH 3:23:55
14 882 SAUTEREAU, Martin 97 ASH 3:24:55
15 332 RIVOIRE, Emile 93 ASH 3:24:56
16 723 GALLI, Erwan 92 ASH 3:28:27
17 281 GORRINDO, Bonaventure 76 AVH 3:48:51
17 363 CACHEUX, Baptiste 89 ASH 3:48:51
19 577 MOLLARET, Brunio 60 AVH 3:51:23
20 554 FAIVRE, Frederic 80 AVH 3:57:40
21 215 BUSSY, Clement 94 ASH 3:57:43
22 2004 GUICHARD, Damien 85 AVH 3:59:38
23 944 GEORGET, Clement 92 ASH 4:05:24
24 668 BOURDEL, Francois 81 AVH 4:19:45
24 681 KIRMSE, Moritz 82 ASH 4:19:45
26 579 SAVINEL, Jean-Michel 81 AVH 4:23:55
27 423 BERARD, Mickael 83 ASH 4:23:56
28 877 TISSOT, Laurent 67 AVH 4:24:01
29 737 PASTOR, Sylvain 81 AVH 4:24:47
30 964 PRUNET, Christophe 74 AVH 4:56:48
198 ROLLIN, Arthur 90 ASH pm
199 GOLDENBERG, Pauline 90 ASD pm
209 FAVRE, Guillaume 89 ASH pm
210 GRISARD, Malo 94 ASH pm
219 DUBUIS, Eleonore 94 ASD pm
268 LACAND, Anthony 93 ASH pm
497 CHEVALIER, Sebastien 78 AVH pm
558 CALAIS, Guillaume 69 AVH pm
697 BOUCE, Angelique 90 ASD pm
703 BOULARAN, Paul 89 ASH pm
941 LAVOISIER, Nathan 00 ASH pm
580 RYCKEBOER, Dimitri 72 AVH abs
Circuit B (68) 12.6 km 0 m 25 P
1 466 PERRIN, Gilles 68 BVH 1:57:01
2 613 GIROD, Christophe 81 BVH 1:57:04
3 351 CHAMPIGNY, Laurent 75 BVH 1:57:15
4 342 VILLECHENON, Francois 90 BSH 1:57:17
5 171 BREGNAC, Xavier 80 BVH 2:00:02
6 670 FAURE, Yannick 79 BVH 2:01:10
7 288 ANDRE, Costin 02 BSH 2:02:53
8 825 BREGNAC, Olivier 75 BVH 2:05:07
9 430 COLLIOUD, Julien 80 BVH 2:05:39
10 858 LE GLAND, Christophe 69 BVH 2:06:02
11 904 KULOW, Anico 86 BSD 2:06:15
12 230 GREFF, Nicolas 71 BVH 2:11:01
13 243 VANEL, Elise 99 BSD 2:17:03
14 857 GOUTALAND, David 81 BVH 2:17:13
15 861 BARITAUX, Jean-Charles 81 BVH 2:17:40
16 713 LESTRADE, Stephane 71 BVH 2:18:49
17 788 PLUMEY, Bruno 76 BVH 2:19:03
18 2000 LECLERC, Quentin 77 BVH 2:21:18
19 675 VILLAR, Zoe 00 BSD 2:23:59
20 369 ARIAGNO, Coline 92 BSD 2:24:38
20 756 LAUZIER, Kevin 91 BSH 2:24:38
22 458 RIFFARD, Benoit 78 BVH 2:25:19
23 234 COQUELET, Guillem 82 BSH 2:26:59
24 509 LAROSE, Eric 77 BVH 2:27:05
25 486 DUVERNEY, Christophe 76 BVH 2:27:56
26 221 MEYNIEL, Clementine 90 BSD 2:28:10
27 212 BAUD, Loic 02 BSH 2:29:57
28 95 DEVILLE, Bruno 74 BVH 2:32:35
29 256 MERAT, Isabelle 02 BSD 2:33:14
30 239 MERAT, Laurent 63 BVH 2:33:15
31 587 BERLAND, Martin 92 BSH 2:35:30
32 710 CONTREPOIS, Robin 75 BVH 2:35:34
33 547 VANDERKAM, Maelle 85 BSD 2:35:39
34 483 GANDELIN, Emmanuel 73 BVH 2:35:41
35 489 JANOD, Francois 72 BVH 2:43:27
36 659 BORDET, Pierre 87 BSH 2:44:21
37 735 CONTREPOIS, Quentin 81 BVH 2:45:44
38 387 DUBOIS, Anne-Lise 91 BSD 2:46:41
39 694 CUISSON, Arnaud 87 BSH 2:47:17
40 258 VEIT, Eric 61 BVH 2:56:56
41 602 TESSIER, Jean-Marc 68 BVH 2:58:57
42 285 THIBAUDAT, Fabien 71 BVH 3:00:44
43 813 DALLA COSTA, Christophe 73 BVH 3:01:41
44 676 VILLAR, Isabelle 68 BVD 3:04:37
45 510 PERRIER, Emilie 92 BSD 3:07:06
46 934 MICHAUD, Maite 93 BSD 3:19:50
46 938 LECANU, Alexis 88 BSH 3:19:50
48 535 HENRIO, Ludovic 76 BVH 3:30:06
49 17 DECALF, Marion 88 BSD 3:32:35
50 241 BOIX, Damien 63 BVH 3:51:32
51 159 ROMITTI, Sebastien 72 BVH 3:56:42
52 868 LECUYER, Remy 67 BVH 3:56:43
220 LAFONT, Guillaume 90 BSH pm
870 CHEYNEL, Thierry 53 BVH pm
887 CHEYNEL, Francoise 58 BVD pm
174 BARBIER, Bruno 75 BVH Abandon
32 DUVAL, Angelique 91 BSD abs
62 FAURE, Laurent 74 BVH abs
72 PROUST, Veronique 69 BVD abs
77 GUIMARD, Lou 97 BSD abs
78 BRIDE, Paul 97 BSH abs
178 CAZENAVE, Thibault 99 BSH abs
186 THOUMYRE, Charles 88 BSH abs
303 PUTEY, Aurelien 80 BVH abs
311 BRUN, Arnaud 76 BVH abs
502 CHAMPIGNY, Helene 01 BSD abs
649 TRUMEAU, Sebastien 76 BVH abs
750 PANIZZI, Thierry 71 BVH abs
Circuit C (78) 10.9 km 0 m 24 P
1 144 FROMENTON, Cedric 79 CVH 1:51:12
2 348 JASNOWSKI, Renaud 86 CSH 2:03:35
3 471 DUPUIS, Vincent 87 CSH 2:06:07
4 376 RIZZI, Julien 77 CVH 2:09:27
5 481 JORIOT, Simon 90 CSH 2:10:02
6 650 MOSNIER, Vincent 77 CVH 2:11:32
7 373 SIMON, Olivier 79 CVH 2:13:10
8 589 BUSTILLO, Olivier 88 CSH 2:13:27
9 741 BEILLEVAIRE, Jeremy 84 CSH 2:17:10
10 460 JAY, Frederic 87 CSH 2:17:11
11 344 TERRADE, Bertrand 84 CSH 2:20:16
12 915 PICARD, Jeremy 79 CVH 2:20:35
13 339 BERTRAND, Mathieu 83 CSH 2:26:14
14 347 MAUPU, Patrice 77 CVH 2:27:09
15 179 BERTHUIT, Christophe 72 CVH 2:33:28
16 765 LAGARRIGUE, Julien 78 CVH 2:34:01
17 766 CAILLE, Benoit 77 CVH 2:34:03
17 767 TOUZE, Paul 65 CVH 2:34:03
19 952 MASSON, Yves 62 CVH 2:37:20
20 897 CANOVA, Guillaume 92 CSH 2:39:56
20 898 BUET, Niels 92 CSH 2:39:56
22 679 PONTIER, Renaud 75 CVH 2:45:47
23 925 MEYER, Alexandre 75 CVH 2:45:49
24 680 GALTIER, Benoit 78 CVH 2:45:50
25 678 PONTIER, Sophie 76 CVD 2:45:53
26 427 CHARBONNIER, Philippe 71 CVH 2:47:54
27 354 DUPUY, Frederic 70 CVH 2:47:55
28 352 BLANC, Jean-Claude 63 CVH 2:47:57
29 769 CANAQUIER, Aude 86 CSD 2:48:06
30 768 DANIEL, Nederic 77 CVH 2:48:07
31 150 LE MEEC, Fabrice 62 CVH 2:49:29
32 518 LOHR, Gabriel 81 CVH 2:52:09
33 929 CHEVRIER, Mathieu 86 CSH 2:52:10
34 912 KHARTCHENKO, Leticia 80 CVD 2:53:40
35 727 THINON, Christophe 72 CVH 2:53:55
36 517 MORAND, Sabine 81 CVD 2:57:02
37 594 GARNIER, Etienne 92 CSH 2:58:53
38 446 GRILLET, Michel 59 CVH 3:00:08
39 197 MICHEL, Arnaud 74 CVH 3:00:56
40 406 MORAND, Laetitia 82 CSD 3:00:57
41 784 CORBET, Sebasien 85 CSH 3:04:32
42 821 SIBLOT, Stanislas 85 CSH 3:09:17
43 337 PEAUT, Guillaume 76 CVH 3:13:56
44 331 DERUE, Laurent 72 CVH 3:13:59
45 628 VIALETTE, Annick 81 CVD 3:14:46
46 631 BERNY, Yvon 63 CVH 3:14:47
47 327 GINESTET, Alain 65 CVH 3:17:29
48 259 DUBOSCLARD, Vincent 85 CSH 3:20:35
49 250 CLEMENTINE HARNOIS, Clemen 86 CSD 3:20:37
50 653 IDJOUADIENE, Camille 97 CSD 3:24:15
51 660 BLANCHET, Florent 92 CSH 3:24:29
52 852 MINOT, Yoann 89 CSH 3:30:27
53 854 DUTEL, Anais 95 CSD 3:30:33
54 499 BURTIN, Florence 66 CVD 3:55:36
55 508 NAULET, Alexandre 80 CVH 3:55:39
56 81 MARTINET, Patrick 63 CVH 3:56:00
57 79 GUIMARD, Cecile 71 CVD 3:56:01
58 365 ORY, Aline 81 CVD 4:03:28
58 367 DELORME, Marine 90 CSD 4:03:28
60 726 LEGRAND, Sebastien 85 CSH 4:32:31
61 762 BOUCHER, Romain 93 CSH 4:32:36
61 763 CAILLOUET, Laurie 91 CSD 4:32:36
180 BERTHUIT, Nicolas 03 CSH pm
265 STOEHR, Clarisse 70 CVD pm
424 ODIN, Pascal 75 CVH pm
439 LANEYRIE, Elisabeth 56 CVD pm
583 ACHARD, Cedric 74 CVH pm
588 BOUCHET, Jean Michel 62 CVH pm
1550 CACHARD, Sylvain 98 CSH Abandon
127 JEAN, Adeline 88 CSD abs
143 VAGINAY, Pierre 73 CVH abs
236 COSSON, Gerard 46 CVH abs
323 GAUDILLAT, Philippe 64 CVH abs
375 DE COCQUEREL, Nicolas 73 CVH abs
451 MARCLAY, Blaise 67 CVH abs
604 GANDIN, Christophe 71 CVH abs
715 MARION, Jean-Claude 65 CVH abs
855 MERCIER, Quentin 89 CSH abs
Circuit D (175) 10.2 km 0 m 24 P
1 350 CHAMPIGNY, Olivier 05 DJH 1:14:31
2 468 PERRIN, Arthur 05 DJH 1:14:33
3 2005 TATE, TITOUAN 03 DJH 1:14:40
4 722 CHABOT, Thomas 02 DSH 1:28:11
5 2007 Beguinot, Marc 05 DJH 1:28:16
6 686 BERAUD, Aubin 06 DJH 1:28:18
7 593 FRANCO, Manuel 00 DSH 1:28:36
8 674 VILLAR, Christophe 66 DVH 1:29:22
9 671 DECHAVANNE, Simon 05 DJH 1:32:24
10 2009 AUDIN, Charles 00 DSH 1:32:26
11 843 BONTRON, Elouan 03 DJH 1:32:44
12 257 MERAT, Alice 05 DJD 1:36:48
13 920 FRASSON, Clement 03 DJH 1:38:22
14 147 HERGOTT, Julien 77 DVH 1:43:08
15 183 TROCHUT, Melissa 06 DJD 1:44:38
16 213 BAUD, Quentin 04 DJH 1:44:41
17 543 TATE, Malo 06 DJH 1:44:57
18 950 MONCEL, Florent 82 DSH 1:47:37
19 282 BEGUINOT, Alain 72 DVH 1:47:38
20 266 MERLET, Tangi 01 DSH 1:48:31
21 196 DEAK, Csaba 76 DVH 1:49:57
22 753 ADELL DE DE ORTELLS, Hugo 04 DJH 1:50:00
23 531 ASTRADE, Laurent 68 DVH 1:50:15
24 227 THOURET, Anne 74 DVD 1:50:35
25 551 GARDE, Jean Claude 60 DVH 1:50:41
26 361 COLE, Christian 55 DVH 1:50:50
27 493 DUVERNEY, Elsa 06 DJD 1:51:53
28 182 KONIECZNY, Vanessa 77 DVD 1:53:51
29 567 BONNEAU, Paul 62 DVH 1:54:38
30 2001 PORTE, Christine 62 DVD 1:54:43
31 827 MARTIN, Louison 04 DJH 1:54:44
32 277 FERREOL, Christian 61 DVH 1:54:49
33 253 COMBE, Raphael 72 DVH 1:55:30
34 886 LOISEAU, Romeo 04 DJH 1:55:35
35 139 COLES, Jon 68 DVH 1:56:43
36 321 HENROT, Thierry 59 DVH 1:57:15
37 94 DEVILLE, Stephanie 79 DVD 1:57:27
38 824 BREGNAC, Tristan 03 DJH 1:59:22
39 428 MATHIEU, Quentin 90 DSH 1:59:34
40 296 BERNADE, Bruno 83 DSH 2:00:27
41 581 BONVALLET, Lucie 87 DSD 2:00:48
42 873 MARTINON, Frederic 72 DVH 2:01:42
43 472 MARI, Olivier 72 DVH 2:01:49
44 903 BAILLET, Arnaud 83 DSH 2:02:01
45 838 BONHOMME, Robert 56 DVH 2:02:15
46 802 TATE, Erwan 71 DVH 2:03:24
47 906 KHLEBNIKOV, Anton 58 DVH 2:04:44
48 591 DUFRENE, Maud 89 DSD 2:04:55
49 395 CHALENCON, Clement 89 DSH 2:04:58
49 601 RONDOT, Amelie 88 DSD 2:04:58
51 71 MULLER, Beat 62 DVH 2:06:43
52 211 BAUD, Sandrine 71 DVD 2:07:29
53 110 QUERE, Manon 98 DSD 2:09:04
54 113 DURIEUX, Alexis 99 DSH 2:09:05
55 794 HURTEL, Laurent 78 DVH 2:09:19
55 822 BASTIEN, Xavier 64 DVH 2:09:19
57 933 GOBILLOT, Jacques 54 DVH 2:09:23
58 707 MOREAU, Stephane 72 DVH 2:09:28
59 600 MULLER, Maud 92 DSD 2:11:28
60 548 MIDI, Jerome 66 DVH 2:12:42
61 919 PANSARD, Baptiste 06 DJH 2:17:09
62 859 URVOAS, Anthony 76 DVH 2:17:24
63 140 COLES, Alison 67 DVD 2:17:42
64 793 JOANNET, Kevin 90 DSH 2:18:50
65 792 CONSTANT, Alexis 96 DSH 2:18:51
66 2008 AMATORE, Ornella 96 DSD 2:18:53
67 118 GANDELIN, Atea 06 DJD 2:20:11
68 142 HERGOTT, Eglantine 03 DJD 2:20:12
69 945 BARBET, Mayeul 79 DVH 2:20:19
70 569 BONNEAU, Catherine 64 DVD 2:20:36
71 823 BREGNAC, Aurore 83 DSD 2:20:50
72 163 CONDAMIN, Guy 78 DVH 2:23:56
73 328 GINESTET, Jairo 03 DJH 2:24:42
74 901 BANON, Margot 06 DJD 2:25:03
74 914 FRASSON, Janelle 06 DJD 2:25:03
76 860 URVOAS, Nadege 74 DVD 2:25:25
77 343 LAFITTE, Juliette 91 DSD 2:25:45
78 216 MIDI, Jean-Michel 64 DVH 2:25:47
79 286 MASSON, Mireille 73 DVD 2:25:49
80 200 RIFFIER, Eric 58 DVH 2:25:52
81 218 NACEUR, Ibrahim 62 DVH 2:25:59
82 206 TRIGON, Isabelle 66 DVD 2:26:06
83 958 MEYER, Zoe 04 DJD 2:26:27
84 19 PACHE, Sandrine 65 DVD 2:27:24
85 572 BOISSON, Alois 04 DJH 2:27:26
86 452 FLEURY, Perry 59 DVH 2:27:28
87 217 NACEUR, Najla 64 DVD 2:27:29
88 809 PETIT, Guyonne 54 DVD 2:29:34
89 555 GRUNDY, Charlotte 93 DSD 2:35:27
90 552 LIBERT, Maxence 88 DSH 2:35:28
91 359 DREVET, Nathan 01 DSH 2:38:56
92 760 JOACHIM, Bruno 72 DVH 2:39:42
92 874 VINAU, Emilie 87 DSD 2:39:42
94 360 DREVET, Axel 04 DJH 2:39:43
94 570 BLANCO, Valentin 05 DJH 2:39:43
96 568 FAIVRE, Flavien 05 DJH 2:39:45
97 770 CALCAGNO, Flora 97 DSD 2:40:52
97 771 ROY, Aubin 97 DSH 2:40:52
99 310 MONNE, Alain 57 DVH 2:45:21
100 320 REGNIER, Corinne 63 DVD 2:45:28
101 122 GARDE, Louis 70 DVH 2:46:02
102 123 GARDE, Emmanuelle 70 DVD 2:46:03
103 383 BEGUINOT, Vanessa 75 DVD 2:47:49
104 636 VAN DER HEIJDE, Marc 74 DVH 2:48:05
105 639 BONHOMME, Christelle 82 DSD 2:48:08
106 162 CONDAMIN, Delphine 78 DVD 2:51:36
107 817 HONGBO, Bryan 04 DJH 2:55:40
108 837 REYNAUD, Renee 57 DVD 2:59:07
109 834 PLANE, Isabelle 66 DVD 2:59:12
110 578 MOLLARET, Arielle 58 DVD 3:02:06
111 307 PIERSON, Blandine 65 DVD 3:05:51
112 720 GUILLAUD, Jean Michel 61 DVH 3:06:04
113 511 GE, Chenglong 93 DSH 3:06:48
113 624 LELOUP, Philippe, Herve 65 DVH 3:06:48
115 371 CHEN, Cuirong 96 DSD 3:06:50
116 573 VOUETTE, Margaux 95 DSD 3:07:32
117 850 RUBIN, Emmanuelle 66 DVD 3:08:00
118 828 VEYRET, Christian 50 DVH 3:08:07
118 841 LOISY, Serge 54 DVH 3:08:07
120 461 HE, Xin 93 DSH 3:08:16
121 515 XIN, Qilin 93 DSH 3:08:18
122 291 KRUITHOF, Egbert 49 DVH 3:11:25
123 340 GROSJEAN, Pierre 38 DVH 3:16:08
124 745 LOPES, Baptiste 04 DJH 3:20:24
125 820 PALLY, Adrien 86 DSH 3:26:21
126 818 BERLAND, Alizee 96 DSD 3:26:22
127 819 ROBERT, Coralie 94 DSD 3:26:25
128 409 GUILLINS, Les 65 DVD 3:32:07
129 596 LENFANT, Chantal 57 DVD 3:41:57
130 364 LE NOTRE, Francois 84 DSH 3:44:50
130 507 DUBOST, Camille 93 DSD 3:44:50
132 521 SEGUR, Vincent 95 DSH 3:44:52
133 99 ARCHIMBAUD, Philippe 60 DVH 3:48:24
312 CORCELLUT, Florent 73 DVH pm
488 CLOTILDE, Joce 74 DVH pm
571 FLANDRE, Manon 04 DJD pm
590 CARON, Mathilde 93 DSD pm
618 GINESTET, Diego 03 DJH pm
634 LOPES, David 72 DVH pm
702 CANAMAS, Antoine 04 DJH pm
810 RASCALOU, Arthur 04 DJH pm
936 ROUSSEAU, Christian 75 DVH pm
937 DUPERRAY, Gerald 61 DVH pm
63 RAUCOULES, Christine 52 DVD abs
70 MERLET, Loic 70 DVH abs
98 MASSON, Fabienne 60 DVD abs
164 EL KHATTABI, Nabil 77 DVH abs
295 GARDIN, Remi 85 DSH abs
313 MONDON, Eric 63 DVH abs
362 MORETTI, Cedric 85 DSH abs
396 THIRION, Melody 86 DSD abs
410 GREBEL, Malo 70 DVD abs
411 GREBEL, Emmanuel 72 DVH abs
414 GREBEL, Edgar 06 DJH abs
415 GREBEL, Virgile 06 DJH abs
431 COLLIOUD, Pauline 79 DVD abs
454 FONTAINE, Matthieu 81 DVH abs
516 SHEN, Guanfei 93 DSH abs
542 BALEYDIER, Arnaud 79 DVH abs
553 ROUVEYRE, Paul 05 DJH abs
585 GRANJON, Dominique 67 DVH abs
586 GRANJON, Cecile 71 DVD abs
612 DEROBERT-MAZURE, Jean-Char 67 DVH abs
646 JOUBERT, Manuela 90 DSD abs
663 GROSJEAN, Cathy 69 DVD abs
665 RIOLLET, Yves 66 DVH abs
683 GANDON, Sebastien 69 DVH abs
719 DUSSUYER, Iris 05 DJD abs
764 LESTER, Fred 04 DJH abs
811 LADOUCE, Sebastien 88 DSH abs
814 PIVOT, Claire 77 DVD abs
846 PAPIN, Marie 85 DSD abs
866 GOURDON, Thomas 75 DVH abs
889 BERTHEZENE, Nicolas 72 DVH abs
932 BERLAND, Jean-Rene 59 DVH abs
Circuit E (129) 6.1 km 0 m 14 P
1 865 CHARTOIRE, Evan 07 ECH 58:28
2 733 MOIROUD, Julien 07 ECH 58:35
3 449 GOULLIOUD, Remi 73 EVH 59:22
4 717 DEVILLE, Thibaut 07 ECH 59:23
5 862 CHARTOIRE, Mathis 07 ECH 1:01:18
6 773 PIZEL, Jerome 90 ESH 1:02:23
7 884 DALIN, Hugues 70 EVH 1:02:43
8 536 BALEYDIER, Martial 07 ECH 1:02:45
9 491 JANOD, Jeromine 07 ECD 1:05:00
10 184 TROCHUT, Nathael 09 ECH 1:05:17
11 384 BEGUINOT, Guillaume 08 ECH 1:06:18
12 453 FOLIO, Joseph 07 ECH 1:06:20
13 689 GUITTARD, Raphael 08 ECH 1:08:09
14 185 TROCHUT, Severin 78 EVH 1:08:20
15 664 LACROIX, Patrick 67 EVH 1:10:25
16 752 ADELL DE ORTELLS, Nathan 06 ECH 1:10:43
17 905 KRUGER, Louis 09 ECH 1:15:08
18 654 MOSNIER, Veronique 76 EVD 1:15:46
19 878 CHAMOT, Albain 82 ESH 1:20:48
20 712 ROUSSEAU, Bertrand 73 EVH 1:22:06
21 28 DROUET, Aurelie 80 EVD 1:22:43
22 378 PIQUET, Laurent 80 EVH 1:22:44
23 847 DENIAU, Thaina 05 EJD 1:23:53
24 844 DENIAU, Antoine 78 EVH 1:23:59
25 947 DONADIEU, Arnaud 88 ESH 1:24:08
26 943 ROULEAU, Nicolas 80 EVH 1:24:09
27 949 SCUILLER, Mathieu 80 EVH 1:24:11
28 595 INARD, Florian 96 ESH 1:27:40
29 485 JANOD, Titouane 08 ECD 1:29:22
30 708 ROUSSEAU, Albane 07 ECD 1:31:36
31 505 RAVE, Amandine 85 ESD 1:32:34
31 734 VAN DER MENSBRUGGHE, Eleon 83 ESD 1:32:34
33 907 KHLEBNIKOVA, Vera 58 EVD 1:33:02
34 615 DAGRAS, Marie-Helene 86 ESD 1:33:12
35 935 POUPON, Yann 98 ESH 1:33:13
36 616 LANNUZEL, Frederic 78 EVH 1:33:14
37 948 LAROSE, Antoine 08 ECH 1:34:10
38 931 MOSNIER, Erell 07 ECD 1:34:11
39 656 MOSNIER, Felix 09 ECH 1:34:15
40 620 BREUILLY, Marine 87 ESD 1:34:39
41 149 VIDEIRA, Loic 06 ECH 1:35:47
42 1551 COLLIOUD, Zoe 08 ECD 1:35:48
43 148 HERGOTT, Robin 08 ECH 1:35:50
44 916 FRASSON, Mathilde 08 ECD 1:35:54
45 545 TATE, Maiwenn 08 ECD 1:35:56
46 226 DEPAIX, Sylvain 79 EVH 1:36:38
47 229 DEPAIX, Timothee 07 ECH 1:36:40
48 582 BERNARD, Joel 68 EVH 1:36:53
49 891 GUILLE, Celine 81 EVD 1:36:54
50 677 VILLAR, Basile 07 ECH 1:40:18
51 235 COUSTON, Faustine 94 ESD 1:40:47
52 956 JULLIEN, Raphael 80 EVH 1:40:51
53 391 PAILLER, Aurelie 84 ESD 1:40:53
53 438 FAIVRE, Aurelia 81 EVD 1:40:53
55 845 BONTRON, Solen 09 ECD 1:41:38
56 731 CATALON, Julie 09 ECD 1:41:39
57 240 MERAT, Catherine 66 EVD 1:41:56
58 141 MOTTIN, Marie 58 EVD 1:43:37
59 214 BAUD, Christine 71 EVD 1:43:43
60 490 DUVERNEY, Sandrine 76 EVD 1:44:48
61 808 VIOLET, Aymeric 08 ECH 1:45:03
61 2014 VIOLET, Patrick 65 EVH 1:45:03
63 698 BASSET, Tess 07 ECD 1:45:20
64 848 DAUVERCHAIN, Lucie 07 ECD 1:45:33
65 899 DUBOIS, Cathy 73 EVD 1:47:11
66 900 JACQUEMOND, Fabienne 73 EVD 1:47:13
67 2003 GADY, Alain 47 EVH 1:47:15
68 504 BAFFERT, Alberte 60 EVD 1:48:27
69 684 KROLL, Jean-Yves 71 EVH 1:48:43
70 805 GASCON, Vincent 51 EVH 1:49:41
71 2012 DECHAVANNE, Elsa 08 ECD 1:49:42
72 806 BROUSSEAU, Francois 80 EVH 1:49:43
73 744 DUSSUYER, Helena 08 ECD 1:49:45
74 804 ROIGNOT, Charlotte 89 ESD 1:49:46
75 599 MELLA, Blandine 93 ESD 1:50:37
76 603 FOULACHIER, Veronique 72 EVD 1:52:54
76 754 ADELL DE ORTELLS, Benjamin 78 EVH 1:52:54
78 755 GRUNCHEC, Camille 82 ESD 1:52:55
79 541 DELORME, Geraldine 73 EVD 1:52:58
80 278 FERREOL, Marie-Noelle 62 EVD 1:57:17
81 592 DUMONT, Garance 96 ESD 1:59:22
82 954 FRASSON, Florence 74 EVD 2:00:48
83 546 TATE, Claudine 76 EVD 2:00:51
84 576 FLANDRE, Sophie 72 EVD 2:00:53
85 911 GERARD, Christelle 76 EVD 2:08:49
86 292 KRUITHOF, Dorien 49 EVD 2:14:12
87 739 GOUPIL, Aeline 10 ECD 2:17:53
88 740 GUIGNARD, Marie 58 EVD 2:18:09
89 549 CARDINEAU, Francois 69 EVH 2:21:36
90 672 COULOMB, Sandra 73 EVD 2:21:46
91 550 RUAT, Nadine 67 EVD 2:21:50
92 392 POCACHARD, Jerome 73 EVH 2:21:58
93 393 LUIRARD, Thierry 66 EVH 2:22:04
94 2013 COLLOMB, Denis 66 EVH 2:22:10
95 448 VANDERKAM, Lola 90 ESD 2:22:39
96 341 GROSJEAN, Anne-Marie 37 EVD 2:26:59
97 318 DAVRINCHE, Francois 94 ESH 2:27:25
98 300 POSTAIRE, Segolene 94 ESD 2:27:26
99 597 MARIANI, Coralie 85 ESD 2:27:37
100 598 MARIANI, Jezabel 81 EVH 2:27:42
101 2011 LAPAUW, Simon 04 EJH 2:41:14
102 746 PONTIER, Arthur 05 EJH 2:41:19
103 279 RENARD, Christine 58 EVD 2:48:33
104 276 VARIN, Guy 60 EVH 2:48:46
104 2006 DINET, Robert 41 EVH 2:48:46
299 THIMONIER, Bertrand 79 EVH pm
503 BAFFERT, Renaud 56 EVH pm
709 CHANAS, Isabelle 74 EVD pm
711 ROUSSEAU, Titouan 09 ECH pm
910 MASSON, Gaetan 78 EVH Abandon
955 RODRIGUEZ, Jade 00 ESD Abandon
222 DUJON, Frederique 69 EVD abs
223 BILLY, Jean-Francois 55 EVH abs
237 COSSON, Francoise 49 EVD abs
284 CHAPUIS, Philippe 77 EVH abs
304 JULIA, Alexy 04 EJH abs
380 ANTHERION, Nelly 80 EVD abs
389 GIBELIN, Severine 79 EVD abs
390 VIDAL, Aurore 87 ESD abs
421 PEYSSONNEL, Sylvain 84 ESH abs
425 SAPINA, Hubert 60 EVH abs
447 GRILLET, Marie Claude 63 EVD abs
506 RICHARDIER, Benjamin 85 ESH abs
537 LEROUX, Anne 69 EVD abs
538 GENIN, Veronique 73 EVD abs
774 WITTEMANN, Elodie 84 ESD abs
775 SEDAT, Eline 09 ECD abs
849 PERPERE, Raphaelle 91 ESD abs
871 GOULLIOUD, Robin 06 ECH abs