Rhône Orientation 2014 - Létradim. 30/11/2014 17:54
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

     Pl Nom                            Cat.           Temps      Diff. 



B  (98/103)    Résultats provisoires  17:5 

      1 PERRIN Eric                    BVH          2:23:04       0:00 
      2 PERRIN Gilles                  BVH          2:23:05       0:01 
      3 BODY Jean-Laurent              BVH          2:34:10      11:06 
      4 SXAY Sebastien                 BVH          2:42:48      19:44 
      5 HUGUET Damien                  BVH          2:51:54      28:50 
      6 FATOUX Remy                    BVH          2:55:23      32:19 
      7 ANDRIEUX Xavier                BSH          2:56:04      33:00 
      8 JANOD Francois                 BVH          2:57:45      34:41 
      9 GREFF Nicolas                  BVH          3:09:45      46:41 
     10 MERINO Pierrick                BSH          3:10:50      47:46 
     11 BARLET Gaelle                  BSD          3:12:09      49:05 
     12 BOVERO Severine                BSD          3:12:16      49:12 
     13 BERNARD Leo                    BSH          3:12:18      49:14 
     14 DAL BELLO Pierre               BSH          3:12:21      49:17 
     15 MOYON Bruno                    BVH          3:14:37      51:33 
     16 LE GOFF Loic                   BSH          3:18:23      55:19 
     17 CHEVREUX Emmanuel              BVH          3:27:21    1:04:17 
     18 CORNELOUP Adrien               BSH          3:28:22    1:05:18 
     19 BODY Thierry                   BSH          3:28:29    1:05:25 
     20 THOURET Herve                  BVH          3:33:13    1:10:09 
     21 MOLLARET Bruno                 BVH          3:33:50    1:10:46 
     22 VAN DER MEULEN Nicolas         BSH          3:34:12    1:11:08 
     23 PAULIEN Thibault               BSH          3:35:14    1:12:10 
     24 DENIER Simon                   BSH          3:37:32    1:14:28 
     25 HUBERT Emeric                  BSH          3:37:48    1:14:44 
     26 LAFANECHERE Thierry            BVH          3:38:52    1:15:48 
     27 PATART Julien                  BSH          3:39:49    1:16:45 
     28 MUELLER Beat                   BSH          3:40:06    1:17:02 
     29 KHLEBNIKOV Anton               BVH          3:42:07    1:19:03 
     30 HUEBER Diane                   BSD          3:45:52    1:22:48 
     31 GROSJEAN Nathalie              BVD          3:46:03    1:22:59 
     32 VANDERKAM Maelle               BSD          3:51:28    1:28:24 
     32 DENIER Anne Francoise          BVD          3:51:28    1:28:24 
     34 SOILLY Olivier                 BVH          3:52:27    1:29:23 
     35 MITTON Nicolas                 BVH          3:54:32    1:31:28 
     36 MARECHAL Francois              BSH          3:55:29    1:32:25 
     37 ROUSSET Pierre                 BSH          4:07:02    1:43:58 
     38 POTIER Michael                 BVH          4:08:18    1:45:14 
     39 DEBOCQ MAINE Agnes             BVD          4:13:32    1:50:28 
     40 MAINE Laurent                  BVH          4:13:33    1:50:29 
     41 LECUYER Remy                   BVH          4:16:45    1:53:41 
     42 LALLIER Albane                 BSD          4:17:36    1:54:32 
     43 CHEMARIN Pierre                BVH          4:18:55    1:55:51 
     44 MEUNIER Frédéric               BVH          4:19:47    1:56:43 
     45 VEIT Eric                      BVH          4:19:50    1:56:46 
     46 OLIVE Michel                   BVH          4:20:40    1:57:36 
     47 BRUN Arnaud                    BSH          4:20:51    1:57:47 
     48 REVELLI Christian              BVH          4:21:51    1:58:47 
     49 MORIN Emmanuel                 BVH          4:25:16    2:02:12 
     50 CONDAMIN Guy                   BSH          4:30:16    2:07:12 
     51 MOREAU Stephane                BVH          4:30:17    2:07:13 
     52 PIERRE Eric                    BVH          4:42:45    2:19:41 
     53 PAILLER Antoine                BSH          4:42:47    2:19:43 
     53 TILLIER Richard                BVH          4:42:47    2:19:43 
     55 TRAULLE Jean Marc              BVH          4:42:49    2:19:45 
     56 HACQUARD Julien                BSH          4:45:18    2:22:14 
     57 DALLA COSTA Christophe         BSH          4:45:22    2:22:18 
     58 BONNEAU Mathilde               BSD          4:48:17    2:25:13 
     59 PIGNARD Benjamin               BSH          4:54:59    2:31:55 
     60 GUSTIN Matthieu                BSH          4:55:00    2:31:56 
     61 VALETTE Laurent                BVH          4:55:46    2:32:42 
     62 FERREOL Christian              BVH          4:56:57    2:33:53 
     63 MOUTIN Pierre-Yves             BSH          4:58:05    2:35:01 
     64 VAN DER HEIJDE Marc            BVH          5:01:38    2:38:34 
     65 DESBREST Romain                BSH          5:14:19    2:51:15 
     66 FLIELLER Julien                BSH          5:14:22    2:51:18 
     67 MIHAILOVIC Pierre              BVH          5:14:33    2:51:29 
     68 REGAZZONI Elodie               BSD          5:27:51    3:04:47 
     69 NEJATBAKHSHE Monireh           BSD          5:27:53    3:04:49 
     70 ROBERT Brice                   BSH          5:27:54    3:04:50 
     71 MARTEL Franck                  BSH          5:27:56    3:04:52 
     72 PERRIER Aurelien               BSH          5:35:44    3:12:40 
     73 LECARPENTIER Chloe             BSD          5:35:46    3:12:42 
     74 BONNET Gaelle                  BSD          5:39:57    3:16:53 
     75 BONNET Charles                 BSH          5:39:59    3:16:55 
     76 GENEVOIS Annie                 BVD          6:14:21    3:51:17 

        BAUD Bernard                   BSH               pm            
        FOURNIER David                 BSH               pm            
        GAUDUIN Maxime                 BSH               pm            
        GRENIER Guilhem                BSH               pm            
        LACOTE Romain                  BSH               pm            
        ROMITTI Sebastien              BSH               pm            
        ACHARD Cedric                  BVH               pm            
        ARBANT Laurent                 BVH               pm            
        CARBONNE Stéphane              BVH               pm            
        COUDERQ Reno                   BVH               pm            
        DUBERNARD Herve                BVH               pm            
        LAVENNE Philippe               BVH               pm            
        LOTISSIER Marc                 BVH               pm            
        MICHALON Damien                BVH               pm            
        MOREAU Thierry                 BVH               pm            
        PRZYBYLA Alain                 BVH               pm            
        REDON Jean Michel              BVH               pm            
        SIRET Fabrice                  BVH               pm            
        TRILLAT Richard                BVH               pm            
        CHAPUIS Frederique             BVD               pm            
        PRZYBYLA Marie-Therese         BVD               pm            
        HUCHON Patricia                BVD          Abandon            



Retour à la page principale