Résultats – Rhone O 2025 Lamure sur Azergue {restauré}

  2025-11-23
  VHA (9 / 9) Temps Après
  1. Adriaan DAEM GO78 3:33:46
  22:05 (22:05) 3:18 (25:23) 8:33 (33:56) 27:25 (1:01:21) 9:51 (1:11:12) 3:33 (1:14:45)
  7:58 (1:22:43) 4:23 (1:27:06) 1:52 (1:28:58) 6:54 (1:35:52) 2:52 (1:38:44) 4:44 (1:43:28)
  9:24 (1:52:52) 4:04 (1:56:56) 3:19 (2:00:15) 3:50 (2:04:05) 4:11 (2:08:16) 7:34 (2:15:50)
  9:31 (2:25:21) 10:57 (2:36:18) 15:34 (2:51:52) 10:32 (3:02:24) 4:09 (3:06:33) 11:23 (3:17:56)
  1:40 (3:19:36) 3:43 (3:23:19) 4:25 (3:27:44) 2:04 (3:29:48) 3:14 (3:33:02) 0:44 (3:33:46)
  2. Fred COSSON ASUL SPORTS NAT 3:36:04 +2:18
  23:47 (23:47) 2:43 (26:30) 9:19 (35:49) 24:20 (1:00:09) 10:25 (1:10:34) 4:06 (1:14:40)
  8:35 (1:23:15) 4:42 (1:27:57) 2:31 (1:30:28) 5:03 (1:35:31) 3:24 (1:38:55) 5:25 (1:44:20)
  7:12 (1:51:32) 4:05 (1:55:37) 6:14 (2:01:51) 3:18 (2:05:09) 4:43 (2:09:52) 7:55 (2:17:47)
  9:50 (2:27:37) 9:04 (2:36:41) 15:05 (2:51:46) 11:25 (3:03:11) 4:37 (3:07:48) 10:53 (3:18:41)
  1:43 (3:20:24) 3:56 (3:24:20) 5:29 (3:29:49) 2:06 (3:31:55) 3:28 (3:35:23) 0:41 (3:36:04)
  3. Mathieu CHASSAGNE Non Licencie 3:39:09 +5:23
  22:31 (22:31) 3:03 (25:34) 8:42 (34:16) 21:42 (55:58) 10:08 (1:06:06) 3:42 (1:09:48)
  12:19 (1:22:07) 4:47 (1:26:54) 1:57 (1:28:51) 6:50 (1:35:41) 3:07 (1:38:48) 4:36 (1:43:24)
  8:18 (1:51:42) 4:02 (1:55:44) 5:13 (2:00:57) 3:30 (2:04:27) 4:12 (2:08:39) 7:25 (2:16:04)
  9:23 (2:25:27) 11:20 (2:36:47) 15:54 (2:52:41) 13:26 (3:06:07) 4:08 (3:10:15) 10:36 (3:20:51)
  1:52 (3:22:43) 3:56 (3:26:39) 5:13 (3:31:52) 2:31 (3:34:23) 3:54 (3:38:17) 0:52 (3:39:09)
  4. Laurent GAUDY GUC-CO 3:42:51 +9:05
  23:24 (23:24) 2:33 (25:57) 8:09 (34:06) 25:23 (59:29) 9:47 (1:09:16) 3:29 (1:12:45)
  9:29 (1:22:14) 4:15 (1:26:29) 1:56 (1:28:25) 3:57 (1:32:22) 2:59 (1:35:21) 4:14 (1:39:35)
  6:10 (1:45:45) 5:08 (1:50:53) 3:46 (1:54:39) 4:41 (1:59:20) 4:37 (2:03:57) 7:11 (2:11:08)
  8:26 (2:19:34) 10:03 (2:29:37) 14:51 (2:44:28) 19:03 (3:03:31) 6:32 (3:10:03) 11:42 (3:21:45)
  1:50 (3:23:35) 5:33 (3:29:08) 6:01 (3:35:09) 2:39 (3:37:48) 4:11 (3:41:59) 0:52 (3:42:51)
  5. Julien BIALOU NORD 4:17:21 +43:35
  23:09 (23:09) 2:44 (25:53) 15:13 (41:06) 23:47 (1:04:53) 10:46 (1:15:39) 3:38 (1:19:17)
  9:27 (1:28:44) 4:32 (1:33:16) 2:03 (1:35:19) 5:09 (1:40:28) 3:42 (1:44:10) 5:02 (1:49:12)
  6:44 (1:55:56) 4:01 (1:59:57) 4:14 (2:04:11) 3:34 (2:07:45) 4:51 (2:12:36) 7:57 (2:20:33)
  9:11 (2:29:44) 20:26 (2:50:10) 21:05 (3:11:15) 17:48 (3:29:03) 4:50 (3:33:53) 21:07 (3:55:00)
  2:06 (3:57:06) 6:35 (4:03:41) 5:34 (4:09:15) 2:48 (4:12:03) 4:28 (4:16:31) 0:50 (4:17:21)
  6. Jean-Michel SAVINEL C.R.R.A. 4:22:40 +48:54
  24:18 (24:18) 3:13 (27:31) 10:03 (37:34) 27:35 (1:05:09) 13:39 (1:18:48) 3:55 (1:22:43)
  10:43 (1:33:26) 6:09 (1:39:35) 3:12 (1:42:47) 6:02 (1:48:49) 4:45 (1:53:34) 5:36 (1:59:10)
  9:25 (2:08:35) 5:03 (2:13:38) 4:54 (2:18:32) 4:32 (2:23:04) 4:51 (2:27:55) 8:15 (2:36:10)
  10:56 (2:47:06) 11:36 (2:58:42) 18:20 (3:17:02) 18:34 (3:35:36) 6:39 (3:42:15) 14:20 (3:56:35)
  2:13 (3:58:48) 9:38 (4:08:26) 6:46 (4:15:12) 2:32 (4:17:44) 2:58 (4:20:42) 1:58 (4:22:40)
  7. Mickael BERARD Non Licencie 4:22:42 +48:56
  24:11 (24:11) 3:32 (27:43) 9:48 (37:31) 27:22 (1:04:53) 12:53 (1:17:46) 4:49 (1:22:35)
  10:48 (1:33:23) 6:04 (1:39:27) 3:19 (1:42:46) 5:58 (1:48:44) 4:49 (1:53:33) 5:56 (1:59:29)
  8:37 (2:08:06) 5:29 (2:13:35) 4:48 (2:18:23) 4:37 (2:23:00) 5:02 (2:28:02) 8:12 (2:36:14)
  10:39 (2:46:53) 11:43 (2:58:36) 18:18 (3:16:54) 18:53 (3:35:47) 6:21 (3:42:08) 14:45 (3:56:53)
  2:08 (3:59:01) 9:22 (4:08:23) 6:29 (4:14:52) 2:34 (4:17:26) 3:15 (4:20:41) 2:01 (4:22:42)
  8. Julien BRUN Non Licencie 4:22:43 +48:57
  24:24 (24:24) 3:27 (27:51) 10:01 (37:52) 27:15 (1:05:07) 13:02 (1:18:09) 4:28 (1:22:37)
  10:58 (1:33:35) 6:22 (1:39:57) 3:01 (1:42:58) 6:11 (1:49:09) 4:27 (1:53:36) 5:57 (1:59:33)
  8:39 (2:08:12) 5:34 (2:13:46) 5:11 (2:18:57) 4:17 (2:23:14) 4:39 (2:27:53) 8:05 (2:35:58)
  11:02 (2:47:00) 11:57 (2:58:57) 18:01 (3:16:58) 19:03 (3:36:01) 6:19 (3:42:20) 14:24 (3:56:44)
  3:03 (3:59:47) 8:44 (4:08:31) 6:50 (4:15:21) 2:22 (4:17:43) 3:01 (4:20:44) 1:59 (4:22:43)
  Guillaume CALAIS C.R.R.A. PM
  29:29 (29:29) 3:44 (33:13) 21:11 (54:24) 42:35 (1:36:59) 40:40 (2:17:39) 5:46 (2:23:25)
  12:10 (2:35:35) 6:45 (2:42:20) 5:54 (2:48:14) 8:48 (2:57:02) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (3:07:29)
  12:48 (3:20:17) 13:45 (3:34:02) 24:29 (3:58:31) 23:10 (4:21:41) 5:51 (4:27:32) 13:39 (4:41:11)
  3:03 (4:44:14) 5:44 (4:49:58) 7:26 (4:57:24) 3:18 (5:00:42) 5:21 (5:06:03) 1:06 (5:07:09)
  Benoit MACON ORIENT'ALP Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  SDA (2 / 2) Temps Après
  1. Zoe VILLAR COSE 3:55:12
  26:35 (26:35) 2:51 (29:26) 11:11 (40:37) 24:39 (1:05:16) 12:55 (1:18:11) 3:55 (1:22:06)
  9:24 (1:31:30) 6:24 (1:37:54) 2:24 (1:40:18) 5:18 (1:45:36) 3:54 (1:49:30) 5:42 (1:55:12)
  10:05 (2:05:17) 4:51 (2:10:08) 3:57 (2:14:05) 3:38 (2:17:43) 4:39 (2:22:22) 8:21 (2:30:43)
  11:23 (2:42:06) 9:16 (2:51:22) 17:04 (3:08:26) 11:59 (3:20:25) 4:51 (3:25:16) 12:03 (3:37:19)
  1:49 (3:39:08) 4:16 (3:43:24) 4:58 (3:48:22) 2:29 (3:50:51) 3:40 (3:54:31) 0:41 (3:55:12)
  Anouk LANGRAND-ESCURE Non Licencie PM
  35:04 (35:04) 5:30 (40:34) 17:10 (57:44) 41:00 (1:38:44) 22:29 (2:01:13) 4:07 (2:05:20)
  15:53 (2:21:13) 10:20 (2:31:33) 3:39 (2:35:12) 15:19 (2:50:31) 4:51 (2:55:22) 8:45 (3:04:07)
  17:43 (3:21:50) 8:26 (3:30:16) 9:53 (3:40:09) 6:23 (3:46:32) 6:40 (3:53:12) 12:19 (4:05:31)
  13:11 (4:18:42) 19:48 (4:38:30) 23:06 (5:01:36) 17:43 (5:19:19) 17:46 (5:37:05) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (6:19:13)
  SHA (9 / 9) Temps Après
  1. Gaspard ASTRADE ECHO 73 2:45:48
  18:00 (18:00) 2:18 (20:18) 7:10 (27:28) 18:37 (46:05) 9:04 (55:09) 3:06 (58:15)
  6:03 (1:04:18) 5:20 (1:09:38) 1:40 (1:11:18) 3:35 (1:14:53) 2:28 (1:17:21) 4:34 (1:21:55)
  5:54 (1:27:49) 3:14 (1:31:03) 2:44 (1:33:47) 2:51 (1:36:38) 3:27 (1:40:05) 5:53 (1:45:58)
  7:57 (1:53:55) 6:15 (2:00:10) 12:05 (2:12:15) 8:07 (2:20:22) 4:20 (2:24:42) 7:28 (2:32:10)
  1:26 (2:33:36) 3:19 (2:36:55) 3:36 (2:40:31) 1:40 (2:42:11) 2:56 (2:45:07) 0:41 (2:45:48)
  2. Remi BAUDOT NOSE 3:07:14 +21:26
  23:51 (23:51) 1:37 (25:28) 7:52 (33:20) 21:46 (55:06) 9:29 (1:04:35) 3:18 (1:07:53)
  7:40 (1:15:33) 4:23 (1:19:56) 1:48 (1:21:44) 3:53 (1:25:37) 2:52 (1:28:29) 4:19 (1:32:48)
  6:55 (1:39:43) 3:34 (1:43:17) 4:20 (1:47:37) 2:42 (1:50:19) 3:43 (1:54:02) 7:20 (2:01:22)
  8:44 (2:10:06) 6:21 (2:16:27) 14:13 (2:30:40) 8:47 (2:39:27) 3:16 (2:42:43) 9:00 (2:51:43)
  1:34 (2:53:17) 2:58 (2:56:15) 4:25 (3:00:40) 2:09 (3:02:49) 3:43 (3:06:32) 0:42 (3:07:14)
  3. Martin SAUTEREAU SCAPA NANCY 3:25:25 +39:37
  19:45 (19:45) 3:17 (23:02) 16:55 (39:57) 23:40 (1:03:37) 9:02 (1:12:39) 3:00 (1:15:39)
  7:10 (1:22:49) 3:57 (1:26:46) 1:39 (1:28:25) 3:39 (1:32:04) 2:42 (1:34:46) 4:04 (1:38:50)
  6:43 (1:45:33) 4:12 (1:49:45) 3:27 (1:53:12) 3:01 (1:56:13) 3:47 (2:00:00) 6:48 (2:06:48)
  7:57 (2:14:45) 7:54 (2:22:39) 16:33 (2:39:12) 16:35 (2:55:47) 4:04 (2:59:51) 9:21 (3:09:12)
  1:36 (3:10:48) 2:59 (3:13:47) 4:54 (3:18:41) 2:19 (3:21:00) 3:43 (3:24:43) 0:42 (3:25:25)
  4. Nathan SCATAMACCHIA NOSE 3:33:40 +47:52
  21:30 (21:30) 3:02 (24:32) 8:55 (33:27) 22:18 (55:45) 9:25 (1:05:10) 4:31 (1:09:41)
  14:34 (1:24:15) 4:23 (1:28:38) 1:53 (1:30:31) 5:06 (1:35:37) 2:52 (1:38:29) 4:33 (1:43:02)
  10:50 (1:53:52) 3:58 (1:57:50) 3:33 (2:01:23) 3:23 (2:04:46) 3:55 (2:08:41) 7:01 (2:15:42)
  9:06 (2:24:48) 8:32 (2:33:20) 15:37 (2:48:57) 13:02 (3:01:59) 4:36 (3:06:35) 11:30 (3:18:05)
  1:39 (3:19:44) 3:37 (3:23:21) 4:25 (3:27:46) 1:59 (3:29:45) 3:13 (3:32:58) 0:42 (3:33:40)
  5. Julien DUMONT ASO Sillery 3:48:40 +1:02:52
  24:05 (24:05) 2:32 (26:37) 9:16 (35:53) 26:13 (1:02:06) 10:10 (1:12:16) 3:34 (1:15:50)
  9:48 (1:25:38) 5:22 (1:31:00) 3:11 (1:34:11) 5:07 (1:39:18) 3:52 (1:43:10) 5:28 (1:48:38)
  7:20 (1:55:58) 4:00 (1:59:58) 4:28 (2:04:26) 3:27 (2:07:53) 5:04 (2:12:57) 7:57 (2:20:54)
  10:49 (2:31:43) 8:56 (2:40:39) 15:19 (2:55:58) 13:35 (3:09:33) 5:20 (3:14:53) 13:29 (3:28:22)
  2:08 (3:30:30) 4:38 (3:35:08) 5:35 (3:40:43) 2:40 (3:43:23) 4:23 (3:47:46) 0:54 (3:48:40)
  6. Elouan BONTRON ASUL SPORTS NAT 4:27:51 +1:42:03
  25:27 (25:27) 2:44 (28:11) 9:17 (37:28) 26:13 (1:03:41) 10:22 (1:14:03) 4:48 (1:18:51)
  6:58 (1:25:49) 5:22 (1:31:11) 1:51 (1:33:02) 4:38 (1:37:40) 2:59 (1:40:39) 5:02 (1:45:41)
  7:06 (1:52:47) 4:03 (1:56:50) 3:37 (2:00:27) 3:47 (2:04:14) 4:39 (2:08:53) 8:21 (2:17:14)
  11:40 (2:28:54) 11:16 (2:40:10) 21:49 (3:01:59) 16:00 (3:17:59) 33:13 (3:51:12) 13:15 (4:04:27)
  2:56 (4:07:23) 5:25 (4:12:48) 6:48 (4:19:36) 2:39 (4:22:15) 4:40 (4:26:55) 0:56 (4:27:51)
  7. Lucas JACQUOT Non Licencie 4:35:33 +1:49:45
  36:58 (36:58) 2:40 (39:38) 8:39 (48:17) 31:04 (1:19:21) 16:43 (1:36:04) 3:29 (1:39:33)
  7:45 (1:47:18) 6:52 (1:54:10) 3:47 (1:57:57) 4:31 (2:02:28) 2:48 (2:05:16) 5:08 (2:10:24)
  8:39 (2:19:03) 4:09 (2:23:12) 5:10 (2:28:22) 3:40 (2:32:02) 4:04 (2:36:06) 7:01 (2:43:07)
  9:45 (2:52:52) 8:56 (3:01:48) 30:07 (3:31:55) 23:45 (3:55:40) 6:07 (4:01:47) 16:17 (4:18:04)
  2:07 (4:20:11) 4:04 (4:24:15) 4:58 (4:29:13) 2:06 (4:31:19) 3:28 (4:34:47) 0:46 (4:35:33)
  8. Yohan DUGELAS Boussole en F. 4:36:42 +1:50:54
  24:28 (24:28) 3:28 (27:56) 10:08 (38:04) 27:09 (1:05:13) 12:10 (1:17:23) 4:03 (1:21:26)
  10:48 (1:32:14) 6:51 (1:39:05) 5:43 (1:44:48) 5:04 (1:49:52) 3:10 (1:53:02) 5:27 (1:58:29)
  9:49 (2:08:18) 5:33 (2:13:51) 4:39 (2:18:30) 4:25 (2:22:55) 4:52 (2:27:47) 9:08 (2:36:55)
  12:01 (2:48:56) 14:27 (3:03:23) 21:59 (3:25:22) 20:14 (3:45:36) 8:37 (3:54:13) 17:16 (4:11:29)
  2:16 (4:13:45) 7:09 (4:20:54) 7:48 (4:28:42) 2:42 (4:31:24) 4:20 (4:35:44) 0:58 (4:36:42)
  Anthony BONHOMME Non Licencie PM
  31:53 (31:53) 8:24 (40:17) 20:30 (1:00:47) 37:50 (1:38:37) 16:10 (1:54:47) 9:06 (2:03:53)
  20:02 (2:23:55) 21:50 (2:45:45) 2:58 (2:48:43) 10:32 (2:59:15) 5:59 (3:05:14) 7:46 (3:13:00)
  17:13 (3:30:13) 8:54 (3:39:07) 16:37 (3:55:44) 7:16 (4:03:00) 8:16 (4:11:16) 19:15 (4:30:31)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (4:50:49) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (5:45:23) 1:50 (5:47:13)
  VDB (3 / 3) Temps Après
  1. Sarah CHRIST ADOChenôve 3:18:19
  27:27 (27:27) 1:23 (28:50) 17:34 (46:24) 20:21 (1:06:45) 11:44 (1:18:29) 4:01 (1:22:30)
  8:09 (1:30:39) 5:38 (1:36:17) 2:11 (1:38:28) 5:58 (1:44:26) 3:44 (1:48:10) 6:05 (1:54:15)
  8:45 (2:03:00) 5:58 (2:08:58) 3:45 (2:12:43) 5:40 (2:18:23) 8:24 (2:26:47) 10:16 (2:37:03)
  3:56 (2:40:59) 2:50 (2:43:49) 5:18 (2:49:07) 11:24 (3:00:31) 2:05 (3:02:36) 2:56 (3:05:32)
  5:11 (3:10:43) 2:50 (3:13:33) 3:56 (3:17:29) 0:50 (3:18:19)
  2. Nathalie GROSJEAN COPIDO 4:10:30 +52:11
  37:33 (37:33) 1:24 (38:57) 17:45 (56:42) 25:07 (1:21:49) 14:10 (1:35:59) 4:17 (1:40:16)
  10:43 (1:50:59) 7:09 (1:58:08) 2:28 (2:00:36) 6:03 (2:06:39) 4:24 (2:11:03) 6:46 (2:17:49)
  11:08 (2:28:57) 9:13 (2:38:10) 5:04 (2:43:14) 7:17 (2:50:31) 10:04 (3:00:35) 12:35 (3:13:10)
  14:24 (3:27:34) 4:06 (3:31:40) 6:15 (3:37:55) 12:09 (3:50:04) 2:32 (3:52:36) 3:19 (3:55:55)
  5:49 (4:01:44) 3:23 (4:05:07) 4:30 (4:09:37) 0:53 (4:10:30)
  3. Francoise CHEYNEL Non Licencie 5:33:23 +2:15:04
  38:51 (38:51) 2:22 (41:13) 22:10 (1:03:23) 33:28 (1:36:51) 17:22 (1:54:13) 5:35 (1:59:48)
  15:35 (2:15:23) 7:28 (2:22:51) 3:57 (2:26:48) 6:36 (2:33:24) 7:01 (2:40:25) 11:01 (2:51:26)
  13:06 (3:04:32) 8:37 (3:13:09) 4:44 (3:17:53) 7:11 (3:25:04) 15:23 (3:40:27) 13:06 (3:53:33)
  14:34 (4:08:07) 6:33 (4:14:40) 11:59 (4:26:39) 32:02 (4:58:41) 3:04 (5:01:45) 5:38 (5:07:23)
  13:02 (5:20:25) 4:53 (5:25:18) 6:03 (5:31:21) 2:02 (5:33:23)
  VHB (35 / 35) Temps Après
  1. Gilles PERRIN NOSE 2:43:29
  23:00 (23:00) 1:00 (24:00) 13:05 (37:05) 17:49 (54:54) 9:56 (1:04:50) 3:10 (1:08:00)
  7:21 (1:15:21) 5:22 (1:20:43) 1:45 (1:22:28) 6:46 (1:29:14) 2:43 (1:31:57) 4:03 (1:36:00)
  6:31 (1:42:31) 4:59 (1:47:30) 2:50 (1:50:20) 3:39 (1:53:59) 6:40 (2:00:39) 8:55 (2:09:34)
  3:33 (2:13:07) 2:24 (2:15:31) 3:17 (2:18:48) 8:44 (2:27:32) 1:54 (2:29:26) 2:28 (2:31:54)
  4:26 (2:36:20) 2:53 (2:39:13) 3:31 (2:42:44) 0:45 (2:43:29)
  2. Xavier BREGNAC ASO 2:48:02 +4:33
  24:19 (24:19) 1:07 (25:26) 13:29 (38:55) 20:17 (59:12) 10:11 (1:09:23) 3:21 (1:12:44)
  9:00 (1:21:44) 4:20 (1:26:04) 1:59 (1:28:03) 4:15 (1:32:18) 2:27 (1:34:45) 4:21 (1:39:06)
  6:15 (1:45:21) 6:40 (1:52:01) 3:21 (1:55:22) 4:28 (1:59:50) 7:06 (2:06:56) 8:23 (2:15:19)
  3:27 (2:18:46) 2:35 (2:21:21) 3:16 (2:24:37) 8:29 (2:33:06) 1:36 (2:34:42) 2:21 (2:37:03)
  4:40 (2:41:43) 2:29 (2:44:12) 3:10 (2:47:22) 0:40 (2:48:02)
  3. Olivier BREGNAC COPIDO 2:52:00 +8:31
  24:21 (24:21) 1:13 (25:34) 15:15 (40:49) 20:58 (1:01:47) 9:26 (1:11:13) 3:29 (1:14:42)
  7:52 (1:22:34) 4:08 (1:26:42) 1:38 (1:28:20) 4:03 (1:32:23) 2:40 (1:35:03) 4:14 (1:39:17)
  6:19 (1:45:36) 6:58 (1:52:34) 3:03 (1:55:37) 4:30 (2:00:07) 6:53 (2:07:00) 8:30 (2:15:30)
  3:21 (2:18:51) 2:36 (2:21:27) 3:25 (2:24:52) 10:02 (2:34:54) 2:00 (2:36:54) 2:45 (2:39:39)
  4:57 (2:44:36) 2:50 (2:47:26) 3:44 (2:51:10) 0:50 (2:52:00)
  4. Emmanuel GRANGER NOSE 2:56:12 +12:43
  23:10 (23:10) 0:58 (24:08) 16:50 (40:58) 19:18 (1:00:16) 9:27 (1:09:43) 3:10 (1:12:53)
  9:35 (1:22:28) 4:41 (1:27:09) 1:58 (1:29:07) 6:29 (1:35:36) 2:49 (1:38:25) 4:30 (1:42:55)
  6:10 (1:49:05) 4:44 (1:53:49) 3:23 (1:57:12) 3:56 (2:01:08) 6:36 (2:07:44) 7:36 (2:15:20)
  3:22 (2:18:42) 3:10 (2:21:52) 4:15 (2:26:07) 8:25 (2:34:32) 5:23 (2:39:55) 3:16 (2:43:11)
  4:32 (2:47:43) 3:33 (2:51:16) 3:59 (2:55:15) 0:57 (2:56:12)
  5. Clement PLEVY Non Licencie 3:03:37 +20:08
  25:44 (25:44) 1:33 (27:17) 14:41 (41:58) 20:13 (1:02:11) 10:59 (1:13:10) 3:42 (1:16:52)
  8:21 (1:25:13) 5:56 (1:31:09) 2:42 (1:33:51) 6:34 (1:40:25) 4:02 (1:44:27) 5:01 (1:49:28)
  7:00 (1:56:28) 5:22 (2:01:50) 3:15 (2:05:05) 4:35 (2:09:40) 7:19 (2:16:59) 8:11 (2:25:10)
  4:13 (2:29:23) 2:32 (2:31:55) 4:02 (2:35:57) 9:49 (2:45:46) 1:48 (2:47:34) 3:35 (2:51:09)
  5:07 (2:56:16) 2:59 (2:59:15) 3:42 (3:02:57) 0:40 (3:03:37)
  6. Etienne MATTHIEU Givry SO 3:16:31 +33:02
  28:37 (28:37) 1:15 (29:52) 15:30 (45:22) 20:46 (1:06:08) 11:29 (1:17:37) 3:56 (1:21:33)
  9:38 (1:31:11) 8:30 (1:39:41) 2:17 (1:41:58) 4:29 (1:46:27) 3:34 (1:50:01) 5:19 (1:55:20)
  8:11 (2:03:31) 5:42 (2:09:13) 3:16 (2:12:29) 5:06 (2:17:35) 8:42 (2:26:17) 9:49 (2:36:06)
  4:28 (2:40:34) 2:40 (2:43:14) 4:50 (2:48:04) 10:51 (2:58:55) 1:55 (3:00:50) 2:48 (3:03:38)
  5:51 (3:09:29) 2:40 (3:12:09) 3:43 (3:15:52) 0:39 (3:16:31)
  7. Laurent TISSOT Non Licencie 3:32:29 +49:00
  28:32 (28:32) 1:24 (29:56) 16:01 (45:57) 23:46 (1:09:43) 13:47 (1:23:30) 3:49 (1:27:19)
  9:21 (1:36:40) 5:23 (1:42:03) 3:40 (1:45:43) 4:43 (1:50:26) 3:50 (1:54:16) 5:54 (2:00:10)
  7:49 (2:07:59) 5:35 (2:13:34) 3:59 (2:17:33) 4:52 (2:22:25) 8:06 (2:30:31) 10:04 (2:40:35)
  5:13 (2:45:48) 3:13 (2:49:01) 6:47 (2:55:48) 13:08 (3:08:56) 2:11 (3:11:07) 3:37 (3:14:44)
  7:07 (3:21:51) 5:34 (3:27:25) 4:10 (3:31:35) 0:54 (3:32:29)
  8. Julien RIZZI Non Licencie 3:33:35 +50:06
  23:13 (23:13) 1:07 (24:20) 20:14 (44:34) 25:03 (1:09:37) 12:24 (1:22:01) 3:38 (1:25:39)
  8:32 (1:34:11) 5:06 (1:39:17) 2:15 (1:41:32) 5:51 (1:47:23) 3:59 (1:51:22) 6:37 (1:57:59)
  9:31 (2:07:30) 5:51 (2:13:21) 5:11 (2:18:32) 4:21 (2:22:53) 8:38 (2:31:31) 8:49 (2:40:20)
  5:21 (2:45:41) 2:55 (2:48:36) 7:20 (2:55:56) 12:17 (3:08:13) 2:04 (3:10:17) 5:47 (3:16:04)
  6:12 (3:22:16) 5:16 (3:27:32) 5:00 (3:32:32) 1:03 (3:33:35)
  9. Sebastien KOMARNICKI Non Licencie 3:40:05 +56:36
  26:08 (26:08) 1:29 (27:37) 15:33 (43:10) 23:48 (1:06:58) 16:20 (1:23:18) 3:44 (1:27:02)
  9:44 (1:36:46) 5:22 (1:42:08) 3:38 (1:45:46) 4:18 (1:50:04) 3:26 (1:53:30) 4:53 (1:58:23)
  9:20 (2:07:43) 5:44 (2:13:27) 4:29 (2:17:56) 4:23 (2:22:19) 7:22 (2:29:41) 10:37 (2:40:18)
  4:54 (2:45:12) 7:37 (2:52:49) 11:55 (3:04:44) 15:38 (3:20:22) 1:56 (3:22:18) 3:58 (3:26:16)
  6:16 (3:32:32) 3:10 (3:35:42) 3:36 (3:39:18) 0:47 (3:40:05)
  10. Francois BOURDEL Non Licencie 3:40:40 +57:11
  27:22 (27:22) 1:19 (28:41) 15:56 (44:37) 24:46 (1:09:23) 12:27 (1:21:50) 3:56 (1:25:46)
  9:00 (1:34:46) 5:16 (1:40:02) 8:27 (1:48:29) 11:20 (1:59:49) 4:10 (2:03:59) 6:26 (2:10:25)
  8:42 (2:19:07) 6:00 (2:25:07) 4:08 (2:29:15) 5:48 (2:35:03) 8:20 (2:43:23) 10:23 (2:53:46)
  6:39 (3:00:25) 3:38 (3:04:03) 5:32 (3:09:35) 12:00 (3:21:35) 2:14 (3:23:49) 3:17 (3:27:06)
  5:57 (3:33:03) 3:39 (3:36:42) 3:18 (3:40:00) 0:40 (3:40:40)
  10. Moritz KIRMSE Non Licencie 3:40:40 +57:11
  27:02 (27:02) 1:36 (28:38) 15:37 (44:15) 25:17 (1:09:32) 12:04 (1:21:36) 4:08 (1:25:44)
  9:05 (1:34:49) 5:03 (1:39:52) 8:29 (1:48:21) 11:34 (1:59:55) 4:06 (2:04:01) 6:36 (2:10:37)
  8:10 (2:18:47) 6:09 (2:24:56) 4:10 (2:29:06) 6:02 (2:35:08) 8:11 (2:43:19) 10:28 (2:53:47)
  6:35 (3:00:22) 3:48 (3:04:10) 5:23 (3:09:33) 12:06 (3:21:39) 2:16 (3:23:55) 3:15 (3:27:10)
  6:10 (3:33:20) 3:24 (3:36:44) 3:20 (3:40:04) 0:36 (3:40:40)
  12. Dominique BOSIO ECHO 73 3:41:00 +57:31
  28:19 (28:19) 1:29 (29:48) 15:56 (45:44) 28:38 (1:14:22) 17:17 (1:31:39) 3:54 (1:35:33)
  8:53 (1:44:26) 6:42 (1:51:08) 5:30 (1:56:38) 5:46 (2:02:24) 4:43 (2:07:07) 6:27 (2:13:34)
  10:17 (2:23:51) 5:57 (2:29:48) 4:00 (2:33:48) 5:19 (2:39:07) 8:27 (2:47:34) 10:43 (2:58:17)
  4:53 (3:03:10) 3:08 (3:06:18) 4:38 (3:10:56) 11:20 (3:22:16) 1:52 (3:24:08) 3:00 (3:27:08)
  6:30 (3:33:38) 3:00 (3:36:38) 3:40 (3:40:18) 0:42 (3:41:00)
  13. Stephane DABIN VSO 3:47:02 +1:03:33
  29:24 (29:24) 1:22 (30:46) 17:16 (48:02) 28:18 (1:16:20) 12:49 (1:29:09) 4:26 (1:33:35)
  10:10 (1:43:45) 5:37 (1:49:22) 3:06 (1:52:28) 7:55 (2:00:23) 4:09 (2:04:32) 7:11 (2:11:43)
  7:32 (2:19:15) 6:25 (2:25:40) 4:02 (2:29:42) 5:58 (2:35:40) 10:52 (2:46:32) 11:53 (2:58:25)
  5:16 (3:03:41) 3:20 (3:07:01) 7:09 (3:14:10) 12:56 (3:27:06) 2:05 (3:29:11) 3:03 (3:32:14)
  6:36 (3:38:50) 3:34 (3:42:24) 3:58 (3:46:22) 0:40 (3:47:02)
  14. Paul LANTZ Non Licencie 3:47:03 +1:03:34
  29:31 (29:31) 1:11 (30:42) 17:58 (48:40) 27:50 (1:16:30) 13:18 (1:29:48) 4:46 (1:34:34)
  9:19 (1:43:53) 6:23 (1:50:16) 4:28 (1:54:44) 6:38 (2:01:22) 3:49 (2:05:11) 6:03 (2:11:14)
  8:56 (2:20:10) 6:20 (2:26:30) 4:12 (2:30:42) 4:50 (2:35:32) 8:26 (2:43:58) 13:32 (2:57:30)
  5:55 (3:03:25) 3:17 (3:06:42) 7:30 (3:14:12) 13:13 (3:27:25) 1:47 (3:29:12) 3:03 (3:32:15)
